Descrizione
La mescola PAGID Racing RS 14 è dotata di un coefficiente di attrito medio-alto, con un buon bite iniziale, ottima modulabilità e controllo. Bassa usura e resistente al fading fino a 650°C. Adatta a vetture GT, vetture Turismo per club racing e track days.
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
La mescola PAGID Racing RST 3 è un compound a medio coefficiente di attrito di tipo metal-ceramico. Garantisce un buon bite iniziale ed eccellenti caratteristiche di modulabilità e rilascio. Resistente al fading fino a 800 C°. Ha la conducibilità termica più bassa in tutta la gamma RST. Adatta all’uso Rally, sia asfalto che terra e per vetture GT, turismo, prototipi e formula.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | MITSUBISHI | 3000 GT COUPE (Z1_A) | 3.0 VR4 210 KW / 286 HP 01/90 – 01/99 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | MITSUBISHI | GTO COUPE (Z1_A) | 3.0 163 KW / 222 HP 05/96 – 08/00 | |
PAGID | MITSUBISHI | GTO COUPE (Z1_A) | 3.0 165 KW / 224 HP 06/89 – 04/96 | |
PAGID | MITSUBISHI | GTO COUPE (Z1_A) | 3.0 206 KW / 280 HP 05/96 – 09/00 | |
PAGID | MITSUBISHI | GTO COUPE (Z1_A) | 3.0 210 KW / 286 HP 06/92 – 04/96 | |
PAGID | NISSAN | 300ZX (Z32) | 3.0 TWIN TURBO 197 KW / 268 HP 05/90 – 09/95 | |
PAGID | NISSAN | 300ZX (Z32) | 3.0 TWIN TURBO 208 KW / 283 HP 05/90 – 09/95 | |
PAGID | NISSAN | SILVIA (S15) | 2000 118 KW / 160 HP 09/99 – 08/02 | |
PAGID | NISSAN | SILVIA (S15) | 2000 121 KW / 165 HP 09/99 – 08/02 | |
PAGID | NISSAN | SILVIA (S15) | 2000 TURBO 165 KW / 224 HP 11/00 – 12/03 | |
PAGID | NISSAN | SILVIA (S15) | 2000 TURBO 184 KW / 250 HP 11/00 – 12/03 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA COUPE (GFC) | 2.0 AWD 206 KW / 280 HP 09/98 – 09/00 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA ESTATE (GG) | 2.0 TURBO AWD (GGA) 160 KW / 218 HP 12/00 – 12/05 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA ESTATE (GG) | 2.0 WRX TURBO AWD 165 KW / 225 HP 12/02 – 09/06 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA ESTATE (GG) | 2.5 GB270 AWD 198 KW / 269 HP 07/07 – 12/07 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA ESTATE (GG) | 2.5 WRX AWD (GGG) 169 KW / 230 HP 09/05 – 12/08 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GC) | 2.0 AWD (GC8) 206 KW / 280 HP 09/98 – 09/00 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GC) | 2.0 TURBO GT AWD (GC8) 160 KW / 218 HP 06/98 – 12/00 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 AWD 184 KW / 250 HP 10/05 – 03/07 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 AWD (GDB) 206 KW / 280 HP 10/05 – 03/07 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 WRX TURBO AWD 165 KW / 225 HP 12/02 – 03/07 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.0 WRX TURBO AWD (GDA) 160 KW / 218 HP 12/00 – 12/05 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GD) | 2.5 I WRX AWD (GDG) 169 KW / 230 HP 09/05 – 12/08 | |
PAGID | SUBARU | IMPREZA SALOON (GE, GV) | 2.5 AWD 200 KW / 272 HP 01/07 – 12/07 | |
PAGID | TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.8 GRMN (NSP131_) 156 KW / 212 HP 09/17 -> | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 119,0 mm | W: 62,0 mm | TH: 14,5 mm |












