Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSC 1 è stata sviluppa per track days e uso stradale impegnativo, adatta a tutti i tipi di dischi carboceramici conosciuti, è un ottimo compromesso tra coefficiente di attrito a freddo, resistenza al fading e all’ossidazione termica delle fibre superficiali dei dischi.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | BMW | 4 CONVERTIBLE (F33, F83) | M4 317 KW / 431 HP 07/14 -> | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | BMW | 4 CONVERTIBLE (F33, F83) | M4 COMPETITION 331 KW / 450 HP 03/16 -> | |
PAGID | BMW | 4 COUPE (F32, F82) | M4 317 KW / 431 HP 03/14 -> | |
PAGID | BMW | 4 COUPE (F32, F82) | M4 COMPETITION 331 KW / 450 HP 03/16 -> | |
PAGID | BMW | 4 COUPE (F32, F82) | M4 CS 338 KW / 460 HP 07/17 – 06/19 | |
PAGID | BMW | 5 (F10) | M5 412 KW / 560 HP 10/10 – 10/16 | |
PAGID | BMW | 5 (F10) | M5 COMPETITION 423 KW / 575 HP 02/13 – 10/16 | |
PAGID | BMW | 5 (F10) | M5 EDITION 30 441 KW / 600 HP 07/14 – 10/16 | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (F12) | M6 412 KW / 560 HP 01/12 -> | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (F12) | M6 423 KW / 575 HP 02/14 -> | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (F12) | M6 441 KW / 600 HP 07/15 -> | |
PAGID | BMW | 6 COUPE (F13) | M6 412 KW / 560 HP 01/12 -> | |
PAGID | BMW | 6 COUPE (F13) | M6 423 KW / 575 HP 02/14 -> | |
PAGID | BMW | 6 COUPE (F13) | M6 441 KW / 600 HP 07/15 -> | |
PAGID | BMW | 6 GRAN COUPE (F06) | M6 412 KW / 560 HP 12/12 -> | |
PAGID | BMW | 6 GRAN COUPE (F06) | M6 423 KW / 575 HP 02/14 -> | |
PAGID | BMW | 6 GRAN COUPE (F06) | M6 441 KW / 600 HP 07/15 -> | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 209,5 mm | W: 87,0 mm | TH: 19,5 mm |









