Descrizione
La mescola PAGID Racing RS 14 è dotata di un coefficiente di attrito medio-alto, con un buon bite iniziale, ottima modulabilità e controllo. Bassa usura e resistente al fading fino a 650°C. Adatta a vetture GT, vetture Turismo per club racing e track days.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
Applicazioni
PAGID | LOTUS | 2 ELEVEN | 1.8 142 KW / 193 HP 04/07 – 07/11 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | LOTUS | 2 ELEVEN | 1.8 188 KW / 256 HP 04/07 – 07/11 | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.6 100 KW / 136 HP 06/07 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 101 KW / 137 HP 11/98 – 01/01 | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 118 KW / 160 HP 05/02 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 140 KW / 190 HP 11/02 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 141 KW / 192 HP 01/04 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 162 KW / 220 HP 06/07 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 164 KW / 223 HP 01/04 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 88 KW / 120 HP 08/95 – 11/00 | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 90 KW / 122 HP 11/00 – 08/05 | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 1.8 99 KW / 135 HP 10/03 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE | 111 S 107 KW / 146 HP 03/99 – 11/00 | |
PAGID | LOTUS | ELISE | CUP 250 181 KW / 246 HP 02/16 -> | |
PAGID | LOTUS | ELISE 340 R | 1.8 132 KW / 180 HP 03/00 – 02/01 | |
PAGID | LOTUS | ESPRIT S2 | 2.2 TURBO 157 KW / 214 HP 02/80 – 08/88 | |
PAGID | LOTUS | ESPRIT S3 | 2.2 119 KW / 162 HP 05/80 – 08/86 | |
PAGID | LOTUS | EUROPA S | 2.0 TURBO 147 KW / 200 HP 07/06 -> | |
PAGID | LOTUS | EUROPA S | 2.0 TURBO 165 KW / 224 HP 09/08 -> | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 16V 132 KW / 180 HP 05/00 – 07/08 | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 16V 141 KW / 192 HP 09/01 – 07/08 | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 16V 163 KW / 222 HP 04/06 – 06/12 | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 265 E 197 KW / 268 HP 08/06 – 06/12 | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 CUP 240 181 KW / 246 HP 04/06 – 06/12 | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 CUP 260 191 KW / 260 HP 04/06 – 06/12 | |
PAGID | LOTUS | EXIGE (SCC_) | 1.8 S 179 KW / 243 HP 01/08 – 04/11 | |
PAGID | MORGAN | AERO 8 CONVERTIBLE | 4.4 210 KW / 286 HP 10/00 -> | |
PAGID | MORGAN | AERO 8 CONVERTIBLE | 4.8 270 KW / 367 HP 10/15 -> | |
PAGID | MORGAN | AERO COUPE | 4.8 V8 270 KW / 367 HP 10/12 -> | |
PAGID | MORGAN | AEROMAX COUPE | 4.4 245 KW / 333 HP 03/07 – 08/09 | |
PAGID | MORGAN | PLUS EIGHT | 3.5 115 KW / 156 HP 01/68 – 12/86 | |
PAGID | MORGAN | PLUS EIGHT | 3.5 EFI 142 KW / 193 HP 01/84 – 08/90 | |
PAGID | MORGAN | PLUS EIGHT | 3.9 138 KW / 188 HP 08/90 – 04/95 | |
PAGID | MORGAN | PLUS EIGHT | 4.8 V8 270 KW / 367 HP 03/10 -> | |
PAGID | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 40 KW / 55 HP 08/76 – 02/79 | |
PAGID | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.2 S 44 KW / 60 HP 09/75 – 02/79 | |
PAGID | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.6 N 44 KW / 60 HP 09/75 – 08/81 | |
PAGID | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.9 N 55 KW / 75 HP 08/76 – 08/81 | |
PAGID | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 N 66 KW / 90 HP 08/77 – 08/81 | |
PAGID | OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 S 74 KW / 100 HP 08/77 – 08/81 | |
PAGID | OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 E 96 KW / 130 HP 05/81 – 12/82 | |
PAGID | OPEL | COMMODORE C (14_, 19_) | 2.5 S 85 KW / 115 HP 08/78 – 12/82 | |
PAGID | OPEL | COMMODORE C ESTATE (61) | 2.5 E 96 KW / 130 HP 12/80 – 12/82 | |
PAGID | OPEL | COMMODORE C ESTATE (61) | 2.5 S 85 KW / 115 HP 12/80 – 12/82 | |
PAGID | OPEL | KADETT C | 1.6 S 55 KW / 75 HP 09/76 – 07/79 | |
PAGID | OPEL | KADETT C CITY | 1.6 S 55 KW / 75 HP 05/77 – 07/79 | |
PAGID | OPEL | KADETT C COUPE | 1.6 S 55 KW / 75 HP 05/77 – 07/79 | |
PAGID | OPEL | KADETT C COUPE | 1.9 GT/E 77 KW / 105 HP 09/75 – 07/77 | |
PAGID | OPEL | KADETT C COUPE | 2.0 E RALLYE 81 KW / 110 HP 08/77 – 07/79 | |
PAGID | OPEL | KADETT C COUPE | 2.0 GT/E 85 KW / 115 HP 08/77 – 07/79 | |
PAGID | OPEL | KADETT C ESTATE | 1.6 S 55 KW / 75 HP 05/77 – 07/79 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.2 44 KW / 60 HP 04/72 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 44 KW / 60 HP 02/75 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 50 KW / 68 HP 09/70 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 55 KW / 75 HP 02/75 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.6 S 59 KW / 80 HP 09/70 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 GT/E 77 KW / 105 HP 02/74 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S 65 KW / 88 HP 09/70 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA A (58_, 59_) | 1.9 S 66 KW / 90 HP 09/70 – 08/75 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.2 N 40 KW / 54 HP 08/76 – 07/83 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.2 S 44 KW / 60 HP 09/75 – 02/79 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 N 44 KW / 60 HP 09/75 – 12/80 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.6 S 55 KW / 75 HP 09/75 – 12/81 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 E 77 KW / 105 HP 09/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 N 55 KW / 75 HP 08/76 – 12/81 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 1.9 S 66 KW / 90 HP 09/75 – 12/80 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 66 KW / 90 HP 08/77 – 12/80 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E 81 KW / 110 HP 08/77 – 08/88 | |
PAGID | OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 S 74 KW / 100 HP 08/77 – 08/84 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.2 N 40 KW / 55 HP 08/76 – 07/83 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.2 S 44 KW / 60 HP 09/75 – 02/79 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.6 N 44 KW / 60 HP 09/75 – 12/80 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 N 55 KW / 75 HP 08/76 – 12/81 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 1.9 S 66 KW / 90 HP 09/75 – 12/80 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 66 KW / 90 HP 08/77 – 12/80 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E 81 KW / 110 HP 08/77 – 08/88 | |
PAGID | OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 S 74 KW / 100 HP 08/77 – 08/84 | |
PAGID | OPEL | REKORD D | 1.7 44 KW / 60 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D | 1.9 55 KW / 75 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D | 1.9 66 KW / 90 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D COUPE | 1.9 55 KW / 75 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D COUPE | 1.9 66 KW / 90 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D ESTATE | 1.7 44 KW / 60 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D ESTATE | 1.9 55 KW / 75 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD D ESTATE | 1.9 66 KW / 90 HP 03/75 – 08/77 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.7 44 KW / 60 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 1.9 55 KW / 75 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 66 KW / 90 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 D 43 KW / 58 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 E 81 KW / 110 HP 09/77 – 10/84 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.0 S 74 KW / 100 HP 08/77 – 08/86 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.1 D 44 KW / 60 HP 09/77 – 07/78 | |
PAGID | OPEL | REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | 2.2 D 48 KW / 65 HP 08/78 – 08/83 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 1.7 44 KW / 60 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 1.9 55 KW / 75 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 2.0 66 KW / 90 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 2.0 D 43 KW / 58 HP 09/77 – 10/82 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 2.0 E 81 KW / 110 HP 09/77 – 10/84 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 2.0 S 74 KW / 100 HP 08/77 – 08/86 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 2.1 D 44 KW / 60 HP 09/77 – 07/78 | |
PAGID | OPEL | REKORD E ESTATE (61_, 66_, 67_) | 2.2 D 48 KW / 65 HP 08/78 – 08/83 | |
PAGID | OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.0 TURBO (R97) 147 KW / 200 HP 08/02 – 08/06 | |
PAGID | OPEL | SPEEDSTER (E01) | 2.2 (R97) 108 KW / 147 HP 06/00 – 08/05 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER COUPE | 1.9 S 66 KW / 90 HP 10/75 – 03/78 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER COUPE | 2.0 S 74 KW / 100 HP 03/78 – 08/81 | |
PAGID | VAUXHALL | VX220 CONVERTIBLE (E01) | 2.0 I TURBO 147 KW / 200 HP 03/01 – 07/05 | |
PAGID | VAUXHALL | VX220 CONVERTIBLE (E01) | 2.0 VXR 162 KW / 220 HP 10/03 – 07/05 | |
PAGID | VAUXHALL | VX220 CONVERTIBLE (E01) | 2.2 I 108 KW / 147 HP 09/00 – 07/05 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 76,8 mm | W: 66,0 mm | TH: 14,6 mm |







