Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RST 4 offrono un coefficiente di attrito medio, alta resistenza al calore su cicli prolungati. Sono anche usate per asse posteriore di vetture a trazione anteriore e nelle lunghe corse sugli ovali, dove mescole più aggressive potrebbero disturbare il set-up della vettura. Adatte principalmente all’uso su vetture con bassa deportanza e Rally su terra.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | CHEVROLET | CRUZE | 1.3 61 KW / 83 HP 07/00 – 09/08 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | CHEVROLET | CRUZE | 1.3 AWD 61 KW / 83 HP 07/00 – 09/08 | |
PAGID | MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.8 102 KW / 139 HP 01/98 – 12/00 | |
PAGID | MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.8 103 KW / 140 HP 01/98 – 07/02 | |
PAGID | MAZDA | MX-5 II (NB) | 1.8 107 KW / 146 HP 08/02 – 10/05 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 141 KW / 192 HP 10/03 – 06/12 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 151 KW / 205 HP 10/03 – 06/12 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 154 KW / 210 HP 10/03 – 06/12 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 158 KW / 215 HP 11/03 – 06/12 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 170 KW / 231 HP 10/03 – 06/12 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 173 KW / 235 HP 04/08 – 06/12 | |
PAGID | MAZDA | RX-8 (SE, FE) | 1.3 177 KW / 241 HP 11/03 – 06/12 | |
PAGID | NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 3.0 V6 24V 147 KW / 200 HP 03/00 – 11/03 | |
PAGID | NISSAN | MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) | 3.0 V6 24V 157 KW / 214 HP 12/99 – 11/03 | |
PAGID | NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V 110 KW / 150 HP 09/96 – 12/01 | |
PAGID | NISSAN | PRIMERA (P11) | 2.0 16V 96 KW / 131 HP 09/96 – 12/01 | |
PAGID | NISSAN (DFAC) | BLUEBIRD (G10) | 2.0 107 KW / 146 HP 04/00 – 12/06 | |
PAGID | SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.3 (HV51, HX51, RG413) 61 KW / 83 HP 10/00 – 09/03 | |
PAGID | SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.3 4WD (RG413) 61 KW / 83 HP 10/00 – 09/03 | |
PAGID | SUZUKI | IGNIS I (FH) | 1.5 SPORT (RG415) 80 KW / 109 HP 12/03 – 12/05 | |
PAGID | SUZUKI | IGNIS II (MH) | 1.5 SPORT (RM415) 80 KW / 109 HP 12/03 -> | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 102,0 mm | W: 43,0 mm | TH: 12,5 mm |










