Descrizione
La mescola PAGID Racing RSC 1 è stata sviluppa per track days e uso stradale impegnativo, adatta a tutti i tipi di dischi carboceramici conosciuti, è un ottimo compromesso tra coefficiente di attrito a freddo, resistenza al fading e all’ossidazione termica delle fibre superficiali dei dischi.
Nota
- SOLO per impianto freno Carbo-Ceramico
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
- In esaurimento chiedere disponibilità.
Applicazioni
PAGID | ALPINA | B10 (E39) | 4.6 V8 250 KW / 340 HP 12/96 – 10/98 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | ALPINA | B10 (E39) | 4.6 V8 255 KW / 347 HP 10/98 – 09/02 | |
PAGID | ALPINA | B10 ESTATE (E39) | 4.6 V8 250 KW / 340 HP 01/97 – 10/98 | |
PAGID | ALPINA | B10 ESTATE (E39) | 4.6 V8 255 KW / 347 HP 10/98 – 09/02 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 520 D 100 KW / 136 HP 02/00 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 520 I 125 KW / 170 HP 09/00 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 525 D 120 KW / 163 HP 02/00 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 525 I 141 KW / 192 HP 09/00 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 530 D 142 KW / 193 HP 09/98 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 530 I 170 KW / 231 HP 09/00 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 535 I 173 KW / 235 HP 06/96 – 08/98 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 535 I 180 KW / 245 HP 04/99 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | 540 I 210 KW / 286 HP 04/96 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | M5 294 KW / 400 HP 10/98 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 520 D 100 KW / 136 HP 02/00 – 09/03 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 520 I 125 KW / 170 HP 09/00 – 12/03 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 525 D 120 KW / 163 HP 02/00 – 05/04 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 525 I 141 KW / 192 HP 09/00 – 05/04 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 530 D 142 KW / 193 HP 09/00 – 05/04 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 530 I 170 KW / 231 HP 09/00 – 05/04 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E39) | 540 I 210 KW / 286 HP 01/97 – 05/04 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 740 I, IL 210 KW / 286 HP 02/96 – 07/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 740 I, IL 210 KW / 286 HP 03/94 – 02/96 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 SD 210 KW / 286 HP 09/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 35 D 210 KW / 286 HP 09/08 – 08/11 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 D 135 KW / 184 HP 04/01 – 09/03 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 D 155 KW / 211 HP 10/03 – 09/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 D 160 KW / 218 HP 10/03 – 09/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 I 170 KW / 231 HP 04/00 – 10/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 4.4 I 210 KW / 286 HP 01/00 – 09/03 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 4.4 I 235 KW / 320 HP 10/03 – 10/06 | |
PAGID | BMW | Z8 ROADSTER (E52) | 4.9 294 KW / 400 HP 01/00 – 12/03 | |
PAGID | MASERATI | BITURBO 2.5 & 2.8 | ALL TYPE ALL TYPE 01/94 – 12/99 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 156,3 mm | W: 73,0 mm | TH: 19,0 mm |








