Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
Applicazioni
PAGID | ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 280 KW / 381 HP 06/02 – 10/03 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | AUDI | A4 B5 AVANT (8D5) | RS4 QUATTRO 280 KW / 380 HP 05/00 – 09/01 | |
PAGID | AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 QUATTRO 309 KW / 420 HP 01/01 – 09/02 | |
PAGID | AUDI | TT (8N3) | 3.2 VR6 QUATTRO 184 KW / 250 HP 07/03 – 06/06 | |
PAGID | AUDI | TT ROADSTER (8N9) | 3.2 VR6 QUATTRO 184 KW / 250 HP 07/03 – 06/06 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 4.4 V8 260 KW / 354 HP 03/98 – 12/13 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 298 KW / 405 HP 09/99 – 08/03 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.75 313 KW / 426 HP 01/02 – 08/05 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T 373 KW / 507 HP 02/02 – 10/09 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE COUPE | 6.8 336 KW / 457 HP 09/05 -> | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE COUPE | 6.8 373 KW / 507 HP 09/06 -> | |
PAGID | BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 300 KW / 408 HP 08/99 – 06/06 | |
PAGID | BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 MULLINER 313 KW / 426 HP 08/99 – 06/06 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.7 TURBO R 235 KW / 320 HP 10/91 – 12/02 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R 265 KW / 360 HP 10/91 – 08/99 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R 300 KW / 408 HP 08/99 – 10/02 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 S 286 KW / 389 HP 05/94 – 12/95 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 T MULLINER 313 KW / 426 HP 08/99 – 10/02 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 412 KW / 560 HP 06/03 – 12/11 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 GT 412 KW / 560 HP 06/03 – 12/11 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 412 KW / 560 HP 03/05 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 740 D 180 KW / 245 HP 05/99 – 11/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 750 I, IL 240 KW / 326 HP 11/94 – 07/01 | |
PAGID | BMW | Z8 ROADSTER (E52) | 4.9 294 KW / 400 HP 01/00 – 12/03 | |
PAGID | CHRYSLER | CROSSFIRE | SRT-6 246 KW / 335 HP 09/04 – 12/07 | |
PAGID | CHRYSLER | CROSSFIRE ROADSTER | SRT-6 246 KW / 335 HP 09/04 – 12/06 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) 225 KW / 306 HP 08/97 – 05/00 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL (S202) | C 43 AMG (202.093) 225 KW / 306 HP 08/97 – 03/01 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 5.4 260 KW / 354 HP 10/98 – 07/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 55 AMG (208.374) 255 KW / 347 HP 08/99 – 06/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | 430 (208.370) 205 KW / 279 HP 07/98 – 06/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | CLK CONVERTIBLE (A208) | 55 AMG (208.474) 255 KW / 347 HP 01/00 – 03/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | CLK CONVERTIBLE (A208) | 430 (208.470) 205 KW / 279 HP 09/98 – 03/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) 205 KW / 279 HP 01/96 – 06/97 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 430 (210.070) 205 KW / 279 HP 06/97 – 03/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 430 4-MATIC (210.083) 205 KW / 279 HP 05/99 – 03/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) 255 KW / 347 HP 02/96 – 08/97 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) 260 KW / 354 HP 08/97 – 03/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | E 55 AMG 4-MATIC (210.074) 260 KW / 354 HP 03/01 – 03/02 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 240 4-MATIC (211.080) 130 KW / 177 HP 03/03 – 12/08 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 280 CDI 4-MATIC (211.084) 140 KW / 190 HP 03/05 – 12/08 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 320 4-MATIC (211.082) 165 KW / 224 HP 03/03 – 12/08 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 320 CDI 4-MATIC (211.089) 165 KW / 224 HP 03/05 – 12/08 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 350 4-MATIC (211.087) 200 KW / 272 HP 03/05 – 12/08 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | E 500 4-MATIC (211.083) 225 KW / 306 HP 10/03 – 12/08 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S210) | E 420 T (210.272) 205 KW / 279 HP 06/96 – 06/97 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S210) | E 430 T (210.270) 205 KW / 279 HP 06/97 – 03/03 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S210) | E 430 T 4-MATIC (210.283) 205 KW / 279 HP 05/99 – 03/03 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S210) | E 55 T AMG (210.274) 260 KW / 354 HP 08/97 – 03/03 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S210) | E 55 T AMG 4-MATIC (210.274) 260 KW / 354 HP 03/01 – 03/03 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S211) | E 240 T 4-MATIC (211.280) 130 KW / 177 HP 07/03 – 07/09 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S211) | E 280 T CDI 4-MATIC (211.284) 140 KW / 190 HP 03/05 – 07/09 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S211) | E 320 T 4-MATIC (211.282) 165 KW / 224 HP 07/03 – 07/09 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S211) | E 320 T CDI 4-MATIC (211.289) 165 KW / 224 HP 03/05 – 07/09 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S211) | E 350 T 4-MATIC (211.287) 200 KW / 272 HP 03/05 – 07/09 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-MODEL (S211) | E 500 T 4-MATIC (211.283) 225 KW / 306 HP 10/03 – 07/09 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) | S 500 4-MATIC (220.084, 220.184) 225 KW / 306 HP 09/02 – 08/05 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | 32 AMG KOMPRESSOR (170.466) 260 KW / 354 HP 03/01 – 04/04 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | SLK ROADSTER (R170) | 32 AMG KOMPRESSOR (170.466) 260 KW / 354 HP 03/01 – 04/04 | |
PAGID | ROLLS-ROYCE | SILVER SERAPH | 5.4 240 KW / 326 HP 03/98 – 09/02 | |
PAGID | VW | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4MOTION 177 KW / 241 HP 09/02 – 06/05 | |
PAGID | VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 4.0 W8 4MOTION 202 KW / 275 HP 09/01 – 09/04 | |
PAGID | VW | PASSAT B5.5 VARIANT (3B6) | 4.0 W8 4MOTION 202 KW / 275 HP 09/01 – 09/04 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 194,4 mm | W: 73,0 mm | TH: 20,0 mm |









