Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L’omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | ALPINA | ROADSTER S (E85) | 3.3 221 KW / 300 HP 07/03 – 12/05 |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | BAIC | SENOVA D50 | 1.5 110 KW / 150 HP 07/19 -> |
BREMBO/PAGID | BAIC | SENOVA D50 | 1.5 110 KW / 150 HP 11/15 – 11/17 |
BREMBO/PAGID | BAIC | SENOVA D50 | 1.5 83 KW / 113 HP 04/14 – 11/17 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 316 i 77 KW / 105 HP 04/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 316 i 77 KW / 105 HP 12/98 – 02/02 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 316 i 85 KW / 115 HP 02/02 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 316 i 85 KW / 115 HP 06/02 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 318 d 85 KW / 116 HP 03/03 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 318 d 85 KW / 116 HP 09/01 – 03/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 318 i 105 KW / 143 HP 09/01 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 318 i 87 KW / 118 HP 12/97 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 320 d 100 KW / 136 HP 04/98 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 320 d 110 KW / 150 HP 09/01 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 320 d 95 KW / 129 HP 02/98 – 08/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 320 i 110 KW / 150 HP 03/98 – 09/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 320 i 125 KW / 170 HP 09/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 323 i 125 KW / 170 HP 03/98 – 09/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 325 i 141 KW / 192 HP 09/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 325 xi 141 KW / 192 HP 09/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 (E46) | 328 i 142 KW / 193 HP 02/98 – 06/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 316 ti 77 KW / 105 HP 06/02 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 316 ti 85 KW / 115 HP 06/01 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 318 td 85 KW / 115 HP 03/03 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 318 ti 100 KW / 136 HP 03/01 – 12/04 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 318 ti 105 KW / 143 HP 03/01 – 12/04 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 320 td 100 KW / 136 HP 10/01 – 12/02 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 320 td 110 KW / 150 HP 09/01 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COMPACT (E46) | 325 ti 141 KW / 192 HP 04/01 – 12/04 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 318 Ci 100 KW / 136 HP 12/00 – 08/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 318 Ci 105 KW / 143 HP 09/01 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 318 Ci 110 KW / 150 HP 03/04 – 08/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 320 Cd 110 KW / 150 HP 02/05 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 320 Ci 120 KW / 163 HP 01/06 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 320 Ci 125 KW / 170 HP 09/00 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 323 Ci 120 KW / 163 HP 04/00 – 09/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 323 Ci 125 KW / 170 HP 04/00 – 09/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 325 Ci 141 KW / 192 HP 09/00 – 08/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 316 Ci 77 KW / 105 HP 04/00 – 07/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 316 Ci 85 KW / 115 HP 06/02 – 07/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci 105 KW / 143 HP 09/01 – 02/04 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci 110 KW / 150 HP 03/04 – 05/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 318 Ci 87 KW / 118 HP 12/99 – 08/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 320 Cd 110 KW / 150 HP 11/03 – 07/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 320 Ci 110 KW / 150 HP 02/99 – 08/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 320 Ci 125 KW / 170 HP 01/00 – 05/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 323 Ci 125 KW / 170 HP 04/99 – 09/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 325 Ci 141 KW / 192 HP 09/00 – 05/06 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 328 Ci 142 KW / 193 HP 12/98 – 05/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 316 i 85 KW / 115 HP 03/02 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 318 d 85 KW / 115 HP 10/02 – 03/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 318 d 85 KW / 116 HP 03/03 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 318 i 105 KW / 143 HP 09/01 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 318 i 85 KW / 116 HP 10/99 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 318 i 87 KW / 118 HP 10/99 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 320 d 100 KW / 136 HP 03/00 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 320 d 110 KW / 150 HP 09/01 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 320 i 110 KW / 150 HP 10/99 – 09/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 320 i 125 KW / 170 HP 09/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 325 i 141 KW / 192 HP 09/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 325 xi 141 KW / 192 HP 09/00 – 02/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 328 i 142 KW / 193 HP 06/99 – 05/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z1 ROADSTER | 2.5 125 KW / 170 HP 06/88 – 06/91 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 COUPE (E36) | 2.8 i 142 KW / 193 HP 01/98 – 05/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 COUPE (E36) | 3.0 i 170 KW / 231 HP 06/00 – 06/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 1.8 i 85 KW / 116 HP 10/95 – 10/98 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 1.9 i 103 KW / 140 HP 11/95 – 03/99 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 1.9 i 85 KW / 116 HP 01/99 – 01/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 1.9 i 87 KW / 118 HP 07/98 – 01/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 2.0 i 110 KW / 150 HP 04/99 – 01/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 2.2 i 125 KW / 170 HP 10/00 – 06/02 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 2.8 i 142 KW / 193 HP 11/96 – 05/00 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z3 ROADSTER (E36) | 3.0 i 170 KW / 231 HP 06/00 – 01/03 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 COUPE (E86) | 3.0 si 195 KW / 265 HP 04/06 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 2.0 i 110 KW / 150 HP 03/05 – 02/09 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 2.2 i 125 KW / 170 HP 10/03 – 10/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 2.5 i 130 KW / 177 HP 09/05 – 02/09 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 2.5 i 141 KW / 192 HP 12/02 – 12/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 2.5 si 160 KW / 218 HP 01/06 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 2.5 si 155 KW / 211 HP 09/05 – 02/09 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 3.0 i 170 KW / 231 HP 12/02 – 12/05 |
BREMBO/PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | 3.0 si 195 KW / 265 HP 01/06 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E46) | 318 i 105 KW / 143 HP 06/04 – 06/05 |
BREMBO/PAGID | BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (E46) | 325 i 141 KW / 192 HP 07/03 – 06/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG 6 HATCHBACK | 1.8 98 KW / 133 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | MG | MG 6 HATCHBACK | 1.8 T 118 KW / 160 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | MG | MG 6 HATCHBACK | 1.9 DTi 110 KW / 150 HP 08/12 -> |
BREMBO/PAGID | MG | MG 6 SALOON | 1.8 98 KW / 133 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | MG | MG 6 SALOON | 1.8 T 118 KW / 160 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | MG | MG 6 SALOON | 1.9 DTi 110 KW / 150 HP 08/12 -> |
BREMBO/PAGID | MG | MG X-POWER | 4.6 SV 230 KW / 313 HP 01/03 – 04/08 |
BREMBO/PAGID | MG | MG X-POWER | 5.0 SV-R 294 KW / 400 HP 01/05 – 04/08 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 1.8 16V 88 KW / 120 HP 01/03 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 1.8 T 16V 118 KW / 160 HP 01/03 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 2.0 CDTi 85 KW / 116 HP 06/02 – 09/03 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 2.0 CDTi 96 KW / 131 HP 11/02 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 160 118 KW / 160 HP 06/01 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 180 130 KW / 177 HP 02/02 – 10/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 190 140 KW / 190 HP 06/01 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT | 260 191 KW / 260 HP 10/03 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 1.8 16V 88 KW / 120 HP 01/03 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 1.8 T 16V 118 KW / 160 HP 01/03 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi 85 KW / 116 HP 06/02 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 2.0 CDTi 96 KW / 131 HP 11/02 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 160 118 KW / 160 HP 10/01 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 180 130 KW / 177 HP 02/02 – 10/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 190 140 KW / 190 HP 10/01 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG | MG ZT- T | 260 191 KW / 260 HP 10/03 – 07/05 |
BREMBO/PAGID | MG (NANJING) | MG7 | 1.8 88 KW / 120 HP 03/08 – 12/08 |
BREMBO/PAGID | MG (NANJING) | MG7 | 1.8 Turbo 118 KW / 160 HP 07/07 – 12/14 |
BREMBO/PAGID | MG (NANJING) | MG7 | 2.5 130 KW / 177 HP 07/07 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | MG (NANJING) | MG7 | 2.5 135 KW / 184 HP 08/07 – 12/14 |
BREMBO/PAGID | MG (NANJING) | MG7L | 1.8 T 118 KW / 160 HP 07/09 – 12/14 |
BREMBO/PAGID | MG (SAIC) | 6 HATCHBACK | 1.8 98 KW / 133 HP 12/09 -> |
BREMBO/PAGID | MG (SAIC) | 6 HATCHBACK | 1.8 Turbo 118 KW / 160 HP 12/09 -> |
BREMBO/PAGID | MG (SAIC) | 6 SALOON | 1.8 98 KW / 133 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | MG (SAIC) | 6 SALOON | 1.8 Turbo 118 KW / 160 HP 12/09 -> |
BREMBO/PAGID | ROEWE (SAIC) | 550 | 1.8 98 KW / 133 HP 06/08 -> |
BREMBO/PAGID | ROEWE (SAIC) | 550 | 1.8 Turbo 118 KW / 160 HP 06/08 – 12/13 |
BREMBO/PAGID | ROEWE (SAIC) | 750 | 1.8 Hybrid 118 KW / 160 HP 05/11 -> |
BREMBO/PAGID | ROEWE (SAIC) | 750 | 1.8 Turbo 118 KW / 160 HP 03/07 – 12/08 |
BREMBO/PAGID | ROEWE (SAIC) | 750 | 2.5 135 KW / 184 HP 01/07 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 1.8 88 KW / 120 HP 02/99 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 1.8 Turbo 110 KW / 150 HP 05/03 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 2.0 CDT 85 KW / 115 HP 02/99 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 2.0 CDTi 96 KW / 131 HP 02/03 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 2.0 V6 110 KW / 150 HP 02/99 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 2.5 V6 129 KW / 175 HP 02/99 – 10/01 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 2.5 V6 130 KW / 177 HP 10/01 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 (RJ) | 4.6 V8 191 KW / 260 HP 10/04 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 1.8 88 KW / 120 HP 08/01 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 1.8 Turbo 110 KW / 150 HP 05/03 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 2.0 CDT 85 KW / 115 HP 08/01 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 2.0 CDTi 96 KW / 131 HP 02/03 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 2.0 V6 110 KW / 150 HP 08/01 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 2.5 V6 130 KW / 177 HP 08/01 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | ROVER | 75 I TOURER (RJ) | 4.6 V8 191 KW / 260 HP 10/03 – 05/05 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD 110 KW / 150 HP 01/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t 110 KW / 150 HP 09/97 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t 136 KW / 185 HP 07/00 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t BioPower 110 KW / 150 HP 01/05 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 t Biopower 132 KW / 179 HP 09/05 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.0 Turbo SE 141 KW / 192 HP 10/98 – 07/00 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.2 TiD 88 KW / 120 HP 03/02 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t 125 KW / 170 HP 09/97 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t 136 KW / 185 HP 01/01 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t BioPower 136 KW / 185 HP 01/07 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 t BioPower 152 KW / 207 HP 11/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 134 KW / 182 HP 04/08 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 162 KW / 220 HP 07/03 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 169 KW / 230 HP 10/99 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 184 KW / 250 HP 09/01 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 188 KW / 256 HP 04/08 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 191 KW / 260 HP 11/05 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 2.3 Turbo 224 KW / 305 HP 06/03 – 08/05 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 TiD 130 KW / 177 HP 07/01 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 (YS3E) | 3.0 V6t 147 KW / 200 HP 01/98 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 1.9 TiD 110 KW / 150 HP 01/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 1.9 TiD 129 KW / 175 HP 01/07 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.0 t 110 KW / 150 HP 10/98 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.0 t 136 KW / 185 HP 07/00 – 07/01 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.0 t 141 KW / 192 HP 10/98 – 07/00 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.0 t BioPower 110 KW / 150 HP 01/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.0 t Biopower 132 KW / 179 HP 09/05 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.2 TiD 88 KW / 120 HP 03/02 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 t 125 KW / 170 HP 10/98 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 t 136 KW / 185 HP 01/01 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 t BioPower 136 KW / 185 HP 01/07 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 t BioPower 152 KW / 207 HP 11/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 t BioPower 154 KW / 210 HP 11/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 Turbo 162 KW / 220 HP 07/03 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 Turbo 169 KW / 230 HP 10/99 – 09/01 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 Turbo 184 KW / 250 HP 09/01 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 Turbo 191 KW / 260 HP 01/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 2.3 Turbo 224 KW / 305 HP 06/03 – 08/05 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 3.0 TiD 130 KW / 177 HP 07/01 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-5 ESTATE (YS3E) | 3.0 V6t 147 KW / 200 HP 10/98 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | WIESMANN | MF3 ROADSTER | 2.8 142 KW / 193 HP 01/96 – 08/02 |
PER QUALSIASI INFO O RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI!






