Descrizione
La mescola STREET+ di PAGID Racing incarna decenni di esperienza nelle corse in un prodotto omologato per la strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. Equipaggiata con piastrine antirumore e completamente accessoriata come le pastiglie aftermarket, questa mescola è dotata del sistema di ritenzione meccanica specifico delle pastiglie freno PAGID Racing. Questa tecnologia, trasferita dalla pista alla strada, la rende il prodotto ideale per gli appassionati che si affacciano ai trackdays. Omologazione ECE R90.
Applicazioni
PAGID | * RICERCA PER WVA | WVA | 22855 |
|---|---|---|---|
PAGID | * RICERCA PER WVA | WVA | 22856 |
PAGID | * RICERCA PER WVA | WVA | 22857 |
PAGID | HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 3.3 GDI 213 KW / 290 HP 11/16 -> |
PAGID | HYUNDAI | GRANDEUR (IG) | 3.5 213 kW / 290 HP 10/17 -> |
PAGID | HYUNDAI | I30 (PDE, PD, PDEN) | 2.0 N 184 KW / 250 HP 07/17 -> |
PAGID | HYUNDAI | I30 (PDE, PD, PDEN) | 2.0 N 202 KW / 275 HP 07/17 -> |
PAGID | HYUNDAI | I30 (PDE, PD, PDEN) | 2.0 N 206 KW / 280 HP 03/21 -> |
PAGID | HYUNDAI | I30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2.0 N 184 kW / 250 HP 11/17 -> |
PAGID | HYUNDAI | I30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2.0 N 202 kW / 275 HP 11/17 – 09/20 |
PAGID | HYUNDAI | I30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 2.0 N 206 KW / 280 HP 03/21 -> |
PAGID | HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 2.0 N 206 kW / 280 HP 07/21 – 03/23 |
PAGID | HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 2.2 CRDi AWD 147 kW / 200 HP 07/18 – 11/20 |
PAGID | HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 3.5 MPI AWD 183 kW / 249 HP 07/19 – 07/20 |
PAGID | HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 3.5 MPI FWD 200 kW / 272 HP 10/20 -> |
PAGID | HYUNDAI | SANTA FE IV (TM, TMA) | 3.5 MPI FWD 206 kW / 280 HP 07/18 -> |
PAGID | HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 2.0 T-GDI 184 KW / 250 HP 11/18 -> |
PAGID | HYUNDAI | VELOSTER (JS, JSN) | 2.0 T-GDI 202 KW / 275 HP 11/18 -> |
PAGID | KIA | CADENZA II (YG) | 2.5 GDi 146 kW / 199 HP 07/19 -> |
PAGID | KIA | CADENZA II (YG) | 3.0 196 kW / 266 HP 07/19 -> |
PAGID | KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 183 kW / 249 HP 09/15 – 12/19 |
PAGID | KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi 175 kW / 238 HP 06/18 – 12/19 |
PAGID | KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 T-GDi 180 kW / 245 HP 09/15 – 12/19 |
PAGID | KIA | OPTIMA SPORTSWAGON (JF) | 2.0 T-GDi 180 kW / 245 HP 09/16 – 12/19 |
PAGID | KIA | OPTIMA SPORTSWAGON (JF) | 2.0 T-GDi GT 175 kW / 238 HP 01/18 – 12/19 |







