Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L’omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | 147 (937_) | 3.2 GTA (937.AXL1) 184 KW / 250 HP 02/03 – 03/10 |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | 156 (932_) | 3.2 GTA (932AXB) 184 KW / 250 HP 03/02 – 09/05 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | 156 SPORTWAGON (932_) | 3.2 GTA (932.BXB00) 184 KW / 250 HP 03/02 – 05/06 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1) 162 KW / 220 HP 10/96 – 10/00 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.0 V6 24V (916.C1B__) 160 KW / 218 HP 10/00 – 10/05 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | GTV (916_) | 3.2 V6 24V (916CXB00) 176 KW / 240 HP 04/03 – 10/05 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.0 V6 (916S1B00) 160 KW / 218 HP 09/94 – 04/05 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.0 V6 24V (916S1) 162 KW / 220 HP 01/99 – 10/03 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 3.2 V6 24V (916SXB00) 176 KW / 240 HP 04/03 – 04/05 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER | 8.0 282 KW / 384 HP 07/98 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER | 8.0 290 KW / 394 HP 08/92 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER | 8.0 299 KW / 406 HP 08/92 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER | 8.0 332 KW / 451 HP 04/95 – 06/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER | 8.0 335 KW / 455 HP 08/92 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER CONVERTIBLE | 8.0 282 KW / 384 HP 07/98 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER CONVERTIBLE | 8.0 290 KW / 394 HP 08/92 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | CHRYSLER | VIPER CONVERTIBLE | 8.0 299 KW / 406 HP 08/92 – 12/98 |
BREMBO/PAGID | DODGE | VIPER CONVERTIBLE | 8.0 RT10 282 KW / 383 HP 10/97 – 09/02 |
BREMBO/PAGID | DODGE | VIPER CONVERTIBLE | 8.0 RT10 299 KW / 407 HP 10/91 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | DODGE | VIPER CONVERTIBLE | 8.0 RT10 ACR 335 KW / 455 HP 10/97 – 09/02 |
BREMBO/PAGID | DODGE | VIPER COUPE | 8.0 RT10 282 KW / 383 HP 10/97 – 09/02 |
BREMBO/PAGID | DODGE | VIPER COUPE | 8.0 RT10 290 KW / 394 HP 10/91 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | DODGE | VIPER COUPE | 8.0 RT10 ACR 335 KW / 455 HP 10/97 – 09/02 |
BREMBO/PAGID | FIAT | COUPE (175_) | 2.0 20V Turbo 162 KW / 220 HP 08/96 – 08/00 |
PER QUALSIASI INFO O RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI!








