Descrizione
La mescola PAGID Racing RSH 29E offre una buona stabilità termica e un coefficiente di attrito medio-alto. Sebbene meno aggressiva della RSH 3, la RSH 29E garantisce l’utilizzo di una basso sforzo sul pedale e permette una buon bilanciamento della frenata tra asse anteriore e asse posteriore. L’usura bassa di pastiglie e disco rende questa mescola adatta a gare endurance e la buona modulabilità e un coefficiente d’attrito molto costante la rendono utilizzabile anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSH 3 è un compound racing a base di materiale metallico-ceramico con alto bite iniziale che si mantiene lineare anche alle alte temperature. Offre comunque una buona modulabilità abbinata ad un rodaggio veloce ed un buon feeling sul pedale. La prestazione è costante anche con carichi elevati e temperature fino a 800°C senza che il pedale ne risenta. Bassa conducibilità termica. Utilizzabile in rally, GT e Turismo in circuito ma anche per club racing.
La mescola PAGID Racing RSH 42 è dotata di un coefficiente d’attrito medio-basso ma con una risposta immediata anche alle basse temperature. Facile da rodare e consigliata per applicazioni Rally e vetture leggere (piccole Formula). La RSH 42 si può inoltre utilizzare sull’asse posteriore in combinazione con la mescola RSH 29E sull’anteriore.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | ASTON MARTIN | DBS V8 | 4.0 V8 207 KW / 282 HP 01/67 – 12/73 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | BIZZARINI | 5300 GT STRADA | 5.3 V8 268 KW / 365 HP 01/66 – 12/68 | |
PAGID | BIZZARINI | 5300 GT STRADA | 5.3 V8 294 KW / 400 HP 01/66 – 12/68 | |
PAGID | DE TOMASO | PANTERA | 5.7 V8 243 KW / 330 HP 01/71 – 12/93 | |
PAGID | FERRARI | 330 GTC | 4.0 220 KW / 299 HP 01/66 -12/68 | |
PAGID | FERRARI | 330 GTS | 4.0 220 KW / 299 HP 01/66 -12/68 | |
PAGID | FERRARI | 365 GTB/ GTC | 4.4 ALL TYPE 01/67 – 12/76 | |
PAGID | LAMBORGHINI | 350 GT | 3.5 V12 199 KW / 270 HP 01/64 – 12/65 | |
PAGID | LAMBORGHINI | 400 GT | 4.0 V12 235 KW / 320 HP 01/66 – 12/68 | |
PAGID | LAMBORGHINI | MIURA (P400) | 3.9 V12 260 KW / 354 HP 01/64 – 12/67 | |
PAGID | LAMBORGHINI | MIURA (P400S) | 3.9 V12 276 KW / 375 HP 01/64 – 01/71 | |
PAGID | MASERATI | 3500 GT | ALL TYPE ALL TYPE 01/61 – 12/64 | |
PAGID | MASERATI | GHIBLI | 4.7 228 KW / 310 HP 01/67 – 12/73 | |
PAGID | MASERATI | GHIBLI | 5.0 247 KW / 335 HP 01/70 – 12/73 | |
PAGID | MASERATI | INDY | 4.2 191 KW / 260 HP 04/69 – 12/74 | |
PAGID | MASERATI | INDY | 4.7 213 KW / 290 HP 01/72 – 12/74 | |
PAGID | MASERATI | INDY | 4.9 235 KW / 320 HP 01/72 – 12/74 | |
PAGID | MASERATI | MISTRAL COUPÉ | 3.7 190 KW / 258 HP 09/63 -12/70 | |
PAGID | MASERATI | MISTRAL COUPÉ | 4.0 190 KW / 258 HP 09/66 -12/70 | |
PAGID | MASERATI | MISTRAL SPYDER | 3.7 180 KW / 245 HP 09/63 -12/70 | |
PAGID | MASERATI | MISTRAL SPYDER | 4.0 188 KW / 256 HP 09/66 -12/70 | |
PAGID | MASERATI | SEBRING | ALL TYPE ALL TYPE 01/63 – 12/69 | |
PAGID RACING | SEARCH BY CALIPER | LUCAS-GIRLING | GIRLING 3C & C-TYPE | TH: 18,5 mm |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 117,3 mm | W: 73,0 mm | TH: 18,5 mm |











