Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L’omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | BRABUS | 35MR (W166) | 3.5 (166.057) 225 KW / 306 HP 04/11 -> |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 216 KW / 294 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 AWD 216 KW / 294 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 FLEX AWD 220 KW / 299 HP 09/13 -> |
BREMBO/PAGID | DODGE | DURANGO (WD) | 5.7 268 KW / 364 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | DODGE | DURANGO (WD) | 5.7 AWD 268 KW / 364 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 4×4 175 KW / 238 HP 09/14 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD 179 KW / 243 HP 09/13 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4×4 140 KW / 190 HP 02/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4×4 160 KW / 218 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4×4 177 KW / 241 HP 02/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 CRD V6 4×4 184 KW / 250 HP 07/13 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 TD V6 4×4 179 KW / 243 HP 04/14 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.0 V6 4×4 172 KW / 234 HP 06/13 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 216 KW / 294 HP 09/13 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 209 KW / 284 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 4×4 207 KW / 281 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 4×4 210 KW / 286 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 FlexFuel 4×4 210 KW / 286 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 VVT 213 KW / 290 HP 10/10 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 VVT 4×4 213 KW / 290 HP 04/16 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 4×4 268 KW / 364 HP 01/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 5.7 V8 4×4 259 KW / 352 HP 11/10 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.2 4×4 527 KW / 717 HP 07/18 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.2 i V8 4×4 522 KW / 710 HP 09/17 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 344 KW / 468 HP 03/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 6.4 SRT8 4×4 350 KW / 476 HP 09/11 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 3.0 CRD 140 KW / 190 HP 01/17 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | 5.7 HEMI 4×4 259 KW / 352 HP 07/13 -> |
BREMBO/PAGID | JEEP | GRAND CHEROKEE VAN (WK2) | V6 VVT 210 KW / 286 HP 07/13 -> |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 190 KW / 258 HP 07/12 – 10/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 400 4-matic (166.856) 245 KW / 333 HP 08/13 – 10/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 450 4-matic 270 KW / 367 HP 09/14 – 10/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | GL 450 4-matic (166.872) 270 KW / 367 HP 07/12 – 10/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d (166.006) 150 KW / 204 HP 04/15 – 10/18 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) 150 KW / 204 HP 04/15 – 10/18 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 320 4-matic (166.062) 200 KW / 272 HP 10/15 – 10/18 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) 190 KW / 258 HP 04/15 – 10/18 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) 245 KW / 333 HP 04/15 – 10/18 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE COUPE (C292) | 320 4-matic (292.362) 200 KW / 272 HP 09/15 – 10/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE COUPE (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) 190 KW / 258 HP 03/15 – 10/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLE COUPE (C292) | 400 4-matic (292.356) 245 KW / 333 HP 03/15 – 10/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 320 4-matic (166.862) 200 KW / 272 HP 10/17 – 04/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) 190 KW / 258 HP 11/15 – 04/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 400 4-matic (166.856) 245 KW / 333 HP 11/15 – 04/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | 450 4-matic (166.864) 270 KW / 367 HP 06/16 – 04/19 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 150 KW / 204 HP 06/11 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 300 4-matic (166.055) 185 KW / 252 HP 08/12 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 320 4-matic (166.062) 200 KW / 272 HP 11/13 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 (166.058) 225 KW / 306 HP 09/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 4-matic (166.057) 225 KW / 306 HP 06/11 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 190 KW / 258 HP 06/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 350 CDI 4-matic (166.023) 170 KW / 231 HP 06/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | ML 400 4-matic (166.056) 245 KW / 333 HP 08/13 – 02/15 |
PER QUALSIASI INFO O RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI!








