Descrizione
La mescola STREET+ di PAGID Racing incarna decenni di esperienza nelle corse in un prodotto omologato per la strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. Equipaggiata con piastrine antirumore e completamente accessoriata come le pastiglie aftermarket, questa mescola è dotata del sistema di ritenzione meccanica specifico delle pastiglie freno PAGID Racing. Questa tecnologia, trasferita dalla pista alla strada, la rende il prodotto ideale per gli appassionati che si affacciano ai trackdays. Omologazione ECE R90.
Applicazioni
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4X4 140 KW / 190 HP 07/04 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4X4 147 KW / 200 HP 09/04 – 08/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4X4 160 KW / 218 HP 02/05 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 4X4 161 KW / 219 HP 02/05 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4X4 156 KW / 212 HP 10/04 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4X4 160 KW / 218 HP 10/04 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4X4 220 KW / 299 HP 07/04 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4X4 224 KW / 305 HP 09/04 – 09/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY III VAN (L319) 2.7 TD 4X4 140 KW / 190 HP 01/07 – 07/09
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4X4 140 KW / 190 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4X4 250 KW / 340 HP 08/13 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 4X4 254 KW / 345 HP 09/12 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4X4 188 KW / 256 HP 11/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 155 KW / 211 HP 05/10 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 180 KW / 245 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 183 KW / 249 HP 07/12 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4X4 200 KW / 272 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 4.0 4X4 160 KW / 218 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 4X4 218 KW / 296 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 4X4 280 KW / 381 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 5.0 V8 4X4 276 KW / 375 HP 09/09 – 12/18
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4X4 155 KW / 211 HP 01/11 – 12/17
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4X4 180 KW / 245 HP 01/11 – 12/17
PAGID LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4X4 188 KW / 256 HP 01/11 – 12/17
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4X4 130 KW / 177 HP 03/02 – 08/12
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4X4 200 KW / 272 HP 04/06 – 08/12
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 4X4 291 KW / 396 HP 05/05 – 08/12
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.2 SUPERCHARGED 4X4 298 KW / 405 HP 09/05 – 12/09
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4X4 210 KW / 286 HP 03/02 – 08/05
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4X4 212 KW / 288 HP 09/04 – 12/05
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4X4 220 KW / 299 HP 08/04 – 08/12
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4X4 224 KW / 305 HP 09/02 – 12/09
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4X4 225 KW / 306 HP 05/05 – 08/12
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 5.0 4X4 276 KW / 375 HP 09/09 – 08/12
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4X4 140 KW / 190 HP 02/05 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 155 KW / 211 HP 05/10 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 180 KW / 245 HP 09/09 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 183 KW / 249 HP 08/12 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4X4 188 KW / 256 HP 06/11 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.6 D 4X4 200 KW / 272 HP 04/06 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4X4 287 KW / 390 HP 02/05 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4X4 291 KW / 396 HP 01/06 – 02/10
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.2 4X4 298 KW / 405 HP 09/05 – 02/10
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 4.4 4X4 220 KW / 299 HP 02/05 – 03/13
PAGID LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4X4 276 KW / 375 HP 07/09 – 03/13








