Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | BMW | 1 (E81) | 116 D 66 KW / 90 HP 01/11 – 12/11 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | BMW | 1 (E81) | 116 D 85 KW / 116 HP 11/08 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 116 I 85 KW / 115 HP 09/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 116 I 89 KW / 121 HP 08/07 – 11/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 116 I 90 KW / 122 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 116 I 90 KW / 122 HP 11/08 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 118 D 100 KW / 136 HP 09/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 118 D 105 KW / 143 HP 09/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 118 I 100 KW / 136 HP 09/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 118 I 105 KW / 143 HP 09/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 120 D 120 KW / 163 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 120 D 130 KW / 177 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 120 I 115 KW / 156 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 120 I 120 KW / 163 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 120 I 125 KW / 170 HP 03/07 – 09/12 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 123 D 150 KW / 204 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 130 I 190 KW / 258 HP 09/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E81) | 130 I 195 KW / 265 HP 09/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 116 D 66 KW / 90 HP 01/11 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 116 D 85 KW / 116 HP 03/09 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 116 I 85 KW / 115 HP 06/04 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 116 I 90 KW / 122 HP 01/09 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 116 I 90 KW / 122 HP 09/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 118 D 100 KW / 136 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 118 D 90 KW / 122 HP 06/04 – 02/07 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 118 I 100 KW / 136 HP 10/06 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 118 I 125 KW / 170 HP 03/07 – 12/07 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 120 D 120 KW / 163 HP 06/04 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 120 D 130 KW / 177 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 120 I 110 KW / 150 HP 06/04 – 02/07 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 120 I 115 KW / 156 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 120 I 120 KW / 163 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 120 I 125 KW / 170 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 123 D 150 KW / 204 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 130 I 190 KW / 258 HP 03/07 – 06/11 | |
PAGID | BMW | 1 (E87) | 130 I 195 KW / 265 HP 09/05 – 02/07 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 118 D 100 KW / 136 HP 09/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 118 D 105 KW / 143 HP 09/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 118 I 100 KW / 136 HP 09/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 118 I 105 KW / 143 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 120 D 120 KW / 163 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 120 D 130 KW / 177 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 120 D 145 KW / 197 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 120 I 115 KW / 156 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 120 I 120 KW / 163 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 120 I 125 KW / 170 HP 12/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 123 D 150 KW / 204 HP 09/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 125 I 160 KW / 218 HP 12/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 128 I 172 KW / 234 HP 12/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 135 I 225 KW / 306 HP 03/08 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 CONVERTIBLE (E88) | 135 I 240 KW / 326 HP 03/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 118 D 100 KW / 136 HP 09/09 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 118 D 105 KW / 143 HP 09/09 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 120 D 120 KW / 163 HP 09/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 120 D 130 KW / 177 HP 09/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 120 I 115 KW / 156 HP 09/09 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 120 I 125 KW / 170 HP 10/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 123 D 150 KW / 204 HP 10/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 125 I 160 KW / 218 HP 03/08 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 135 I 225 KW / 306 HP 10/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | 135 I 240 KW / 326 HP 10/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 316 D 85 KW / 116 HP 07/09 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 316 I 85 KW / 115 HP 09/05 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 316 I 90 KW / 122 HP 09/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 318 D 100 KW / 136 HP 09/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 318 D 105 KW / 143 HP 02/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 318 D 90 KW / 122 HP 03/05 – 08/07 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 318 I 100 KW / 136 HP 09/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 318 I 105 KW / 143 HP 09/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 318 I 95 KW / 129 HP 09/05 – 08/07 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D 110 KW / 150 HP 12/04 – 09/07 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D 120 KW / 163 HP 12/04 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D 130 KW / 177 HP 09/07 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D 135 KW / 184 HP 03/10 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D XDRIVE 120 KW / 163 HP 09/08 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D XDRIVE 130 KW / 177 HP 09/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 D XDRIVE 135 KW / 184 HP 03/10 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 I 110 KW / 150 HP 12/04 – 08/07 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 I 115 KW / 156 HP 02/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 I 125 KW / 170 HP 09/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 320 SI 127 KW / 173 HP 09/05 – 08/06 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 323 I 130 KW / 177 HP 09/05 – 02/07 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 323 I 140 KW / 190 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 D 145 KW / 197 HP 09/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 D 150 KW / 204 HP 03/10 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 I 155 KW / 211 HP 01/06 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 I 160 KW / 218 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 I 160 KW / 218 HP 12/04 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 I XDRIVE 160 KW / 218 HP 09/08 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 325 XI 160 KW / 218 HP 09/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 328 I 187 KW / 254 HP 07/05 – 11/07 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 330 D 180 KW / 245 HP 09/08 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 330 D XDRIVE 180 KW / 245 HP 09/08 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 330 I 190 KW / 258 HP 12/04 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 330 I 200 KW / 272 HP 03/07 – 12/11 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | 330 I XDRIVE 200 KW / 272 HP 09/08 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 318 I 105 KW / 143 HP 03/10 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 D 120 KW / 163 HP 01/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 D 130 KW / 177 HP 03/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 D 135 KW / 184 HP 03/10 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 D 145 KW / 197 HP 09/07 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 D 147 KW / 200 HP 03/10 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 I 115 KW / 156 HP 01/07 – 08/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 I 120 KW / 163 HP 09/06 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 320 I 125 KW / 170 HP 03/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 323 I 130 KW / 177 HP 03/07 – 09/11 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 323 I 140 KW / 190 HP 03/07 – 09/11 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 325 D 145 KW / 197 HP 03/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 325 D 150 KW / 204 HP 09/09 – 09/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 325 D 155 KW / 211 HP 03/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 325 I 155 KW / 211 HP 10/06 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 325 I 160 KW / 218 HP 03/07 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 325 I 160 KW / 218 HP 12/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 330 D 170 KW / 231 HP 03/07 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 330 D 180 KW / 245 HP 01/09 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 330 I 190 KW / 258 HP 03/10 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | 330 I 200 KW / 272 HP 03/07 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 316 I 90 KW / 122 HP 09/07 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 318 I 105 KW / 143 HP 03/10 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D 120 KW / 163 HP 03/07 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D 130 KW / 177 HP 09/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D 135 KW / 184 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D 145 KW / 197 HP 09/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D 147 KW / 200 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D XDRIVE 130 KW / 177 HP 09/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D XDRIVE 135 KW / 184 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D XDRIVE 145 KW / 197 HP 09/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 D XDRIVE 147 KW / 200 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 I 110 KW / 150 HP 11/06 – 06/07 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 I 115 KW / 156 HP 06/07 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 I 120 KW / 163 HP 01/07 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 320 I 125 KW / 170 HP 03/07 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 323 I 130 KW / 177 HP 06/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 323 I 140 KW / 190 HP 04/06 – 02/12 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 D 145 KW / 197 HP 02/07 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 D 150 KW / 204 HP 09/09 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 D 155 KW / 211 HP 02/07 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 I 155 KW / 211 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 I 160 KW / 218 HP 06/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 I 160 KW / 218 HP 09/07 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 I XDRIVE 150 KW / 204 HP 03/10 – 04/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 I XDRIVE 155 KW / 211 HP 03/10 – 04/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 I XDRIVE 160 KW / 218 HP 09/08 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 325 XI 160 KW / 218 HP 09/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 D 170 KW / 231 HP 03/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 D 180 KW / 245 HP 01/09 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 D XDRIVE 180 KW / 245 HP 02/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 I 190 KW / 258 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 I 200 KW / 272 HP 09/06 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 I 200 KW / 272 HP 09/07 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 I XDRIVE 200 KW / 272 HP 03/10 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 XD 180 KW / 245 HP 03/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | 330 XI 200 KW / 272 HP 03/07 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 316 D 85 KW / 116 HP 09/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 316 I 90 KW / 122 HP 09/08 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 318 D 100 KW / 136 HP 07/07 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 318 D 105 KW / 143 HP 09/07 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 318 D 90 KW / 122 HP 09/05 – 08/07 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 318 I 100 KW / 136 HP 09/07 – 03/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 318 I 105 KW / 143 HP 05/07 – 05/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 318 I 95 KW / 129 HP 01/06 – 08/07 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D 110 KW / 150 HP 12/04 – 08/07 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D 120 KW / 163 HP 06/05 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D 130 KW / 177 HP 02/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D 135 KW / 184 HP 03/10 – 05/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D 145 KW / 197 HP 02/07 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D 147 KW / 200 HP 03/10 – 05/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D XDRIVE 120 KW / 163 HP 07/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D XDRIVE 130 KW / 177 HP 09/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D XDRIVE 135 KW / 184 HP 03/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D XDRIVE 145 KW / 197 HP 02/08 – 02/10 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 D XDRIVE 147 KW / 200 HP 03/10 – 05/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 I 110 KW / 150 HP 09/05 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 320 I 125 KW / 170 HP 02/07 – 12/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 323 I 130 KW / 177 HP 04/06 – 06/07 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 325 D 145 KW / 197 HP 09/06 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 325 D 150 KW / 204 HP 02/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 325 I 155 KW / 211 HP 09/07 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 325 I 160 KW / 218 HP 09/07 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 325 I 160 KW / 218 HP 12/04 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 325 I XDRIVE 160 KW / 218 HP 09/08 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 330 D 180 KW / 245 HP 02/08 – 05/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 330 D XDRIVE 180 KW / 245 HP 01/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 330 I 200 KW / 272 HP 09/07 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 330 I XDRIVE 200 KW / 272 HP 09/07 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 330 XD 170 KW / 231 HP 09/05 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E91) | 330 XI 200 KW / 272 HP 09/07 – 06/12 | |
PAGID | MINI | MINI (R56) | JOHN COOPER WORKS GP 160 KW / 218 HP 09/12 – 11/13 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 164,7 mm | W: 74,0 mm | TH: 16,7 mm |









