Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
Applicazioni
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 150 KW / 204 HP 05/10 – 08/15 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 155 KW / 211 HP 03/06 – 05/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 165 KW / 224 HP 06/09 – 05/12 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 171 KW / 233 HP 03/06 – 05/08 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 176 KW / 240 HP 11/07 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 180 KW / 245 HP 05/11 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI QUATTRO 200 KW / 272 HP 05/10 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI QUATTRO 206 KW / 280 HP 05/11 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI QUATTRO 245 KW / 333 HP 05/10 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 3.6 FSI QUATTRO 206 KW / 280 HP 08/06 – 05/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 FSI QUATTRO 257 KW / 350 HP 03/06 – 05/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 QUATTRO 231 KW / 314 HP 03/06 – 12/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI QUATTRO 240 KW / 326 HP 03/07 – 06/09 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI QUATTRO 250 KW / 340 HP 05/09 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 (4LB) | 6.0 TDI QUATTRO 368 KW / 500 HP 09/08 – 05/14 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 150 KW / 204 HP 11/10 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 155 KW / 211 HP 03/06 – 05/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 176 KW / 240 HP 11/07 – 05/12 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 3.0 TDI QUATTRO 180 KW / 245 HP 05/11 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 3.0 TFSI QUATTRO 245 KW / 333 HP 05/10 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 3.6 FSI QUATTRO 206 KW / 280 HP 08/06 – 05/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 4.2 FSI QUATTRO 257 KW / 350 HP 08/06 – 05/10 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 4.2 TDI QUATTRO 250 KW / 340 HP 03/07 – 08/15 | |
PAGID | AUDI | Q7 VAN (4LB) | 6.0 TDI QUATTRO 368 KW / 500 HP 09/08 – 05/14 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI 176 KW / 240 HP 02/09 – 09/10 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 184 KW / 250 HP 10/03 – 09/07 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 213 KW / 290 HP 02/07 – 09/10 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 298 KW / 405 HP 10/07 – 09/10 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 250 KW / 340 HP 09/02 – 09/07 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 283 KW / 385 HP 02/07 – 09/10 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | TURBO 4.5 331 KW / 450 HP 09/02 – 09/07 | |
PAGID | PORSCHE | CAYENNE (9PA) | TURBO S 4.5 368 KW / 500 HP 01/04 – 09/07 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI 120 KW / 163 HP 08/03 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI 128 KW / 174 HP 01/03 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI 165 KW / 225 HP 11/04 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI 176 KW / 240 HP 11/07 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 162 KW / 220 HP 10/02 – 11/06 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 177 KW / 241 HP 11/04 – 11/06 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI 206 KW / 280 HP 10/05 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 228 KW / 310 HP 12/02 – 11/06 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI 257 KW / 350 HP 06/06 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI 257 KW / 350 HP 08/07 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI 230 KW / 313 HP 10/02 – 05/10 | |
PAGID | VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 6.0 W12 331 KW / 450 HP 08/04 – 05/10 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 190,0 mm | W: 106,0 mm | TH: 16,0 mm |









