Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 19 è caratterizzata dal suo basso consumo e la bassa aggressività sui dischi freno, ampio range di temperature e ottima modulabilità. Su vetture più pesanti e prestazionali (GT3/GTE) è abbinata con le mescole anteriori RSL 1 e RSL 2. Su vetture turismo e GT più leggere e meno prestazionali può essere usata anche sull’asse anteriore.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | ALPINA | B7 (F01, F02) | BITURBO 373 KW / 507 HP 03/09 – 06/12 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 4.4 V8 260 KW / 354 HP 03/98 – 12/13 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 298 KW / 405 HP 09/99 – 08/03 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.75 313 KW / 426 HP 01/02 – 08/05 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T 336 KW / 457 HP 02/02 – 10/09 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T 373 KW / 507 HP 02/02 – 10/09 | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE COUPE | 6.8 336 KW / 457 HP 09/05 -> | |
PAGID | BENTLEY | ARNAGE COUPE | 6.8 373 KW / 507 HP 09/06 -> | |
PAGID | BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 300 KW / 408 HP 08/99 – 06/06 | |
PAGID | BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 MULLINER 313 KW / 426 HP 08/99 – 06/06 | |
PAGID | BENTLEY | AZURE II (RBS_) | 6.8 336 KW / 456 HP 06/06 -> | |
PAGID | BENTLEY | AZURE II (RBS_) | 6.8 373 KW / 507 HP 06/06 -> | |
PAGID | BENTLEY | BROOKLANDS COUPE (RBS_) | 6.8 395 KW / 537 HP 03/08 -> | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.7 TURBO R 235 KW / 320 HP 10/91 – 12/02 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R 265 KW / 360 HP 10/91 – 08/99 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 R 300 KW / 408 HP 08/99 – 10/02 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 S 286 KW / 389 HP 05/94 – 12/95 | |
PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL | 6.75 V8 T MULLINER 313 KW / 426 HP 08/99 – 10/02 | |
PAGID | BMW | 1 COUPE (E82) | M 250 KW / 340 HP 03/11 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 3 (E90) | M3 309 KW / 420 HP 12/07 – 10/11 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E93) | M3 309 KW / 420 HP 03/08 – 10/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | M3 309 KW / 420 HP 06/07 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E92) | M3 GTS 331 KW / 450 HP 03/07 – 12/13 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 525 I 155 KW / 211 HP 01/07 – 03/10 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 525 I 160 KW / 218 HP 01/07 – 03/10 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 530 D 155 KW / 211 HP 09/02 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 530 D 160 KW / 218 HP 09/02 – 09/05 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 530 D 170 KW / 231 HP 09/05 – 03/07 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 530 D 173 KW / 235 HP 02/07 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 530 I 190 KW / 258 HP 03/05 – 03/07 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 530 I 200 KW / 272 HP 03/07 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 535 D 200 KW / 272 HP 09/04 – 03/10 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 535 D 210 KW / 286 HP 01/07 – 03/10 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 535 I 225 KW / 306 HP 04/06 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 540 I 220 KW / 299 HP 09/05 – 02/07 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 540 I 225 KW / 306 HP 03/07 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 545 I 245 KW / 333 HP 09/03 – 08/05 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | 550 I 270 KW / 367 HP 09/05 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 (E60) | M5 373 KW / 507 HP 09/04 – 12/09 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 520 D 100 KW / 136 HP 07/13 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 520 D 120 KW / 163 HP 07/12 – 06/13 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 520 D 135 KW / 184 HP 04/11 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 528 I 180 KW / 245 HP 07/13 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 D 155 KW / 211 HP 09/10 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 D 180 KW / 245 HP 08/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 D 190 KW / 258 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 D XDRIVE 180 KW / 245 HP 06/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 530 D XDRIVE 190 KW / 258 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 D 220 KW / 299 HP 03/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 D 230 KW / 313 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 D XDRIVE 220 KW / 299 HP 03/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 D XDRIVE 230 KW / 313 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 I 225 KW / 306 HP 01/09 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 535 I XDRIVE 225 KW / 306 HP 09/10 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 550 I 300 KW / 408 HP 08/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 550 I 330 KW / 449 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 550 I XDRIVE 300 KW / 408 HP 06/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 550 I XDRIVE 300 KW / 408 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 GRAN TURISMO (F07) | 550 I XDRIVE 330 KW / 449 HP 07/12 – 02/17 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 525 D 145 KW / 197 HP 03/07 – 05/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 525 I 160 KW / 218 HP 01/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 D 155 KW / 211 HP 03/04 – 05/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 D 160 KW / 218 HP 03/04 – 09/05 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 D 170 KW / 231 HP 02/05 – 02/07 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 D 173 KW / 235 HP 02/07 – 05/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 I 200 KW / 272 HP 01/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 I 200 KW / 272 HP 09/06 – 03/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 530 XI 200 KW / 272 HP 09/06 – 09/08 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 535 D 200 KW / 272 HP 09/04 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 535 D 210 KW / 286 HP 01/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 545 I 245 KW / 333 HP 06/04 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | 550 I 270 KW / 367 HP 07/05 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 5 TOURING (E61) | M5 373 KW / 507 HP 02/07 – 12/10 | |
PAGID | BMW | 6 (E63) | 630 I 200 KW / 272 HP 09/07 – 08/10 | |
PAGID | BMW | 6 (E63) | 635 D 210 KW / 286 HP 07/07 – 07/10 | |
PAGID | BMW | 6 (E63) | 645 CI 245 KW / 333 HP 09/03 – 08/05 | |
PAGID | BMW | 6 (E63) | 650 I 270 KW / 367 HP 09/05 – 08/10 | |
PAGID | BMW | 6 (E63) | M 373 KW / 507 HP 09/05 – 07/10 | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (E64) | 630 I 200 KW / 272 HP 09/07 – 08/10 | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (E64) | 635 D 210 KW / 286 HP 07/07 – 07/10 | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (E64) | 645 CI 245 KW / 333 HP 04/04 – 08/05 | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (E64) | 650 I 270 KW / 367 HP 09/05 – 08/10 | |
PAGID | BMW | 6 CONVERTIBLE (E64) | M6 373 KW / 507 HP 09/06 – 08/10 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 730 LD 170 KW / 231 HP 07/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 D 190 KW / 258 HP 10/02 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 740 I, LI 225 KW / 306 HP 03/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 D 220 KW / 300 HP 03/05 – 08/05 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 D 242 KW / 329 HP 07/05 – 07/08 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 745 I, LI 245 KW / 333 HP 07/01 – 03/05 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 750 I, LI 270 KW / 367 HP 03/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 I 320 KW / 435 HP 02/03 – 08/05 | |
PAGID | BMW | 7 (E65, E66, E67) | 760 I, LI 327 KW / 445 HP 01/03 – 08/08 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 D 155 KW / 211 HP 02/08 – 05/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 D 180 KW / 245 HP 09/08 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 D 190 KW / 258 HP 07/12 – 05/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 D XDRIVE 155 KW / 211 HP 11/11 – 05/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 D XDRIVE 190 KW / 258 HP 11/11 – 05/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 I, LI 190 KW / 258 HP 09/09 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 D 225 KW / 306 HP 09/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 D 230 KW / 313 HP 07/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 D XDRIVE 225 KW / 306 HP 09/10 – 12/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 D XDRIVE 230 KW / 313 HP 07/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 I, LI 224 KW / 305 HP 09/10 – 12/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 I, LI 235 KW / 320 HP 07/12 – 12/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 I, LI 240 KW / 326 HP 09/08 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 I, LI XDRIVE 235 KW / 320 HP 07/12 – 12/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 D XDRIVE 280 KW / 381 HP 07/12 – 12/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 I 331 KW / 450 HP 09/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 I, LI 300 KW / 408 HP 09/08 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 I, LI 330 KW / 449 HP 07/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 I, LI XDRIVE 300 KW / 408 HP 09/09 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 I, LI XDRIVE 330 KW / 449 HP 07/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 750 LI XDRIVE 300 KW / 408 HP 07/13 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 760 I, LI 400 KW / 544 HP 09/09 – 12/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ACTIVEHYBRID 7 235 KW / 320 HP 08/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ACTIVEHYBRID 7 260 KW / 354 HP 08/12 – 06/15 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ACTIVEHYBRID 7 330 KW / 449 HP 04/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | ACTIVEHYBRID 7 342 KW / 465 HP 04/10 – 06/12 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | 3.0 D 173 KW / 235 HP 12/06 – 09/08 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | 3.0 SD 210 KW / 286 HP 10/07 – 09/08 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | 4.8 I XDRIVE 261 KW / 355 HP 10/06 – 09/08 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | M 50 D 280 KW / 381 HP 08/11 – 06/13 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | XDRIVE 35 D 210 KW / 286 HP 10/08 – 07/13 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | XDRIVE 48 I 261 KW / 355 HP 10/08 – 03/10 | |
PAGID | BMW | X5 (E70) | XDRIVE 50 I 300 KW / 408 HP 04/10 – 07/13 | |
PAGID | BMW | X5 (F15, F85) | M 50 D 280 KW / 381 HP 12/13 – 07/18 | |
PAGID | BMW | X5 (F15, F85) | XDRIVE 35 I 225 KW / 306 HP 12/13 – 07/18 | |
PAGID | BMW | X5 (F15, F85) | XDRIVE 35 I 240 KW / 326 HP 12/13 – 07/18 | |
PAGID | BMW | X5 (F15, F85) | XDRIVE 40 D 230 KW / 313 HP 12/13 – 07/18 | |
PAGID | BMW | X5 (F15, F85) | XDRIVE 50 I 300 KW / 408 HP 08/13 – 07/18 | |
PAGID | BMW | X5 (F15, F85) | XDRIVE 50 I 330 KW / 449 HP 08/13 – 07/18 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | ACTIVEHYBRID 357 KW / 485 HP 01/09 – 10/11 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | ACTIVEHYBRID XDRIVE 300 KW / 408 HP 01/09 – 10/11 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | M 50 D 280 KW / 381 HP 08/11 – 06/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 30 D 155 KW / 211 HP 04/10 – 07/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 30 D 173 KW / 235 HP 04/08 – 03/10 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 30 D 180 KW / 245 HP 04/10 – 07/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 35 D 210 KW / 286 HP 01/08 – 03/10 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 35 I 224 KW / 305 HP 01/08 – 06/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 35 I 225 KW / 306 HP 01/08 – 07/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 35 I 235 KW / 320 HP 07/09 – 06/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 50 I 300 KW / 408 HP 07/08 – 07/14 | |
PAGID | BMW | X6 (E71, E72) | XDRIVE 50 I 330 KW / 449 HP 10/07 – 06/14 | |
PAGID | BMW | X6 (F16, F86) | M 50 D 280 KW / 381 HP 08/14 – 07/19 | |
PAGID | BMW | X6 (F16, F86) | XDRIVE 35 I 225 KW / 306 HP 08/14 – 07/19 | |
PAGID | BMW | X6 (F16, F86) | XDRIVE 35 I 240 KW / 326 HP 08/14 – 07/19 | |
PAGID | BMW | X6 (F16, F86) | XDRIVE 40 D 230 KW / 313 HP 12/14 – 07/19 | |
PAGID | BMW | X6 (F16, F86) | XDRIVE 50 I 300 KW / 408 HP 08/14 – 07/19 | |
PAGID | BMW | X6 (F16, F86) | XDRIVE 50 I 330 KW / 449 HP 08/14 – 07/19 | |
PAGID | BMW (BRILLIANCE) | 5 SERIES (E60) | 530 I 190 KW / 258 HP 01/05 – 12/06 | |
PAGID | ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII (RR1) | V12 338 KW / 460 HP 01/03 – 07/17 | |
PAGID | ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII COUPE (RR3) | 6.75 V12 338 KW / 460 HP 06/08 – 07/17 | |
PAGID | ROLLS-ROYCE | PHANTOM VII DROPHEAD COUPE (RR2) | 6.75 V12 338 KW / 460 HP 06/07 – 07/17 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 139,5 mm | W: 68,0 mm | TH: 16,2 mm |










