Descrizione
La mescola PAGID Racing RSH 42 è dotata di un coefficiente d’attrito medio-basso ma con una risposta immediata anche alle basse temperature. Facile da rodare e consigliata per applicazioni Rally e vetture leggere (piccole Formula). La RSH 42 si può inoltre utilizzare sull’asse posteriore in combinazione con la mescola RSH 29E sull’anteriore.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
Applicazioni
PAGID | HOLDEN | ASTRA HATCHBACK (TR) | 1.8 I 85 KW / 116 HP 09/96 – 09/98 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | HOLDEN | ASTRA HATCHBACK (TR) | 2.0 GSI 100 KW / 134 HP 08/95 – 09/98 | |
PAGID | HOLDEN | ASTRA SALOON (TR) | 1.8 SRI 85 KW / 116 HP 09/96 – 09/98 | |
PAGID | HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 10/91 – 07/95 | |
PAGID | HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 07/95 – 11/97 | |
PAGID | HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 I 16V 110 KW / 148 HP 10/91 – 07/95 | |
PAGID | HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.0 I TURBO AWD 150 KW / 204 HP 03/92 – 11/97 | |
PAGID | HOLDEN | CALIBRA (YE) | 2.5 I V6 125 KW / 170 HP 07/95 – 11/97 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 I 16V (F19, M19) 82 KW / 112 HP 09/95 – 09/96 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 I 16V (F19, M19) 85 KW / 116 HP 09/95 – 08/97 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 I 16V (F19, M19) 85 KW / 116 HP 11/94 – 09/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F (T92) | 1.8 I 16V (F19, M19) 92 KW / 125 HP 06/93 – 10/94 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F (T92) | 2.0 I (F19, M19) 85 KW / 116 HP 03/92 – 09/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F (T92) | 2.0 I 16V (F19, M19) 100 KW / 134 HP 02/95 – 09/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F CLASSIC ESTATE (T92) | 1.6 I 16V (F35, M35) 74 KW / 101 HP 01/98 – 01/05 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F CONVERTIBLE (T92) | 1.8 I 16V 85 KW / 116 HP 11/94 – 03/01 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F CONVERTIBLE (T92) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 03/93 – 10/94 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F ESTATE (T92) | 1.8 I 16V (F08, C05) 85 KW / 116 HP 07/94 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F ESTATE (T92) | 1.8 I 16V (F08, C05) 92 KW / 125 HP 06/93 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F ESTATE (T92) | 2.0 I (F08, C05) 85 KW / 116 HP 09/91 – 07/94 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F ESTATE (T92) | 2.0 I 16V (F08, C05) 100 KW / 134 HP 02/95 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F ESTATE (T92) | 2.0 I 16V (F08, C05) 110 KW / 148 HP 03/93 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F HATCHBACK (T92) | 1.8 I 16V (F08, M08, F68, M68) 85 KW / 116 HP 09/94 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F HATCHBACK (T92) | 1.8 I 16V (F08, M08, F68, M68) 92 KW / 125 HP 06/93 – 08/94 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F HATCHBACK (T92) | 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) 110 KW / 148 HP 09/91 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F HATCHBACK (T92) | 2.0 I (F08, M08, F68, M68) 85 KW / 116 HP 09/91 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | ASTRA F HATCHBACK (T92) | 2.0 I 16V (F08, M08, F68, M68) 100 KW / 134 HP 02/95 – 01/98 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I (M07) 85 KW / 116 HP 06/90 – 07/97 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I 16V (M07) 100 KW / 134 HP 02/94 – 07/97 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I 16V (M07) 110 KW / 148 HP 06/90 – 02/94 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I 16V 4X4 (M07) 100 KW / 134 HP 02/94 – 07/97 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I 16V 4X4 (M07) 110 KW / 148 HP 06/90 – 02/94 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I 4X4 (M07) 85 KW / 116 HP 06/90 – 07/97 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.0 I TURBO 4X4 (M07) 150 KW / 204 HP 03/92 – 07/97 | |
PAGID | OPEL | CALIBRA A (C89) | 2.5 I V6 (M07) 125 KW / 170 HP 04/93 – 07/97 | |
PAGID | OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 I (C19, D19) 85 KW / 116 HP 03/87 – 05/92 | |
PAGID | OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 I CAT (C19, D19) 85 KW / 116 HP 03/87 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | KADETT E HATCHBACK (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 85 KW / 116 HP 09/86 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | KADETT E HATCHBACK (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 95 KW / 129 HP 09/86 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | KADETT E HATCHBACK (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 110 KW / 148 HP 03/88 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | KADETT E HATCHBACK (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 115 KW / 156 HP 12/87 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | KADETT E HATCHBACK (T85) | 2.0 GSI 16V CAT (C08, C48, D08, D48) 110 KW / 148 HP 03/88 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | KADETT E HATCHBACK (T85) | 2.0 GSI CAT (C08, C48, D08, D48) 85 KW / 116 HP 09/86 – 08/91 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S 4X4 (F19, M19) 65 KW / 88 HP 01/89 – 07/89 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 (F19, M19) 74 KW / 101 HP 09/88 – 09/89 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I (F19, M19) 85 KW / 116 HP 09/88 – 10/90 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I (F19, M19) 95 KW / 129 HP 09/88 – 09/92 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I 16V (F19, M19) 100 KW / 134 HP 06/94 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I 16V 4X4 (F19, M19) 100 KW / 134 HP 06/94 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I 4X4 (F19, M19) 85 KW / 116 HP 01/89 – 10/90 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I 4X4 (F19, M19) 95 KW / 129 HP 01/89 – 09/92 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I CAT (F19, M19) 85 KW / 116 HP 09/88 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I CAT 4X4 (F19, M19) 85 KW / 116 HP 01/89 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 I TURBO 4X4 (F19, M19) 150 KW / 204 HP 06/94 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 CD 4X4 (F19, M19) 125 KW / 170 HP 08/92 – 08/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 V6 (F19, M19) 125 KW / 170 HP 02/93 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2000 16V 4X4 (F19, M19) 110 KW / 148 HP 01/89 – 10/90 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2000/GT 16V (F19, M19) 110 KW / 148 HP 01/89 – 06/94 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2000/GT 16V CAT (F19, M19) 110 KW / 148 HP 02/90 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A (J89) | 2000/GT 16V CAT 4X4 (F19, M19) 110 KW / 148 HP 02/90 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 (F68, M68) 74 KW / 101 HP 04/88 – 09/89 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 I (F68, M68) 85 KW / 116 HP 09/88 – 10/90 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 I 16V (F68, M68) 100 KW / 134 HP 06/94 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 I 16V (F68, M68) 110 KW / 148 HP 02/89 – 10/90 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 I 16V CAT (F68, M68) 110 KW / 148 HP 02/90 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 I CAT (F68, M68) 85 KW / 116 HP 09/88 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.0 I GT (F68, M68) 95 KW / 129 HP 09/88 – 11/95 | |
PAGID | OPEL | VECTRA A HATCHBACK (J89) | 2.5 V6 (F68, M68) 125 KW / 170 HP 02/93 – 11/95 | |
PAGID | SAAB | 900 II | 2.0 -16 TURBO 136 KW / 185 HP 07/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II | 2.0 I 96 KW / 131 HP 08/94 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II | 2.0 I 98 KW / 133 HP 07/93 – 07/94 | |
PAGID | SAAB | 900 II | 2.3 -16 110 KW / 148 HP 07/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II | 2.5 -24 V6 125 KW / 170 HP 07/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II CONVERTIBLE | 2.0 -16 TURBO 136 KW / 185 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II CONVERTIBLE | 2.0 I 96 KW / 131 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II CONVERTIBLE | 2.3 -16 110 KW / 148 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II CONVERTIBLE | 2.5 -24 V6 125 KW / 170 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II COUPE | 2.0 -16 TURBO 136 KW / 185 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II COUPE | 2.0 I 96 KW / 131 HP 08/94 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II COUPE | 2.0 I 98 KW / 133 HP 12/93 – 07/94 | |
PAGID | SAAB | 900 II COUPE | 2.3 -16 110 KW / 148 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | SAAB | 900 II COUPE | 2.5 -24 V6 125 KW / 170 HP 12/93 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK II HATCHBACK (T85) | 1.9 110 KW / 148 HP 03/88 – 08/91 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK II HATCHBACK (T85) | 2.0 85 KW / 116 HP 09/86 – 08/91 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK II HATCHBACK (T85) | 2.0 GTE 95 KW / 129 HP 09/86 – 08/91 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK II HATCHBACK (T85) | 2.0 GTE 16V 115 KW / 156 HP 05/88 – 08/91 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) CONVERTIBLE (T92) | 1.8 92 KW / 125 HP 09/94 – 08/96 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) CONVERTIBLE (T92) | 1.8 16V 85 KW / 116 HP 11/94 – 03/01 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) CONVERTIBLE (T92) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 03/93 – 10/94 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) CONVERTIBLE (T92) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 01/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) ESTATE (T92) | 1.8 I 16V 85 KW / 116 HP 09/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) ESTATE (T92) | 1.8 I 16V 92 KW / 125 HP 09/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) ESTATE (T92) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 09/91 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) ESTATE (T92) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 01/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) HATCHBACK (T92) | 1.8 I 16V 85 KW / 116 HP 09/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) HATCHBACK (T92) | 1.8 I 16V 92 KW / 125 HP 09/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) HATCHBACK (T92) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 09/91 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) HATCHBACK (T92) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 01/94 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) HATCHBACK (T92) | 2.0 I 16V 110 KW / 148 HP 09/91 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) SALOON (T92) | 1.8 I 16V 82 KW / 112 HP 09/95 – 02/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) SALOON (T92) | 1.8 I 16V 85 KW / 116 HP 01/94 – 12/96 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) SALOON (T92) | 1.8 I 16V 92 KW / 125 HP 06/93 – 10/94 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) SALOON (T92) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 03/92 – 09/98 | |
PAGID | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) SALOON (T92) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 02/95 – 09/98 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 06/90 – 07/97 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 06/90 – 07/97 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I 16V 110 KW / 148 HP 06/90 – 02/94 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I 16V 4X4 100 KW / 134 HP 02/94 – 07/97 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I 16V 4X4 110 KW / 148 HP 06/90 – 02/94 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I 4X4 85 KW / 116 HP 06/90 – 07/97 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.0 I TURBO 4X4 150 KW / 204 HP 03/92 – 07/97 | |
PAGID | VAUXHALL | CALIBRA (C89) | 2.5 I V6 125 KW / 170 HP 04/93 – 07/97 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 09/88 – 10/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I 16V 100 KW / 134 HP 09/93 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I 16V 110 KW / 148 HP 09/88 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I 16V 4X4 110 KW / 148 HP 01/92 – 11/93 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I 4X4 85 KW / 116 HP 01/91 – 10/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I 4X4 95 KW / 129 HP 09/88 – 09/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 I CAT 85 KW / 116 HP 09/90 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.0 SRI 95 KW / 129 HP 09/88 – 09/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III HATCHBACK (J89) | 2.5 V6 125 KW / 170 HP 09/88 – 06/94 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 GSI 115 KW / 156 HP 09/89 – 08/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 GSI 4X4 115 KW / 156 HP 09/89 – 08/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I 85 KW / 116 HP 09/88 – 10/90 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I 16V 110 KW / 148 HP 09/88 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I 16V 4X4 110 KW / 148 HP 09/88 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I 4X4 85 KW / 116 HP 01/91 – 10/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I 4X4 95 KW / 129 HP 09/88 – 09/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I CAT 85 KW / 116 HP 09/90 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 I TURBO 4X4 150 KW / 204 HP 06/92 – 11/94 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 SRI 95 KW / 129 HP 09/88 – 09/92 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.0 SRI 16V 100 KW / 134 HP 09/93 – 11/95 | |
PAGID | VAUXHALL | CAVALIER MK III SALOON (J89) | 2.5 V6 125 KW / 170 HP 08/88 – 06/94 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 61,8 mm | W: 54,0 mm | TH: 15,5 mm |







