Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
Attributi
Lunghezza / Length : 184.8 mm
Altezza / Width : 98.8 mm
Thickness : 20.1 mm
Nota
Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
Marca | Modello | Versione | Potenza | Anno
BMW | 2 Coupe (G42, G87) | M2 | 338 KW / 460 CV | 11/22 – –
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 COMPETITION | 375 KW / 510 CV | 11/20 – –
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 | 353 KW / 480 CV | 11/20 – –
BMW | 3 (G20, G80, G28) | M3 COMPETITION XDRIVE | 375 KW / 510 CV | 05/21 – –
BMW | 4 Convertible (G23, G83) | M4 COMPETITION M XDRIVE | 390 KW / 530 CV | 03/24 – –
BMW | 4 Convertible (G23, G83) | M4 COMPETITION M XDRIVE | 375 KW / 510 CV | 07/21 – 02/24
BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 CSL | 405 KW / 551 CV | 05/22 – 02/23
BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 COMPETITION M XDRIVE | 390 KW / 530 CV | 03/24 – –
BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 | 353 KW / 480 CV | 11/20 – –
BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 COMPETITION M XDRIVE | 375 KW / 510 CV | 05/21 – 02/24
BMW | 4 COUPE (G22, G82) | M4 COMPETITION | 375 KW / 510 CV | 11/20 – –
BMW | 4 COUPE (G22, G82) | 3.0 M4 3.0 CSL | 412 KW / 560 CV | 11/22 – 02/23
BMW | 5 (G30, F90) | M5 | 441 KW / 600 CV | 09/17 – 06/23
BMW | 5 (G30, F90) | M5 COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 07/18 – 06/23
BMW | 8 CONVERTIBLE (G14, F91) | M8 | 441 KW / 600 CV | 07/19 – –
BMW | 8 CONVERTIBLE (G14, F91) | M8 COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 07/19 – –
BMW | 8 COUPE (G15, F92) | M8 | 441 KW / 600 CV | 07/19 – –
BMW | 8 COUPE (G15, F92) | M8 COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 07/19 – –
BMW | 8 GRAN COUPE (G16, F93) | M8 COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 11/19 – –
BMW | 8 GRAN COUPE (G16, F93) | M8 | 441 KW / 600 CV | 11/19 – –
BMW | X5 (G05, F95) | M | 441 KW / 600 CV | 12/19 – 03/23
BMW | X5 (G05, F95) | M COMPETITION MILD HYBRID | 460 KW / 625 CV | 04/23 – –
BMW | X5 (G05, F95) | M COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 12/19 – –
BMW | X6 (G06, F96) | M COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 04/23 – –
BMW | X6 (G06, F96) | M | 441 KW / 600 CV | 12/19 – 03/23
BMW | X6 (G06, F96) | M COMPETITION | 460 KW / 625 CV | 12/19 – 03/23
Marca | Modello | Specifica | Spessore (TH)
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 184,8 mm / W: 98,8 mm | 20,1 mm








