Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 257×188 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLA (C118/W118/X118) | CLA 180 136 CV 19 > |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLA (C118/W118/X118) | CLA 200 150 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLA (C118/W118/X118) | CLA 200 163 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLA (C118/W118/X118) | CLA 250 E 160 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLA (C118/W118/X118) | CLA 250 E 218 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS A (W177) | A 160 109 CV 18 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS A (W177) | A 180 136 CV 18 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS A (W177) | A 200 150 CV 18 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS A (W177) | A 200 163 CV 18 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS A (W177) | A 250 E 160 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS A (W177) | A 250 E 218 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS B (W247) | B 160 109 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS B (W247) | B 180 136 CV 18 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS B (W247) | B 200 163 CV 18 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | CLASS B (W247) | B 200 150 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | GLA (H247) | GLA 180 136 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | GLA (H247) | GLA 200 163 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | GLA (H247) | GLA 250 E 160 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | GLA (H247) | GLA 250 E 218 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | GLB (X247) | GLB 180 136 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MERCEDES | GLB (X247) | GLB 200 163 CV 19 > |







