Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 258×183 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-G 155 CV 19 > |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-G 165 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M HYBRID 122 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-G M HYBRID 150 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-X M HYBRID 179 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.0 SKYACTIV-X M HYBRID AWD 179 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.5 SKYACTIV-G TURBO 189 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.5 SKYACTIV-G TURBO 230 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | 3 (BP) | 2.5 SKYACTIV-G TURBO AWD 189 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G 155 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G 156 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G 165 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G AWD 156 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G M HYBRID 122 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-G M HYBRID 150 150 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-X M HYBRID 179 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.0 SKYACTIV-X M HYBRID AWD 179 CV 19 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.5 SKYACTIV-G 194 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.5 SKYACTIV-G TURBO 189 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.5 SKYACTIV-G TURBO 230 CV 20 > |
SPRINT FILTER | MAZDA | CX-30 (DM) | 2.5 SKYACTIV-G TURBO AWD 189 CV 20 > |









