Descrizione
Spingidisco frizione Sachs Performance MF215, versione rinforzata
Attributi:
- Ø : 215
- Parametro / Parameter : MF215
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | CHEVROLET | AVEO/KALOS 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE T200 | 1.4 61 KW 2005/03-2008/05 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | ESPERO KLEJ | 1.5 16V 65 KW 1993/10-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | ESPERO KLEJ | 1.5 16V 66 KW 1995/02-1999/06 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | ESPERO KLEJ | 1.8 66 KW 1995/02-1999/09 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | ESPERO KLEJ | 1.8 70 KW 1995/02-1999/06 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | ESPERO KLEJ | 2.0 77 KW 1995/02-1999/06 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | KALOS KLAS | 1.4 61 KW 2002/09-2011/12 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | LANOS KLAT | 1.5 63 KW 1997/05-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | NEXIA KLETN | 1.5 16V 66 KW 1995/02-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | NEXIA KLETN | 1.5 44 KW 1996/08-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | NEXIA KLETN | 1.5 52 KW 1995/02-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | DAEWOO | NEXIA KLETN | 1.5 55 KW 1995/02-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 1.6 55 KW 1981/09-1987/09 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 1.6 D 40 KW 1982/03-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 1.6 S 66 KW 1981/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 1.8 62 KW 1987/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 1.8 E 74 KW 1985/01-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 1.8I 85 KW 1982/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 2.0I 74 KW 1987/08-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 2.0I 85 KW 1986/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C 81_, 86_, 87_, 88_ | 2.0I GT 95 KW 1987/03-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASCONA C J82 | 2.0I CAT 85 KW 1986/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA F 56_, 57_ | 1.8I 66 KW 1992/03-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | ASTRA F 56_, 57_ | 2.0I 85 KW 1992/03-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CALIBRA A 85_ | 2.0I 4X4 85 KW 1990/06-1997/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | CALIBRA A 85_ | 2.0I 85 KW 1990/06-1996/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | FRONTERA A SPORT 5_SUD2 | 2.0I 85 KW 1992/03-1998/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT D 31_-34_, 41_-44_ | 1.6 D 40 KW 1982/03-1984/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT D 31_-34_, 41_-44_ | 1.6 S 66 KW 1981/09-1984/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT D 31_-34_, 41_-44_ | 1.8 GT/E 85 KW 1983/02-1984/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT D 32_,37_,39, _42 | 1.6 D 40 KW 1982/03-1984/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.6 D 40 KW 1984/09-1989/01 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.6 S 66 KW 1984/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.7 D 42 KW 1989/02-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.8 E 74 KW 1985/10-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.8 GSI 85 KW 1984/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.8 S 62 KW 1987/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 1.8I 66 KW 1985/06-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 2.0 GSI 85 KW 1986/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 2.0 GSI 95 KW 1986/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 33_, 34_, 43_, 44_ | 2.0 GSI CAT 85 KW 1986/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E 39_, 49_ | 1.8 84 KW 1987/09-1990/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E COMBO 38_, 48_ | 1.6 D 40 KW 1986/01-1989/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E COMBO 38_, 48_ | 1.7 D 42 KW 1989/01-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E COMBO 38_, 48_ | 1.7 D 44 KW 1992/07-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E STATION WAGON 35_, 36_, 45_, 46_ | 2.0I 85 KW 1987/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | KADETT E STATION WAGON 35_, 36_, 45_, 46_ | 2.0I CAT 85 KW 1987/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 1.8 S 66 KW 1982/07-1987/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 2.0 E 81 KW 1977/08-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 1.8 65 KW 1987/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 1.8 85 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 1.8 N 60 KW 1986/09-1987/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 1.8 S 66 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.0 73 KW 1990/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.0 74 KW 1990/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.0 90 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.0I 85 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 3.0 115 KW 1987/03-1987/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 1.8 55 KW 1982/11-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 1.8 E 74 KW 1985/05-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 1.8 S 66 KW 1982/11-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 1.8 S 4X4 65 KW 1989/01-1989/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 1.8 S 65 KW 1988/09-1989/07 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 1.8 S 66 KW 1989/09-1990/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 1.8I CAT 66 KW 1990/03-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0 74 KW 1988/09-1989/09 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0I 4X4 85 KW 1989/01-1990/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0I 85 KW 1988/09-1990/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0I 95 KW 1988/09-1992/09 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0I CAT 4X4 85 KW 1989/01-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A 86_, 87_ | 2.0I CAT 85 KW 1988/09-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | VECTRA A J89 | 2.0I 4X4 95 KW 1989/08-1992/07 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.6 D 40 KW 1982/03-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.6 S 66 KW 1981/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.8 GTE 85 KW 1983/03-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.6 D 40 KW 1984/09-1989/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.6 S 66 KW 1984/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.7 D 42 KW 1989/01-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 1.8 GTE 82 KW 1984/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE — | 2.0 GTE 95 KW 1986/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II BELMONT — | 1.6 66 KW 1985/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II BELMONT — | 1.6 D 40 KW 1985/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II BELMONT — | 1.7 D 42 KW 1989/01-1991/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II BELMONT — | 1.8 82 KW 1986/01-1990/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II BELMONT — | 1.8I 85 KW 1985/09-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II CABRIOLET — | 2.0I 85 KW 1987/01-1991/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II CABRIOLET — | 2.0I CAT 85 KW 1991/01-1993/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II STATION WAGON — | 1.6 D 40 KW 1984/09-1989/12 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II STATION WAGON — | 1.6 S 66 KW 1984/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II STATION WAGON — | 1.7 D 42 KW 1989/02-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK II STATION WAGON — | 1.8I 83 KW 1990/01-1991/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) TRE VOLUMI T92 | 1.8I 66 KW 1992/03-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA MK III (F) TRE VOLUMI T92 | 2.0I 85 KW 1992/03-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA STATION WAGON — | 1.6 D 40 KW 1982/02-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | ASTRA STATION WAGON — | 1.6 S 66 KW 1981/09-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CALIBRA — | 2.0I 4X4 85 KW 1990/06-1997/07 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CALIBRA — | 2.0I 85 KW 1990/06-1997/07 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 1.8 65 KW 1987/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 1.8 N 09/86-08/87 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 1.8 S 66 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 1.8I 85 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.0 09/90-03/94 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.0 74 KW 1990/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.0 85 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.0I 90 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 1.6 D 40 KW 1982/03-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 1.6 N 55 KW 1981/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 1.6 S 66 KW 1981/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 1.8I 82 KW 1981/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 1.8I 85 KW 1981/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 1.8I CAT 74 KW 1985/01-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 2.0 SRI 130 95 KW 1987/03-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 2.0I 85 KW 1986/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK II TRE VOLUMI J82 | 2.0I CAT 85 KW 1986/09-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 1.8 66 KW 1988/09-1995/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 1.8I CAT 66 KW 1990/03-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0 SRI 95 KW 1988/09-1992/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I 4X4 85 KW 1991/01-1992/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I 4X4 95 KW 1988/09-1992/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I 85 KW 1988/09-1990/10 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CAVALIER MK III TRE VOLUMI J89 | 2.0I CAT 85 KW 1990/09-1995/11 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | FRONTERA MK I (A) SPORT — | 2.0I 85 KW 1992/03-1998/10 |



