Descrizione
Spingidisco frizione Sachs Performance M210X, versione rinforzata
Attributi:
- Ø : 210
- Parametro / Parameter : M210X
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.6 74 KW 1996/09-2003/05 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.6 75 KW 2000/08-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 1.6I 74 KW 1996/07-2002/10 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 1.8I 16V 95 KW 1993/10-1996/08 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 1.8I 66 KW 1993/02-2002/09 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 1.9 SDI 50 KW 1999/06-2002/10 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 1.9 TD 55 KW 1993/02-1996/08 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 2.0I 85 KW 1993/02-1999/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 1.8I 16V 95 KW 1993/11-1996/08 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 1.8I 66 KW 1993/03-1999/08 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 1.9 SDI 50 KW 1999/08-2002/02 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 1.9 TD 55 KW 1993/03-1996/08 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 2.0I 85 KW 1993/03-1999/08 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | INCA 6K9 | 1.9 SDI 47 KW 1995/11-2003/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.4 16V 55 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.6 16V 77 KW 2000/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.6 74 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.6 75 KW 2005/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 SDI 50 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.6I 74 KW 1996/11-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.8 16V 92 KW 1991/05-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.8 16V 98 KW 1991/05-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.8I 65 KW 1991/05-1996/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.8I 66 KW 1993/11-1996/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.9 D 47 KW 1995/12-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.9 D 50 KW 1991/05-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.9 TD 55 KW 1991/05-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 2.0I 85 KW 1991/05-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.4 16V 55 KW 2000/01-2002/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.6 16V 77 KW 2000/06-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.6 74 KW 1998/10-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.4 16V 55 KW 2000/09-2010/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.6 55 KW 1996/09-2004/09 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.6 74 KW 1997/02-2007/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.6 75 KW 2000/11-2010/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.9 SDI 50 KW 1997/06-2003/12 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.4 16V 55 KW 2000/03-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.6 16V 77 KW 2000/05-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.6 74 KW 1998/10-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.6 75 KW 2000/08-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 SDI 50 KW 1998/10-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | CADDY II FURGONATO 9K9A | 1.9 SDI 47 KW 1995/11-2004/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | CADDY II VARIANT 9K9B | 1.9 SDI 47 KW 1995/11-2004/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF I CABRIOLET 155 | 1.8 72 KW 1989/08-1993/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.8 55 KW 1991/11-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.8 66 KW 1991/11-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.9 D 48 KW 1991/11-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.9 SDI 47 KW 1995/07-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.9 TD,GTD 55 KW 1991/11-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 2.0 85 KW 1991/11-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 2.0 GL 79 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III CABRIOLET 1.00E+07 | 1.8 55 KW 1993/07-1998/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III CABRIOLET 1.00E+07 | 1.8 66 KW 1993/07-1998/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III CABRIOLET 1.00E+07 | 2.0 85 KW 1993/07-1998/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.8 55 KW 1993/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.8 66 KW 1993/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.9 D 48 KW 1993/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.9 SDI 47 KW 1995/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.9 TD 55 KW 1993/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 2.0 79 KW 1995/08-1996/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 2.0 85 KW 1993/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.4 16V 55 KW 1997/08-2004/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.6 16V 77 KW 2000/02-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.6 74 KW 1997/08-2004/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.6 75 KW 2000/08-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 SDI 50 KW 1997/08-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV CABRIOLET 1.00E+07 | 1.8 55 KW 1998/06-2002/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV CABRIOLET 1.00E+07 | 1.8 66 KW 1998/06-2002/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV CABRIOLET 1.00E+07 | 2.0 85 KW 1998/06-2002/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 6KV2 | 68 1.9 SDI 50 KW 1999/08-2002/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 6KV2 | 90 1.8 66 KW 1997/01-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 6KV2 | 100 1.6 74 KW 1995/12-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 6V2 | 2.0 85 KW 1999/08-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO VARIANT 6KV5 | 1.6 74 KW 1997/05-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO VARIANT 6KV5 | 1.8 66 KW 1997/05-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO VARIANT 6KV5 | 1.9 SDI 50 KW 1999/08-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO VARIANT 6V5 | 2.0 08/99- |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | VENTO 1H2 | 1.8 55 KW 1991/11-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | VENTO 1H2 | 1.8 66 KW 1991/11-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | VENTO 1H2 | 1.9 TD 55 KW 1991/11-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | VENTO 1H2 | 2.0 85 KW 1991/11-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | VENTO 1H2 | 2.0 GL 79 KW 1996/05-1997/12 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN – FAW VW | GOLF IV 1J1 | 1.6 06/03-07/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN – FAW VW | JETTA | 1.9 TDI 02/02 |




