Descrizione
Spingidisco frizione Sachs Performance M240, versione rinforzata
Attributi:
- Ø : 240
- Parametro / Parameter : M240
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T 132 KW 1998/12-2003/05 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T QUATTRO 132 KW 1998/10-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | S3 QUATTRO 154 KW 1999/03-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | S3 QUATTRO 165 KW 2001/10-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T QUATTRO 132 KW 1998/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T QUATTRO 140 KW 2005/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T QUATTRO 165 KW 1998/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T QUATTRO 132 KW 2000/02-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T QUATTRO 140 KW 2005/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T QUATTRO 165 KW 1999/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GALAXY WGR | 1.9 TDI 110 KW 2005/05-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GALAXY WGR | 1.9 TDI 96 KW 2003/02-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.8 T 20V 110 KW 1997/10-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 110 KW 2005/05-2007/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 96 KW 2002/11-2008/11 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 2.0I 85 KW 1996/04-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 20V T 132 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 20V T 4 132 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 T CUPRA R 154 KW 2002/02-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 T CUPRA R 165 KW 2003/07-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 TURBO 4X4 05/02-05/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 2.8 150 KW 2002/05-2004/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 2.8 CUPRA 4 150 KW 2001/02-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.8 20V T 132 KW 2000/09-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I COMBI 1U5 | 1.9 TDI 4X4 74 KW 2000/09-2006/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.8 T 132 KW 2002/03-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 74 KW 2000/09-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 1999/02-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 85 KW 1998/12-2002/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 2.3 V5 4MOTION 110 KW 1998/12-2000/10 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 2.3 V5 4MOTION 125 KW 2000/10-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 2.8 V6 4MOTION 150 KW 1999/03-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.8 T GTI 132 KW 2001/08-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 74 KW 2000/09-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 1999/09-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 85 KW 1998/12-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 2.3 V5 4MOTION 110 KW 1998/12-2000/10 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 2.3 V5 4MOTION 125 KW 2000/10-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 2.8 V6 4MOTION 150 KW 1999/03-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV VARIANT 1J5 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 1999/05-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | 1.8 T 132 KW 2001/11-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | RSI 3.2 4MOTION 165 KW 2000/04-2001/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.8 T 20V 110 KW 1997/09-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 110 KW 2005/06-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 96 KW 2002/11-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0 85 KW 1995/09-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0 LPG 85 KW 2006/04-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER IV AUTOBUS 70XB, 70XC, 7DB, 7DW | 2.5 TDI 111 KW 1998/05-2003/04 |



