Descrizione
Kit frizione Sachs Performance con rivestimento organico e parastrappi
Attributi:
- Ø : 240
- N° denti / No. of teeth : 23
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T 132 KW 1998/12-2003/05 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T QUATTRO 132 KW 1998/10-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI 96 KW 2000/08-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI QUATTRO 96 KW 2000/08-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | S3 QUATTRO 154 KW 1999/03-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | S3 QUATTRO 165 KW 2001/10-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T QUATTRO 132 KW 1998/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T QUATTRO 165 KW 1998/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T QUATTRO 132 KW 2000/02-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GALAXY WGR | 1.9 TDI 110 KW 2005/05-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GALAXY WGR | 1.9 TDI 66 KW 1995/03-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GALAXY WGR | 1.9 TDI 85 KW 2000/04-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GALAXY WGR | 1.9 TDI 96 KW 2003/02-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.8 T 20V 110 KW 1997/10-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 110 KW 2005/05-2007/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 2000/06-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 66 KW 1996/04-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 85 KW 2000/06-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 1.9 TDI 96 KW 2002/11-2008/11 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 2.0 TDI 103 KW 2005/11-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | ALHAMBRA 7V8, 7V9 | 2.0I 85 KW 1996/04-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6L2 | 1.9 TDI 96 KW 2002/10-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA III 6L1 | 1.9 TDI 96 KW 2002/02-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA III 6L1 | 1.9 TDI CUPRA R 118 KW 2004/03-2008/02 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA IV 6J5, 6P5 | 2.0 TDI 105 KW 2010/01-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPÉ 6J1, 6P1 | 2.0 TDI 105 KW 2010/01-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 20V T 132 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 20V T 4 132 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.8 T CUPRA R 165 KW 2003/07-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 TDI 110 KW 2000/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 TDI 96 KW 2003/05-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 TDI SYNCRO 110 KW 2002/05-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.8 20V T 132 KW 2000/09-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.9 TDI 110 KW 2000/10-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.9 TDI 96 KW 2003/05-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA I 6Y2 | 1.9 TDI RS 96 KW 2003/06-2008/03 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.9 TDI 96 KW 2002/09-2004/09 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I COMBI 1U5 | 1.9 TDI 4X4 74 KW 2000/09-2006/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.8 T 132 KW 2002/03-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 110 KW 2000/05-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 110 KW 2000/05-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 74 KW 2000/09-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 1999/02-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 96 KW 2000/11-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 85 KW 1998/12-2002/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 96 KW 2000/11-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.8 T GTI 132 KW 2001/08-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 110 KW 2000/05-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 110 KW 2000/02-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 74 KW 2000/09-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 1999/09-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 96 KW 2000/11-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 85 KW 1998/12-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 96 KW 2000/11-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV VARIANT 1J5 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 1999/05-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | 1.8 T 132 KW 2001/11-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 9N_ | 1.9 TDI 96 KW 2003/11-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.8 T 20V 110 KW 1997/09-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 110 KW 2005/06-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 4MOTION 85 KW 2000/04-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 66 KW 1995/09-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 85 KW 2000/04-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 1.9 TDI 96 KW 2002/11-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0 85 KW 1995/09-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | SHARAN 7M8, 7M9, 7M6 | 2.0 TDI 103 KW 2005/11-2010/03 |



