Descrizione
La pastiglia Brembo Sport | HP2 è progettata per offrire prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più estreme. Testata in pista con decelerazioni fino a 270 km/h, questa mescola garantisce un mordente eccezionale a freddo, con una resistenza al fading superiori. Il design della pastiglia assicura un coefficiente di attrito stabile in tutte le condizioni di utilizzo, offrendo:
- Prestazioni eccellenti a freddo
- Alta resistenza al fading, perfetta per un utilizzo sportivo
- Stabilità costante del coefficiente di attrito
- Ridotti consumi di pastiglie e dischi
- Bassi livelli di polvere
Inoltre, la pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche delle pastiglie originali, con l’aggiunta di smussi antirumore su ogni singolo componente. Il logo Brembo su ogni pastiglia ne evidenzia la vocazione sportiva, mentre l’omologazione ECE R90 la rende adatta per l’uso stradale, combinando alte prestazioni e affidabilità.
Perfetta per gli appassionati di guida sportiva, la pastiglia Brembo Sport | HP2 è la soluzione ideale per chi cerca il massimo in termini di performance anche su strada.
BREMBO SPORT | FORD AUSTRALIA | EXPLORER (U_) | 4.6 (UT, UX, UZ) 178 KW / 242 HP 11/01 – 01/08 |
|---|---|---|---|
BREMBO SPORT | FORD USA | ESCAPE | 2.3 110 KW / 150 HP 08/07 – 12/12 |
BREMBO SPORT | FORD USA | ESCAPE | 2.5 126 KW / 171 HP 01/09 – 12/12 |
BREMBO SPORT | FORD USA | ESCAPE | 3.0 176 KW / 239 HP 01/09 – 12/12 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 153 KW / 208 HP 09/01 – 12/03 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 157 KW / 213 HP 09/01 -> |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 157 KW / 214 HP 09/01 – 12/05 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 4WD 153 KW / 208 HP 09/01 – 12/02 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 4WD 157 KW / 213 HP 09/01 -> |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 4WD 157 KW / 214 HP 09/03 – 12/04 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 FLEX-FUEL 4WD 156 KW / 212 HP 01/02 -> |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.0 FLEXFUEL 4WD 157 KW / 214 HP 09/03 – 12/05 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.6 178 KW / 242 HP 09/01 – 12/05 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER | 4.6 4WD 178 KW / 242 HP 09/01 – 12/05 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 4.0 150 KW / 204 HP 10/99 – 08/02 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 4.0 152 KW / 207 HP 09/96 – 08/02 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 4.0 4WD 150 KW / 204 HP 10/99 – 12/01 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 4.0 V6 4WD 150 KW / 204 HP 10/98 – 12/01 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U2, U_) | 4.0 V6 4WD 152 KW / 207 HP 10/96 – 12/01 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U251) | 4.6 218 KW / 296 HP 05/06 – 12/10 |
BREMBO SPORT | FORD USA | EXPLORER (U251) | 4.6 4WD 218 KW / 296 HP 05/06 – 12/10 |
BREMBO SPORT | MERCURY | MOUNTAINEER | 4.0 AWD 157 KW / 214 HP 09/05 – 12/10 |
BREMBO SPORT | MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 178 KW / 242 HP 10/00 – 12/05 |
BREMBO SPORT | MERCURY | MOUNTAINEER | 4.6 ALL-WHEEL DRIVE 178 KW / 242 HP 10/00 – 12/05 |








