Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 4.0 FLEX AWD 373 KW / 507 HP 04/12 -> |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 4.0 FLEX AWD 388 KW / 528 HP 12/13 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 4.0 GTC AWD 373 KW / 507 HP 04/12 – 01/19 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 AWD 412 KW / 560 HP 06/06 – 04/11 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 AWD 423 KW / 575 HP 11/11 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 AWD 434 KW / 590 HP 11/17 – 07/18 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 AWD 472 KW / 642 HP 11/17 – 07/18 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 FLEX AWD 423 KW / 575 HP 09/11 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 FLEX AWD 434 KW / 590 HP 05/15 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 FLEX AWD 463 KW / 630 HP 03/10 – 12/13 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 FLEX AWD 472 KW / 642 HP 01/16 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 GTC Speed All-wheel Drive 448 KW / 610 HP 08/07 – 04/11 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 GTC SPEED AWD 460 KW / 626 HP 03/13 – 01/19 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL CONVERTIBLE (3W_, 394) | 6.0 GTC Speed AWD 467 KW / 635 HP 05/14 – 05/16 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 4.0 373 KW / 507 HP 09/11 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 4.0 389 KW / 529 HP 01/14 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 4.0 FLEX 388 KW / 528 HP 12/13 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 4.0 GT 373 KW / 507 HP 04/12 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 423 KW / 575 HP 01/11 – 05/15 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 FLEX 423 KW / 575 HP 11/10 – 12/13 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 FLEX 434 KW / 590 HP 05/15 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 FLEX 460 KW / 626 HP 09/12 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 FLEX 467 KW / 635 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 GT 412 KW / 560 HP 06/03 – 12/11 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 GT Speed 449 KW / 610 HP 09/07 – 12/11 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 GT Speed 467 KW / 635 HP 05/14 – 05/16 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 GT Speed 472 KW / 642 HP 05/16 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL COUPE (3W_, 393) | 6.0 Supersports 463 KW / 630 HP 10/09 – 12/11 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 412 KW / 560 HP 03/05 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX 412 KW / 560 HP 06/10 – 12/13 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX 449 KW / 610 HP 09/08 – 02/13 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 Speed 449 KW / 610 HP 09/08 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX 373 KW / 507 HP 03/13 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX 388 KW / 528 HP 06/16 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 V8 373 KW / 507 HP 03/13 – 10/20 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 6.0 FLEX 460 KW / 625 HP 01/14 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 6.0 W12 460 KW / 626 HP 03/13 – 10/20 |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | V8 S 4.0 388 KW / 528 HP 05/16 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | W12 S 6.0 467 KW / 635 HP 11/16 -> |
BREMBO/PAGID | BENTLEY | FLYING SPUR (ZG2_) | 6.0 W12 TSI 4WD (ZG21BB) 467 KW / 635 HP 04/19 -> |
PER QUALSIASI INFO O RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI!







