Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L’omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 132 KW / 180 HP 08/08 -> |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) 118 KW / 160 HP 08/08 -> |
BREMBO/PAGID | ABARTH | 500 / 595 / 695 (312_) | 1.4 (312.AXT1A) 140 KW / 190 HP 08/08 -> |
BREMBO/PAGID | ABARTH | 500C / 595C / 695C (312_) | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) 132 KW / 180 HP 06/10 -> |
BREMBO/PAGID | ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXN1B) 114 KW / 155 HP 12/07 – 06/10 |
BREMBO/PAGID | ABARTH | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) 132 KW / 180 HP 12/07 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | ABARTH | PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) 120 KW / 163 HP 03/12 -> |
BREMBO/PAGID | ABARTH | PUNTO (199_) | 1.4 (199.AXX1B) 132 KW / 180 HP 03/12 -> |
BREMBO/PAGID | ABARTH | PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) 120 KW / 163 HP 10/09 – 02/12 |
BREMBO/PAGID | ABARTH | PUNTO EVO | 1.4 (199.AXX1B) 132 KW / 180 HP 07/08 – 02/12 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | 4C (960_) | 1.8 (960.CXB1A) 177 KW / 241 HP 03/13 -> |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | 4C SPIDER (960_) | 1.8 (960.DXB1A, 960CXB1A) 177 KW / 241 HP 10/14 -> |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 MultiAir (955AXN1B) 125 KW / 170 HP 09/09 -> |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXA1B) 114 KW / 155 HP 08/08 – 06/11 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXD1B) 110 KW / 150 HP 09/08 – 06/11 |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 120 KW / 163 HP 10/09 -> |
BREMBO/PAGID | ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.9 Veloce Q4 (949.AXG2A) 375 KW / 510 HP 11/17 -> |
BREMBO/PAGID | FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 16V 112 KW / 152 HP 09/07 – 07/12 |
BREMBO/PAGID | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport 148 KW / 200 HP 09/08 – 12/14 |
BREMBO/PAGID | RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) 145 KW / 197 HP 02/06 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 169 KW / 230 HP 08/06 – 02/08 |
BREMBO/PAGID | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 dCi 127 KW / 173 HP 01/07 – 02/08 |
BREMBO/PAGID | RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 Renault Sport 165 KW / 224 HP 05/04 – 10/09 |
BREMBO/PAGID | RENAULT | MEGANE III COUPE (DZ0/1_) | 2.0 TCe 220 162 KW / 220 HP 11/13 -> |
PER QUALSIASI INFO O RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI!








