Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L’omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | CHEVROLET | VECTRA | 2.8 184 KW / 250 HP 10/06 -> |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | CHEVROLET | VECTRA | 2.8 188 KW / 256 HP 11/05 – 09/06 |
BREMBO/PAGID | FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST 166 KW / 225 HP 10/05 – 09/12 |
BREMBO/PAGID | FORD AUSTRALIA | FOCUS HATCHBACK (LT) | 2.5 i XR5 Turbo 166 KW / 225 HP 07/07 – 05/08 |
BREMBO/PAGID | FORD AUSTRALIA | FOCUS HATCHBACK (LV) | 2.5 i XR5 Turbo 166 KW / 226 HP 03/09 – 08/11 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.0 104 KW / 141 HP 10/03 – 06/06 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.0 110 KW / 150 HP 10/03 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) 105 KW / 143 HP 07/06 – 06/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS 184 KW / 250 HP 06/06 – 06/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) 191 KW / 260 HP 12/06 – 06/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR 115 KW / 156 HP 10/03 – 03/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BK) | 2.3 MZR Sport 126 KW / 171 HP 10/03 – 06/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) 191 KW / 260 HP 12/08 – 09/14 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL3FW) 194 KW / 264 HP 06/09 – 12/13 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 (BL) | 2.5 122 KW / 166 HP 03/09 – 09/14 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 SALOON (BK) | 2.0 104 KW / 141 HP 10/03 – 06/06 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 SALOON (BK) | 2.0 110 KW / 150 HP 10/03 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 SALOON (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) 105 KW / 143 HP 12/06 – 06/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 SALOON (BK) | 2.3 118 KW / 160 HP 03/04 – 03/09 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 SALOON (BL) | 2.5 122 KW / 166 HP 04/09 – 09/14 |
BREMBO/PAGID | MAZDA | 3 SALOON (BL) | 2.5 125 KW / 170 HP 01/10 – 12/13 |
BREMBO/PAGID | OPEL | SIGNUM HATCHBACK (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) 169 KW / 230 HP 09/05 – 12/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | SIGNUM HATCHBACK (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) 184 KW / 250 HP 01/06 – 12/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) 184 KW / 250 HP 08/05 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 206 KW / 280 HP 09/06 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) 169 KW / 230 HP 08/05 – 10/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) 184 KW / 250 HP 08/05 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) 188 KW / 255 HP 08/05 – 09/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) 206 KW / 280 HP 07/06 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) 169 KW / 230 HP 08/05 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) 184 KW / 250 HP 08/05 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) 188 KW / 255 HP 08/05 – 09/08 |
BREMBO/PAGID | OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) 206 KW / 280 HP 08/06 – 08/08 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t 110 KW / 150 HP 09/02 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower 129 KW / 175 HP 05/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i 90 KW / 122 HP 01/04 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD 110 KW / 150 HP 09/04 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD 88 KW / 120 HP 09/04 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD 118 KW / 160 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD 132 KW / 180 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD 96 KW / 130 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t 120 KW / 163 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t 129 KW / 175 HP 09/02 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t 154 KW / 210 HP 09/02 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t 177 KW / 241 HP 05/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power 120 KW / 163 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower 129 KW / 175 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower 147 KW / 200 HP 05/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower 154 KW / 210 HP 09/02 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD 120 KW / 163 HP 01/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD 154 KW / 210 HP 01/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD 162 KW / 220 HP 01/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD 120 KW / 163 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD 162 KW / 220 HP 01/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD 177 KW / 241 HP 05/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 143 KW / 194 HP 06/06 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD 154 KW / 210 HP 01/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD 92 KW / 125 HP 09/02 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 169 KW / 230 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 184 KW / 250 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 188 KW / 256 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 206 KW / 280 HP 05/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD 206 KW / 280 HP 05/08 – 12/11 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1,8t 110 KW / 150 HP 08/03 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1,8t BioPower 110 KW / 150 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1,8t BioPower 129 KW / 175 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1.9 TiD 110 KW / 150 HP 01/06 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1.9 TTiD 118 KW / 160 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1.9 TTiD 132 KW / 180 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 1.9 TTiD 96 KW / 130 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 143 KW / 194 HP 04/06 – 09/07 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t 120 KW / 163 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t 129 KW / 175 HP 08/03 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t 154 KW / 210 HP 08/03 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t BioPower 120 KW / 163 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t BioPower 129 KW / 175 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t BioPower 147 KW / 200 HP 06/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 t BioPower 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.0 Turbo Performance 185 KW / 252 HP 04/04 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.8 Turbo V6 169 KW / 230 HP 02/06 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.8 Turbo V6 184 KW / 250 HP 02/06 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.8 Turbo V6 188 KW / 256 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.8 Turbo V6 203 KW / 276 HP 02/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) | 2.8 Turbo V6 206 KW / 280 HP 02/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.8 i 90 KW / 122 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.8 t 110 KW / 150 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.8t 2.0 110 KW / 150 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.9 TiD 110 KW / 150 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.9 TiD 88 KW / 120 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.9 TTiD 118 KW / 160 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.9 TTiD 132 KW / 180 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 1.9 TTiD 96 KW / 130 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 110 KW / 150 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 120 KW / 163 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 129 KW / 175 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 147 KW / 200 HP 02/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 154 KW / 209 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t 177 KW / 241 HP 05/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t Bio Power 147 KW / 200 HP 02/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t Bio Power XWD 154 KW / 209 HP 06/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t BioPower 120 KW / 163 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t BioPower 129 KW / 175 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t BioPower 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t BioPower XWD 120 KW / 163 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t BioPower XWD 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t XWD 120 KW / 163 HP 01/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t XWD 154 KW / 209 HP 06/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t XWD 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 t XWD 177 KW / 241 HP 05/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.0 T16 143 KW / 194 HP 04/06 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.8 Turbo V6 169 KW / 230 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.8 Turbo V6 184 KW / 250 HP 03/05 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.8 Turbo V6 188 KW / 256 HP 12/07 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.8 Turbo V6 206 KW / 280 HP 05/08 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3 ESTATE (E50) | 2.8 Turbo V6 XWD 206 KW / 280 HP 05/08 – 12/11 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3X (YS3) | 1.9 TTiD AWD 132 KW / 180 HP 02/09 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD 154 KW / 209 HP 02/09 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD 162 KW / 220 HP 01/11 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t XWD 154 KW / 209 HP 02/09 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 T16 XWD 162 KW / 220 HP 01/11 – 02/15 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo 169 KW / 230 HP 07/05 – 05/08 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo 184 KW / 250 HP 05/07 – 10/08 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo 169 KW / 230 HP 08/05 – 05/09 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo 188 KW / 255 HP 08/06 – 05/09 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) ESTATE (Z02) | 2.8 V6 Turbo 206 KW / 280 HP 10/06 – 05/09 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo 169 KW / 230 HP 08/05 – 05/09 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo 184 KW / 250 HP 02/06 – 05/09 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo 188 KW / 255 HP 08/05 – 08/06 |
BREMBO/PAGID | VAUXHALL | VECTRA MK II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo 206 KW / 280 HP 10/06 – 05/09 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C30 (533) | 2.0 107 KW / 145 HP 10/06 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel 107 KW / 146 HP 01/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C30 (533) | 2.4 i 125 KW / 170 HP 10/06 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C30 (533) | T5 169 KW / 230 HP 03/07 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | 2.0 D 100 KW / 136 HP 01/08 – 10/09 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | 2.4 103 KW / 140 HP 03/06 – 10/09 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | 2.4 D 120 KW / 163 HP 03/07 – 06/13 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | 2.4 i 125 KW / 170 HP 03/06 – 10/09 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | D3 110 KW / 150 HP 10/10 – 06/13 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | D4 130 KW / 177 HP 10/10 – 06/13 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | D5 132 KW / 180 HP 03/06 – 06/13 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | T5 162 KW / 220 HP 03/06 – 02/07 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | C70 II CONVERTIBLE (542) | T5 169 KW / 230 HP 03/07 – 06/13 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 1.6 74 KW / 101 HP 01/05 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D 81 KW / 110 HP 01/05 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D2 84 KW / 115 HP 10/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 1.8 92 KW / 125 HP 04/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel 92 KW / 125 HP 01/06 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.0 107 KW / 146 HP 10/06 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI 98 KW / 133 HP 07/05 – 12/06 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D 100 KW / 136 HP 01/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F 107 KW / 146 HP 10/09 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.4 103 KW / 140 HP 01/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.4 125 KW / 170 HP 01/04 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.4 CDI 120 KW / 163 HP 03/07 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | 2.4 D5 132 KW / 179 HP 03/06 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | D3 110 KW / 150 HP 10/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | D4 130 KW / 177 HP 10/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | T5 162 KW / 220 HP 01/04 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | T5 169 KW / 230 HP 03/07 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD 162 KW / 220 HP 04/04 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD 169 KW / 230 HP 03/07 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D2 84 KW / 114 HP 03/12 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D2 88 KW / 120 HP 02/15 – 08/18 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D3 110 KW / 150 HP 03/12 – 03/15 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D3 110 KW / 150 HP 04/15 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D4 130 KW / 177 HP 03/12 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D4 140 KW / 190 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | D4 Polestar 147 KW / 200 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T2 90 KW / 122 HP 02/15 – 08/18 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T2 GTDi 88 KW / 120 HP 03/13 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T3 112 KW / 152 HP 02/15 – 08/18 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T3 90 KW / 122 HP 09/18 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T3 GTDi 110 KW / 150 HP 03/12 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T4 132 KW / 180 HP 07/13 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T4 140 KW / 190 HP 08/15 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T4 147 KW / 200 HP 04/14 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T4 AWD 132 KW / 180 HP 07/13 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T4 AWD 140 KW / 190 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T4 GTDi 132 KW / 180 HP 03/12 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 157 KW / 214 HP 03/13 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 180 KW / 245 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 183 KW / 249 HP 01/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 187 KW / 254 HP 12/12 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 AWD 157 KW / 214 HP 03/13 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 AWD 180 KW / 245 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 AWD 187 KW / 254 HP 01/13 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK (525, 526) | T5 Drive-E Polestar 186 KW / 253 HP 05/14 -> |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V40 HATCHBACK VAN (525, 526) | 1.6 D2/ DRIVe 84 KW / 114 HP 09/13 – 12/15 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.6 74 KW / 101 HP 01/05 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.6 D 80 KW / 109 HP 03/05 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.6 D 81 KW / 110 HP 01/05 – 12/11 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.6 D2 84 KW / 114 HP 01/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.8 92 KW / 125 HP 04/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.8 BiFuel 93 KW / 126 HP 01/09 – 09/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel 92 KW / 125 HP 01/05 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.0 107 KW / 146 HP 10/06 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI 98 KW / 133 HP 12/03 – 12/06 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.0 D 100 KW / 136 HP 04/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.0 D4 96 KW / 131 HP 07/05 – 12/06 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel 107 KW / 146 HP 01/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.4 103 KW / 140 HP 04/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.4 125 KW / 170 HP 04/04 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.4 AWD 125 KW / 170 HP 08/06 – 12/09 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.4 D5 132 KW / 179 HP 03/06 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | 2.4 Tdi 120 KW / 163 HP 05/07 – 12/10 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | D3 110 KW / 150 HP 10/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | D4 130 KW / 177 HP 10/10 – 12/12 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | T5 162 KW / 220 HP 04/04 – 12/07 |
BREMBO/PAGID | VOLVO | V50 (545) | T5 169 KW / 230 HP 03/07 – 12/12 |
