Descrizione
La mescola STREET+ di PAGID Racing incarna decenni di esperienza nelle corse in un prodotto omologato per la strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. Equipaggiata con piastrine antirumore e completamente accessoriata come le pastiglie aftermarket, questa mescola è dotata del sistema di ritenzione meccanica specifico delle pastiglie freno PAGID Racing. Questa tecnologia, trasferita dalla pista alla strada, la rende il prodotto ideale per gli appassionati che si affacciano ai trackdays. Omologazione ECE R90.
Applicazioni
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P160 MHEV 118 KW / 160 HP 11/20 -> |
|---|---|---|---|
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 1.5 P300E PLUG-IN HYBRID AWD 227 KW / 309 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD 221 KW / 300 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 110 KW / 150 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD 110 KW / 150 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 120 KW / 163 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD 120 KW / 163 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD 132 KW / 179 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 AWD 147 KW / 200 HP 08/21 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD 177 KW / 241 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 FLEXFUEL AWD 183 KW / 249 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD 147 KW / 200 HP 08/18 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD 183 KW / 249 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD 147 KW / 200 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV FLEX AWD 147 KW / 200 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P250 MHEV AWD 184 KW / 250 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 P300 MHEV AWD 221 KW / 300 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 147 KW / 200 HP 03/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 147 KW / 200 HP 02/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 177 KW / 241 HP 03/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 184 KW / 250 HP 02/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 221 KW / 300 HP 06/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD 184 KW / 250 HP 02/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD 221 KW / 300 HP 06/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D 120 KW / 163 HP 03/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D 132 KW / 180 HP 03/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD 132 KW / 180 HP 10/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD 177 KW / 241 HP 02/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S 250 KW / 340 HP 03/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S 279 KW / 379 HP 08/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S 280 KW / 381 HP 02/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S AWD 250 KW / 340 HP 08/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XE (X760) | P250 184 KW / 250 HP 09/22 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 147 KW / 200 HP 03/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 177 KW / 241 HP 05/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 184 KW / 250 HP 03/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 221 KW / 300 HP 06/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD 184 KW / 250 HP 03/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD 221 KW / 300 HP 09/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D 120 KW / 163 HP 05/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D 132 KW / 180 HP 05/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D 146 KW / 199 HP 08/21 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D 177 KW / 241 HP 03/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD 132 KW / 180 HP 03/16 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD 177 KW / 241 HP 03/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 250 KW / 340 HP 05/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 280 KW / 380 HP 05/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD 250 KW / 340 HP 07/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD 280 KW / 380 HP 07/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 D 221 KW / 300 HP 05/15 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 147 KW / 200 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 184 KW / 250 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD 184 KW / 250 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD 221 KW / 300 HP 08/18 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D 120 KW / 163 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D 132 KW / 180 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD 132 KW / 180 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD 177 KW / 241 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD 150 KW / 204 HP 11/20 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 280 KW / 380 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD 280 KW / 380 HP 07/17 -> |
PAGID | JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D 221 KW / 300 HP 07/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300E HYBRID 4X4 227 KW / 309 HP 02/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4X4 176 KW / 240 HP 03/15 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4X4 177 KW / 241 HP 11/14 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4X4 213 KW / 290 HP 08/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 110 KW / 150 HP 08/15 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4X4 110 KW / 150 HP 12/14 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4X4 132 KW / 180 HP 06/15 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4X4 177 KW / 241 HP 08/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D150 MHEV 4X4 110 KW / 150 HP 05/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 120 KW / 163 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 120 KW / 163 HP 03/21 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 4X4 120 KW / 163 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D180 MHEV 4X4 132 KW / 179 HP 05/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV 4X4 150 KW / 204 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV 4X4 177 KW / 241 HP 05/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 4X4 147 KW / 200 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX 4X4 147 KW / 200 HP 05/22 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4X4 147 KW / 200 HP 09/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 MHEV 4X4 147 KW / 200 HP 05/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4X4 183 KW / 249 HP 05/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 MHEV 4X4 184 KW / 250 HP 05/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV 4X4 213 KW / 290 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 SI4 4X4 177 KW / 241 HP 12/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 SI4 FLEX 4X4 177 KW / 241 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 SI4 FLEX 4X4 183 KW / 249 HP 01/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4X4 110 KW / 150 HP 09/14 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4X4 140 KW / 190 HP 09/14 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | ED4 E-CAPABILITY 110 KW / 150 HP 08/15 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SD4 4X4 177 KW / 241 HP 06/15 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SI4 4X4 177 KW / 241 HP 01/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SI4 4X4 177 KW / 241 HP 12/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SI4 4X4 213 KW / 290 HP 08/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4X4 110 KW / 150 HP 12/14 -> |
PAGID | LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4X4 132 KW / 179 HP 06/15 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4X4 176 KW / 240 HP 09/11 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4X4 177 KW / 241 HP 06/11 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4X4 177 KW / 241 HP 08/17 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4X4 179 KW / 243 HP 01/12 – 12/15 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4X4 213 KW / 290 HP 08/17 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 110 KW / 150 HP 06/15 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4X4 110 KW / 150 HP 06/15 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4X4 132 KW / 180 HP 05/15 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4X4 177 KW / 241 HP 08/17 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 110 KW / 150 HP 06/11 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4X4 110 KW / 150 HP 06/11 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4X4 140 KW / 190 HP 06/11 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P160 MHEV 118 KW / 160 HP 09/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 1.5 P300E HYBRID 4X4 227 KW / 309 HP 02/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 110 KW / 150 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 4X4 110 KW / 150 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 MHEV 4X4 110 KW / 150 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 120 KW / 163 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 4X4 120 KW / 163 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV 4X4 120 KW / 163 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 4X4 132 KW / 180 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D180 MHEV 4X4 132 KW / 180 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 4X4 150 KW / 204 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D200 MHEV 4X4 150 KW / 204 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D240 MHEV 4X4 177 KW / 241 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 4X4 147 KW / 200 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX 4X4 147 KW / 200 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4X4 147 KW / 200 HP 09/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P200 MHEV 4X4 147 KW / 200 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 4X4 184 KW / 250 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 FLEX 4WD 183 KW / 249 HP 01/19 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P250 MHEV 4X4 183 KW / 249 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 4X4 221 KW / 300 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 P300 MHEV 4X4 221 KW / 300 HP 12/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE (L538) | 2.0 4X4 177 KW / 241 HP 08/17 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE (L538) | 2.0 D 4X4 177 KW / 241 HP 08/17 – 12/19 |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D165 MHEV 4X4 120 KW / 163 HP 02/21 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4X4 132 KW / 180 HP 03/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D200 4X4 150 KW / 204 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D200 MHEV 4X4 150 KW / 204 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4X4 177 KW / 241 HP 03/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 SI4 4X4 184 KW / 250 HP 03/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 SI4 4X4 221 KW / 300 HP 03/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P400 HYBRID 4X4 297 KW / 404 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4X4 202 KW / 275 HP 04/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 MHEV 4X4 221 KW / 300 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4X4 221 KW / 300 HP 03/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 MHEV 250 KW / 340 HP 03/21 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 MHEV 295 KW / 401 HP 03/21 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 SCV6 4X4 250 KW / 340 HP 04/18 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4X4 280 KW / 380 HP 03/17 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P400 4X4 294 KW / 400 HP 07/20 -> |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P400 MHEV 4X4 294 KW / 400 HP 07/20 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 165 KW / 224 HP 04/21 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 170 KW / 231 HP 04/21 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 200 KW / 272 HP 03/23 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 220 KW / 299 HP 03/23 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 300 KW / 408 HP 04/19 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 310 KW / 421 HP 03/23 -> |
PAGID | POLESTAR | POLESTAR 2 (P) | EV 350 KW / 476 HP 01/23 -> |
PAGID | VOLVO | C40 (539) | RECHARGE 170 KW / 231 HP 04/22 -> |
PAGID | VOLVO | C40 (539) | RECHARGE 175 KW / 238 HP 01/23 -> |
PAGID | VOLVO | C40 (539) | RECHARGE 185 KW / 252 HP 01/23 -> |
PAGID | VOLVO | C40 (539) | RECHARGE AWD 300 KW / 408 HP 10/21 -> |
PAGID | VOLVO | C40 (539) | RECHARGE AWD 300 KW / 408 HP 11/22 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | B3 MHEV 120 KW / 163 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | B4 MILD-HYBRID 145 KW / 197 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | B5 MILD-HYBRID 184 KW / 250 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | B5 MILD-HYBRID AWD 183 KW / 249 HP 03/22 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | B5 MILD-HYBRID AWD 184 KW / 250 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | B6 MILD-HYBRID AWD 220 KW / 299 HP 04/21 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T4 140 KW / 190 HP 02/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T4 POLESTAR 155 KW / 210 HP 07/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 184 KW / 250 HP 02/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 AWD 183 KW / 249 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 AWD 184 KW / 250 HP 02/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 AWD 187 KW / 254 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 AWD 192 KW / 261 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 POLESTAR 186 KW / 253 HP 07/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T5 POLESTAR AWD 186 KW / 253 HP 07/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T6 AWD 228 KW / 310 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T6 AWD 236 KW / 321 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T6 HYBRID POLESTAR AWD 310 KW / 422 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T6 POLESTAR AWD 240 KW / 326 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T6 TWIN ENGINE AWD 250 KW / 340 HP 02/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T6 TWIN ENGINE AWD 257 KW / 349 HP 01/22 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 DRIVE-E AWD 298 KW / 405 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 HYBRID POLESTAR AWD 309 KW / 420 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 PLUG-IN HYBRID AWD 299 KW / 407 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 PLUG-IN HYBRID AWD 335 KW / 455 HP 01/22 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 R-DESIGN HYBRID AWD 311 KW / 423 HP 04/20 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 RECHARGE AWD 317 KW / 431 HP 01/23 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 TWIN ENGINE AWD 287 KW / 390 HP 02/19 -> |
PAGID | VOLVO | S60 III (224) | T8 TWIN ENGINE POLESTAR AWD 298 KW / 405 HP 02/19 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | 2.0 183 KW / 249 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | B4 MILD-HYBRID 145 KW / 197 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | B5 MILD HYBRID AWD 173 KW / 235 HP 05/20 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | B5 MILD HYBRID AWD 180 KW / 245 HP 03/23 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | B5 MILD-HYBRID 183 KW / 249 HP 03/22 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | B5 MILD-HYBRID 184 KW / 250 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | B6 MILD-HYBRID AWD 220 KW / 299 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D3 110 KW / 150 HP 03/16 – 08/18 |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D4 120 KW / 163 HP 09/18 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D4 140 KW / 190 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD 140 KW / 190 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D4 DRIVE-E POLESTAR 147 KW / 200 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D4 DRIVE-E POLESTAR AWD 147 KW / 200 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D5 AWD 173 KW / 235 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | D5 POLESTAR AWD 177 KW / 240 HP 06/19 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T4 140 KW / 190 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T4 POLESTAR 155 KW / 210 HP 06/19 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T5 184 KW / 250 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T5 187 KW / 254 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T5 AWD 187 KW / 254 HP 01/18 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T5 DRIVE-E POLESTAR 186 KW / 253 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T5 DRIVE-E POLESTAR 192 KW / 261 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD 228 KW / 310 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD 235 KW / 320 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T6 DRIVE-E POLESTAR AWD 240 KW / 326 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T6 DRIVE-E POLESTAR AWD 246 KW / 334 HP 03/16 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 HYBRID AWD 287 KW / 390 HP 04/18 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 HYBRID AWD 298 KW / 405 HP 04/18 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 HYBRID POLESTAR AWD 233 KW / 317 HP 01/19 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 PLUG-IN HYBRID AWD 299 KW / 407 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 PLUG-IN HYBRID AWD 335 KW / 455 HP 01/22 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 PLUG-IN HYBRID AWD 340 KW / 462 HP 04/22 -> |
PAGID | VOLVO | S90 II (234) | T8 PLUG-IN HYBRID POLESTAR AWD 246 KW / 334 HP 10/17 -> |
PAGID | VOLVO | V60 II (225) | T4 POLESTAR 155 KW / 210 HP 07/19 -> |
PAGID | VOLVO | V60 II (225) | T5 POLESTAR 186 KW / 253 HP 07/19 -> |
PAGID | VOLVO | V60 II (225) | T5 POLESTAR AWD 186 KW / 253 HP 07/19 -> |
PAGID | VOLVO | V60 II (225) | T6 PLUG-IN HYBRID AWD 257 KW / 349 HP 05/22 -> |
PAGID | VOLVO | V90 II Estate (235) | T6 PLUG-IN-HYBRID AWD 257 KW / 349 HP 01/22 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 B5 MILD-HYBRID 183 KW / 249 HP 03/22 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 B5 MILD-HYBRID AWD 183 KW / 249 HP 03/22 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B4 MILD-HYBRID 145 KW / 197 HP 05/19 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B4 MILD-HYBRID 145 KW / 197 HP 09/19 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B4 MILD-HYBRID AWD 145 KW / 197 HP 04/19 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B4 PLUG-IN HYBRID 250 KW / 340 HP 01/21 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B4 PLUG-IN HYBRID AWD 250 KW / 340 HP 01/21 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B5 MILD-HYBRID 184 KW / 250 HP 01/20 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B5 MILD-HYBRID AWD 173 KW / 235 HP 04/19 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B5 MILD-HYBRID AWD 184 KW / 250 HP 01/20 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | B6 MILD-HYBRID AWD 220 KW / 299 HP 03/20 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | D3 110 KW / 150 HP 03/17 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | D4 120 KW / 163 HP 12/18 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | D4 140 KW / 190 HP 03/17 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | D4 AWD 140 KW / 190 HP 03/17 -> |
PAGID | VOLVO | XC60 II (246) | D4 POLESTAR 147 KW / 200 HP 05/20 -> |
