Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSC 1 è stata sviluppa per track days e uso stradale impegnativo, adatta a tutti i tipi di dischi carboceramici conosciuti, è un ottimo compromesso tra coefficiente di attrito a freddo, resistenza al fading e all’ossidazione termica delle fibre superficiali dei dischi.
La mescola PAGID Racing RSC 2 è specifica per l’utilizzo racing in abbinamento ai dischi ceramici con alto contenuto di fibre nelle superfici di attrito, offre un’eccellente stabilità al fading, alto coefficiente di attrito e bassi consumi delle pastiglie.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | ASTON MARTIN | DB11 | ALL TYPE ALL KW 01/16 -> | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | ASTON MARTIN | VANTAGE | ALL TYPE ALL KW 01/18 -> | |
PAGID | ASTON MARTIN | VANTAGE SP10 | 4.7 V8 320 KW / 435 HP 03/13 -> | |
PAGID | AUDI | A6 C6 (4F2) | RS6 QUATTRO 426 KW / 580 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | AUDI | A6 C6 AVANT (4F5) | RS6 QUATTRO 426 KW / 580 HP 04/08 – 08/10 | |
PAGID | CADILLAC | CTS COUPE | 6.2 V 415 KW / 564 HP 01/08 – 07/14 | |
PAGID | CHEVROLET | CAMARO | 6.2 ZL1 405 KW / 551 HP 01/12 – 12/15 | |
PAGID | CHEVROLET | CORVETTE (C7) | 6.2 Z06 485 KW / 660 HP 09/14 -> | |
PAGID | DODGE | CHALLENGER COUPE | 6.2 SRT HELLCAT 527 KW / 717 HP 09/14 -> | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) 336 KW / 457 HP 02/08 – 01/14 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) 358 KW / 487 HP 02/08 – 01/14 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 63 AMG (204.077) 373 KW / 507 HP 02/08 – 01/14 | |
PAGID | MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | 63 AMG BLACK SERIES 361 KW / 492 HP 01/08 – 12/09 | |
PAGID | NISSAN | GT-R (R35) | NISMO 441 KW / 600 HP 07/14 -> | |
PAGID | NISSAN | GT-R (R35) | V6 397 KW / 540 HP 07/12 -> | |
PAGID | NISSAN | GT-R (R35) | V6 401 KW / 545 HP 06/13 -> | |
PAGID | NISSAN | GT-R (R35) | V6 404 KW / 550 HP 10/11 -> | |
PAGID | NISSAN | GT-R (R35) | V6 419 KW / 570 HP 06/16 -> | |
PAGID | NISSAN | GT-R (R35) | V6 357 KW / 485 HP 12/07 – 10/10 | |
PAGID RACING | SEARCH BY CALIPER | ALCON | RC6 | TH: 17,0 mm |
PAGID RACING | SEARCH BY CALIPER | BREMBO | XA5.71.XX 6 PISTON D66 | TH: 17,0 mm |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 189,7 mm | W: 93,0 mm | TH: 17,0 mm |












