Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 19 è caratterizzata dal suo basso consumo e la bassa aggressività sui dischi freno, ampio range di temperature e ottima modulabilità. Su vetture più pesanti e prestazionali (GT3/GTE) è abbinata con le mescole anteriori RSL 1 e RSL 2. Su vetture turismo e GT più leggere e meno prestazionali può essere usata anche sull’asse anteriore.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
Applicazioni
PAGID | BMW | 3 (E30) | 316 66 KW / 90 HP 09/82 – 12/87 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | BMW | 3 (E30) | 316 (ECOTRONIC) 66 KW / 90 HP 09/83 – 12/90 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 316 I 73 KW / 99 HP 09/87 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 316 I 75 KW / 100 HP 07/88 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 316 I 75 KW / 100 HP 08/87 – 08/88 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 318 I 75 KW / 100 HP 12/84 – 08/88 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 318 I 77 KW / 104 HP 09/82 – 08/87 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 318 I 83 KW / 113 HP 09/87 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 318 I 85 KW / 116 HP 09/87 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 318 IS 100 KW / 134 HP 09/89 – 08/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 320 I 110 KW / 148 HP 12/85 – 06/90 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 320 I 92 KW / 125 HP 09/82 – 12/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 320 I 95 KW / 129 HP 12/85 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 320 IS 141 KW / 192 HP 05/88 – 12/90 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 323 I 102 KW / 139 HP 09/82 – 08/83 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 323 I 110 KW / 148 HP 09/83 – 08/86 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 324 D 63 KW / 85 HP 09/85 – 08/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 324 TD 85 KW / 116 HP 09/87 – 08/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 325 E 2.7 90 KW / 122 HP 10/83 – 12/88 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 325 E 2.7 95 KW / 129 HP 01/85 – 08/87 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 325 I 125 KW / 170 HP 12/86 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 325 I 126 KW / 170 HP 09/83 – 11/89 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 325 I X 125 KW / 170 HP 12/86 – 08/91 | |
PAGID | BMW | 3 (E30) | 325 I X 126 KW / 170 HP 03/86 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E30) | 318 I 103 KW / 140 HP 06/88 – 02/92 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E30) | 318 I 83 KW / 113 HP 09/90 – 10/93 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E30) | 320 I 93 KW / 126 HP 04/86 – 10/93 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E30) | 320 I 95 KW / 129 HP 04/86 – 10/93 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E30) | 325 I 125 KW / 170 HP 09/87 – 10/93 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E30) | 325 I 126 KW / 170 HP 12/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 316 I 73 KW / 99 HP 09/91 – 06/94 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 316 I 75 KW / 100 HP 09/91 – 06/94 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 318 I 83 KW / 113 HP 04/89 – 06/94 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 318 I 85 KW / 116 HP 09/87 – 06/91 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 320 I 95 KW / 129 HP 01/88 – 12/91 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 324 TD 85 KW / 116 HP 01/88 – 06/93 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 325 I 125 KW / 170 HP 07/87 – 03/93 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E30) | 325 I X 125 KW / 170 HP 06/88 – 10/93 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 520 I 110 KW / 148 HP 12/86 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 520 I 92 KW / 125 HP 06/81 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 520 I 95 KW / 129 HP 08/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 524 D 63 KW / 85 HP 03/86 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 524 TD 85 KW / 116 HP 09/83 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 525 E 90 KW / 122 HP 09/81 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 525 E 92 KW / 125 HP 05/83 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 525 E 95 KW / 129 HP 12/84 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 525 I 110 KW / 148 HP 06/81 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 528 I 135 KW / 184 HP 06/81 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 535 I 210 KW / 286 HP 01/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 535 I, M 535 I 136 KW / 185 HP 01/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 535 I, M 535 I 141 KW / 192 HP 01/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | 535 I, M 535 I 160 KW / 218 HP 01/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 5 (E28) | M5 210 KW / 286 HP 08/85 – 12/87 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | 628 CSI 135 KW / 184 HP 09/79 – 08/87 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | 635 CSI 136 KW / 185 HP 12/77 – 04/89 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | 635 CSI 141 KW / 192 HP 12/77 – 04/89 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | 635 CSI 155 KW / 201 HP 08/87 – 04/89 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | 635 CSI 160 KW / 218 HP 06/78 – 08/88 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | 635 CSI 160 KW / 218 HP 11/81 – 04/89 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | M 635 CSI 191 KW / 260 HP 04/86 – 02/89 | |
PAGID | BMW | 6 (E24) | M 635 CSI 210 KW / 286 HP 04/84 – 12/88 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 728 I 135 KW / 184 HP 07/78 – 08/86 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 735 I 136 KW / 185 HP 01/85 – 08/86 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 735 I 141 KW / 192 HP 04/85 – 08/86 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 735 I 160 KW / 218 HP 06/82 – 06/86 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 735 I 160 KW / 218 HP 09/79 – 08/86 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 745 I 185 KW / 252 HP 04/80 – 04/83 | |
PAGID | BMW | 7 (E23) | 745 I 185 KW / 252 HP 05/83 – 08/86 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 125,0 mm | W: 38,0 mm | TH: 17,0 mm |









