Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
La mescola PAGID Racing RST 3 è un compound a medio coefficiente di attrito di tipo metal-ceramico. Garantisce un buon bite iniziale ed eccellenti caratteristiche di modulabilità e rilascio. Resistente al fading fino a 800 C°. Ha la conducibilità termica più bassa in tutta la gamma RST. Adatta all’uso Rally, sia asfalto che terra e per vetture GT, turismo, prototipi e formula.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT3 305 KW / 415 HP 03/06 – 12/09 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.6 TURBO 353 KW / 480 HP 03/06 – 12/09 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 GT3 320 KW / 435 HP 05/09 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 GT3 RS 331 KW / 450 HP 08/09 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 TURBO 368 KW / 500 HP 09/09 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 TURBO S 390 KW / 530 HP 02/10 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 4.0 GT3 RS 368 KW / 500 HP 07/11 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.6 TURBO 353 KW / 480 HP 09/07 – 12/09 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 TURBO 368 KW / 500 HP 09/09 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 TURBO S 390 KW / 530 HP 02/10 – 12/12 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 130,5 mm | W: 75,5 mm | TH: 17,0 mm |











