Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 19 è caratterizzata dal suo basso consumo e la bassa aggressività sui dischi freno, ampio range di temperature e ottima modulabilità. Su vetture più pesanti e prestazionali (GT3/GTE) è abbinata con le mescole anteriori RSL 1 e RSL 2. Su vetture turismo e GT più leggere e meno prestazionali può essere usata anche sull’asse anteriore.
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RS 42 offre coefficiente di attrito medio con un’immediata risposta alle basse temperature. Si roda velocemente. Mescola per uso rallystico e utilizzata diffusamente anche su monoposto e vetture da turismo.
La mescola PAGID Racing RS 44 è ottima da utilizzare sull’asse posteriore su vetture a motore anteriore, è molto popolare nel club racing, utilizzata dalle vetture formula fino alle stradali. La graduale progressione del coefficiente d’attrito da freddo a caldo la rende una pastiglia facile da utilizzare.
La mescola PAGID Racing RSC 1 è stata sviluppa per track days e uso stradale impegnativo, adatta a tutti i tipi di dischi carboceramici conosciuti, è un ottimo compromesso tra coefficiente di attrito a freddo, resistenza al fading e all’ossidazione termica delle fibre superficiali dei dischi.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
La mescola PAGID Racing RST 3 è un compound a medio coefficiente di attrito di tipo metal-ceramico. Garantisce un buon bite iniziale ed eccellenti caratteristiche di modulabilità e rilascio. Resistente al fading fino a 800 C°. Ha la conducibilità termica più bassa in tutta la gamma RST. Adatta all’uso Rally, sia asfalto che terra e per vetture GT, turismo, prototipi e formula.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | PORSCHE | 718 BOXSTER (982) | 2.5 GTS (982340, 982341) 269 KW / 365 HP 10/17 -> | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | PORSCHE | 718 BOXSTER (982) | GTS 4.0 294 KW / 400 HP 01/19 -> | |
PAGID | PORSCHE | 718 BOXSTER SPYDER (982) | 4.0 (982510, 982511) 309 KW / 420 HP 07/19 -> | |
PAGID | PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 2.5 GTS (982140, 982141) 269 KW / 365 HP 10/17 -> | |
PAGID | PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 4.0 GT4 (982810, 982811) 309 KW / 420 HP 07/19 -> | |
PAGID | PORSCHE | 718 CAYMAN (982) | 4.0 GTS (982810, 982811) 294 KW / 400 HP 07/19 -> | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.4 CARRERA 221 KW / 301 HP 09/97 – 09/01 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.4 CARRERA 235 KW / 320 HP 05/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.4 CARRERA 4 221 KW / 301 HP 09/97 – 09/01 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.4 CARRERA 4 235 KW / 320 HP 05/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA 4 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA 4S 254 KW / 345 HP 02/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 CARRERA S 254 KW / 345 HP 02/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 340 KW / 462 HP 04/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT2 355 KW / 483 HP 10/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 265 KW / 360 HP 03/99 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 GT3 280 KW / 381 HP 03/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 S 331 KW / 450 HP 08/04 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 TURBO 4 309 KW / 420 HP 06/00 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (996) | 3.6 TURBO 4S 331 KW / 450 HP 02/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.6 CARRERA 235 KW / 320 HP 08/04 – 07/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.6 CARRERA 239 KW / 325 HP 07/04 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.6 CARRERA 242 KW / 329 HP 07/04 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.6 CARRERA 4 239 KW / 325 HP 07/04 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 261 KW / 355 HP 07/04 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 264 KW / 359 HP 09/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 280 KW / 381 HP 08/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA 4S / 4 GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S 261 KW / 355 HP 07/04 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S 264 KW / 359 HP 07/04 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S 280 KW / 381 HP 08/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | 911 (997) | 3.8 CARRERA S / GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.4 CARRERA 221 KW / 301 HP 02/98 – 09/01 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.4 CARRERA 235 KW / 320 HP 05/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.4 CARRERA 4 221 KW / 301 HP 02/98 – 09/01 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.4 CARRERA 4 235 KW / 320 HP 05/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA 4 235 KW / 320 HP 10/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA 4S 254 KW / 345 HP 06/02 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 CARRERA S 254 KW / 345 HP 06/02 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 S 331 KW / 450 HP 08/04 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 TURBO 4 309 KW / 420 HP 10/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (996) | 3.6 TURBO 4S 331 KW / 450 HP 10/03 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.6 CARRERA 235 KW / 320 HP 04/05 – 07/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.6 CARRERA 239 KW / 325 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.6 CARRERA 242 KW / 329 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.6 CARRERA 4 239 KW / 325 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.6 CARRERA 4 242 KW / 329 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 261 KW / 355 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 264 KW / 359 HP 04/05 – 12/10 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 280 KW / 381 HP 08/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA 4S / 4 GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S 261 KW / 355 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S 264 KW / 359 HP 04/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S 280 KW / 381 HP 08/05 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S 283 KW / 385 HP 06/08 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (997) | 3.8 CARRERA S / GTS 300 KW / 408 HP 06/09 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (996) | 3.6 235 KW / 320 HP 12/01 – 08/05 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.6 CARRERA 4 239 KW / 325 HP 07/06 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.6 CARRERA 4 254 KW / 345 HP 10/08 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.8 CARRERA 4S 261 KW / 355 HP 07/06 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.8 CARRERA 4S 280 KW / 381 HP 11/06 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.8 CARRERA 4S 283 KW / 385 HP 10/08 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (997) | 3.8 CARRERA 4S 300 KW / 408 HP 08/09 – 05/12 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 185 KW / 252 HP 08/99 – 07/02 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 191 KW / 260 HP 07/02 – 12/04 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (986) | S 3.2 196 KW / 266 HP 01/04 – 12/04 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.9 188 KW / 255 HP 06/09 – 03/12 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.2 206 KW / 280 HP 11/04 – 12/06 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 217 KW / 295 HP 07/06 – 12/09 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 223 KW / 303 HP 08/08 – 12/09 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 228 KW / 310 HP 06/09 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 (987.760, 987.761) 235 KW / 320 HP 08/10 – 05/12 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER SPYDER (987) | 3.4 235 KW / 320 HP 02/10 – 12/11 | |
PAGID | PORSCHE | BOXSTER SPYDER (987) | 3.4 RS 60 223 KW / 303 HP 09/07 – 12/08 | |
PAGID | PORSCHE | CARRERA GT (980) | 5.7 450 KW / 612 HP 07/03 – 12/06 | |
PAGID | PORSCHE | CAYMAN (987) | 2.9 195 KW / 265 HP 02/09 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | CAYMAN (987) | R 3.4 243 KW / 330 HP 11/10 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3,4 SPORT 223 KW / 303 HP 08/08 – 12/12 | |
PAGID | PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 217 KW / 295 HP 11/05 – 12/09 | |
PAGID | PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 235 KW / 320 HP 02/09 – 06/13 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 121,0 mm | W: 86,0 mm | TH: 18,5 mm |















