Descrizione
Disco frizione Sachs Performance rigido 215C con rivestimento sinterizzato
Attributi:
- Ø : 215
- N° denti / No. of teeth : 23
- Parametro / Parameter : 215C
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 1.6 GT 01/78-04/87 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 2.0 64 KW 1978/01-1985/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 2.0 66 KW 1978/01-1982/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 2.0 74 KW 1978/01-1985/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | ESCORT II ATH | 2.0 RS 80 KW 1975/08-1980/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 1.6 55 KW 1981/07-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 1.7 54 KW 1977/08-1981/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.0 66 KW 1977/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.0 74 KW 1979/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.0 77 KW 1981/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | P 100 I — | 1.6 54 KW 1982/04-1987/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | P 100 II — | 2.0 57 KW 1987/10-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 1.8 66 KW 1985/04-1992/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.0 77 KW 1985/04-1989/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.0I 74 KW 1985/10-1990/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.0I 85 KW 1985/04-1992/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 1.6 55 KW 1982/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 1.6 58 KW 1984/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 1.8 66 KW 1984/10-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.0 66 KW 1982/08-1984/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.0 74 KW 1985/10-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.0 77 KW 1982/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.0I 85 KW 1985/03-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC, GBG | 2.0I 80 KW 1989/06-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC, GBG | 2.0I 92 KW 1989/06-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 1.6 53 KW 1988/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 1.6 55 KW 1987/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 1.6I 59 KW 1989/10-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 1.8 59 KW 1987/10-1989/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 1.8 64 KW 1988/05-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 1.8 66 KW 1987/01-1988/05 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0 4X4 88 KW 1990/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0 4X4 92 KW 1990/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0 77 KW 1987/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0 80 KW 1989/07-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0I 74 KW 1987/01-1989/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0I 85 KW 1987/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0I 88 KW 1990/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0I 92 KW 1990/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0I CAT 74 KW 1987/01-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0I DOHC 85 KW 1991/12-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS T_ _ | 1.6 46 KW 1985/12-1989/01 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 1.6 48 KW 1977/12-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT PIANALE PIATTO/TELAIO V_ _ | 1.6 48 KW 1977/11-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | RELIANT | SABRE / SS1 | 1.6 4X4 02/85-12/90 |








