Descrizione
Disco frizione Sachs Performance rigido 228 con rivestimento organico
Attributi:
- Ø : 228
- N° denti / No. of teeth : 28
- Parametro / Parameter : 228B
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A1 8X1, 8XK | 1.6 TDI 66 KW 2011/03-2015/04 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A1 8X1, 8XK | 1.6 TDI 77 KW 2010/05-2015/04 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T 110 KW 1996/12-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T 132 KW 1998/12-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.8 T QUATTRO 110 KW 1996/12-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI 66 KW 1996/09-2001/07 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI 74 KW 2000/10-2003/05 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | A3 8L1 | 1.9 TDI 81 KW 1997/08-2001/07 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T 110 KW 2002/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T 120 KW 2005/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T 132 KW 1998/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT 8N3 | 1.8 T 140 KW 2005/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 110 KW 2001/01-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 120 KW 2005/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 132 KW 1999/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | AUDI | TT ROADSTER 8N9 | 1.8 T 140 KW 2005/09-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | CORDOBA 6K1, 6K2 | 1.9 TDI 81 KW 1997/03-2002/10 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 1.8 T 20V CUPRA 115 KW 2000/07-2002/02 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA II 6K1 | 1.9 TDI 81 KW 1997/02-2002/02 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA III 6L1 | 1.8 T CUPRA R 132 KW 2004/01-2008/02 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA III 6L1 | 1.8 T FR 110 KW 2003/12-2008/05 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA III 6L1 | 1.9 TDI 74 KW 2002/02-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA IV 6J5, 6P5 | 1.6 TDI 66 KW 2009/05-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA IV 6J5, 6P5 | 1.6 TDI 77 KW 2009/05-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPÉ 6J1, 6P1 | 1.6 TDI 66 KW 2009/05-2015/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPÉ 6J1, 6P1 | 1.6 TDI 77 KW 2009/05-2015/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA V ST 6J8, 6P8 | 1.6 TDI 66 KW 2010/03-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | IBIZA V ST 6J8, 6P8 | 1.6 TDI 77 KW 2010/03-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 TDI 66 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 TDI 74 KW 2005/10-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | LEON 1M1 | 1.9 TDI 81 KW 1999/11-2006/06 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO I 1L | 1.9 TDI 81 KW 1996/11-1999/03 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.9 TDI 66 KW 1999/03-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | SEAT | TOLEDO II 1M2 | 1.9 TDI 81 KW 1998/10-2004/07 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA II 542 | 1.6 TDI 55 KW 2010/04-2014/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA II 542 | 1.6 TDI 66 KW 2010/03-2014/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA II 542 | 1.6 TDI 77 KW 2010/03-2014/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA II COMBI 545 | 1.6 TDI 55 KW 2010/04-2014/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA II COMBI 545 | 1.6 TDI 66 KW 2010/03-2014/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | FABIA II COMBI 545 | 1.6 TDI 77 KW 2010/03-2014/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.8 T 110 KW 1997/08-2010/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.8 T 4X4 110 KW 2001/05-2006/05 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.9 TDI 66 KW 1996/09-2010/03 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.9 TDI 74 KW 2005/10-2010/12 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | 1.9 TDI 81 KW 1997/08-2006/01 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I 1U2 | RS 1.8 T 132 KW 2001/05-2006/01 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | OCTAVIA I COMBI 1U5 | 1.9 TDI 4X4 66 KW 1999/11-2006/02 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | ROOMSTER 5J | 1.6 TDI 66 KW 2010/03-2015/05 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | ROOMSTER 5J | 1.6 TDI 77 KW 2010/03-2015/05 |
SACHS PERFORMANCE | SKODA | ROOMSTER PRAKTIK 5J | 1.6 TDI 66 KW 2010/03-2015/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.8 T 110 KW 2000/05-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 4MOTION 66 KW 1998/11-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 66 KW 1998/10-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 74 KW 2000/09-2005/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | BORA 1J2 | 1.9 TDI 81 KW 1998/10-2001/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.9 TDI 81 KW 1996/04-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III 1H1 | 1.9 TDI SYNCRO 66 KW 1995/08-1997/08 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III CABRIOLET 1.00E+07 | 1.9 TDI 81 KW 1996/07-1998/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.9 TDI 81 KW 1996/04-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF III VARIANT 1H5 | 1.9 TDI SYNCRO 66 KW 1995/07-1999/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.8 T 110 KW 1997/08-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 4MOTION 66 KW 1998/07-2002/04 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 66 KW 1997/10-2004/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 74 KW 2000/09-2005/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 81 KW 1997/08-2004/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | GOLF IV CABRIOLET 1.00E+07 | 1.9 TDI 81 KW 1998/06-2002/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | 1.8 T 110 KW 1999/10-2010/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | 1.9 TDI 66 KW 1998/01-2004/06 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | 1.9 TDI 74 KW 2001/02-2010/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 9C1, 1C1 | 1.9 TDI 77 KW 2005/07-2010/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIOLET 1Y7 | 1.8 T 110 KW 2003/01-2010/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIOLET 1Y7 | 1.9 TDI 74 KW 2003/06-2010/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE CABRIOLET 1Y7 | 1.9 TDI 77 KW 2005/07-2010/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT 3A5, 35I | 1.9 TDI 81 KW 1996/03-1997/05 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 6R, 6C | 1.6 TDI 55 KW 2009/06-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 6R, 6C | 1.6 TDI 77 KW 2009/06-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 6R1, 6C1 | 1.6 TDI 66 KW 2009/06-2020/12 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 9N_ | 1.8 GTI 110 KW 2005/09-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 9N_ | 1.8 GTI CUP EDITION 132 KW 2006/05-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO 9N_ | 1.9 TDI 74 KW 2001/10-2009/11 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO CLASSIC 6KV2 | 110 1.9 TDI 81 KW 1998/06-2002/01 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | POLO VARIANT 6KV5 | 1.9 TDI 81 KW 1998/06-2001/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN | VENTO 1H2 | 1.9 TDI 81 KW 1996/04-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | VOLKSWAGEN – FAW VW | GOLF IV 1J1 | 1.9 TDI 07/04- |



