Descrizione
Disco frizione Sachs Performance 228 TPD con rivestimento organico e parastrappi
Attributi:
- Ø : 228
- N° denti / No. of teeth : 14
- Parametro / Parameter : 228TPD
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 1.6 N 44 KW 1975/09-1980/12 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 1.6 S 55 KW 1975/09-1981/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 1.9 E 77 KW 1975/09-1977/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 1.9 N 55 KW 1976/08-1981/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 2.0 66 KW 1977/08-1980/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B 58_, 59_ | 2.0 S 74 KW 1977/08-1984/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MANTA B CC 53_, 55_ | 1.9 S 66 KW 1975/09-1980/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MONZA A 22_ | 2.0 E 85 KW 1983/03-1984/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MONZA A 22_ | 2.2 E 85 KW 1984/11-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MONZA A 22_ | 2.5 E 100 KW 1981/05-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MONZA A 22_ | 2.5 E 103 KW 1984/06-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | MONZA A 22_ | 2.8 103 KW 1978/02-1981/04 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.3 D 54 KW 1986/10-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.3 TD 66 KW 1986/10-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | OMEGA A 16_, 17_, 19_ | 2.3 TD INTERCOOLER 74 KW 1988/08-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 1.7 44 KW 1977/09-1982/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 1.9 55 KW 1977/09-1982/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 2.0 66 KW 1977/09-1982/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 2.0 D 43 KW 1977/09-1982/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 2.0 E 81 KW 1977/09-1984/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 2.0 S 74 KW 1977/08-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 2.2 D 48 KW 1978/08-1983/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E 17_-19_, 11_, 14_, 16_ | 2.2 D 52 KW 1982/11-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | REKORD E STATION WAGON 61_, 66_, 67_ | 2.3 D 52 KW 1982/11-1986/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SENATOR A 29_ | 2.0 E 85 KW 1983/03-1984/10 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SENATOR A 29_ | 2.2 E 85 KW 1984/11-1987/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SENATOR A 29_ | 2.5 85 KW 1978/05-1980/12 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SENATOR A 29_ | 2.5 E 100 KW 1983/01-1984/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SENATOR A 29_ | 2.5 E 103 KW 1984/09-1987/08 |
SACHS PERFORMANCE | OPEL | SENATOR A 29_ | 2.8 103 KW 1978/02-1981/04 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.2 TD 66 KW 1986/10-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.3 D 54 KW 1986/09-1994/03 |
SACHS PERFORMANCE | VAUXHALL | CARLTON MK III TRE VOLUMI V87 | 2.3 TD INTERCOOLER 74 KW 1988/08-1994/03 |





