Descrizione
Testata ai massimi livelli in pista con decelerazioni da 270 km/h, la mescola Brembo Sport | HP2 garantisce performance e bite eccezionali a freddo, alta resistenza al fading, stabilità del coefficiente d’attrito in qualsiasi condizione di utilizzo, ridotti consumi di pastiglie e dischi, bassi livelli di polvere. La pastiglia Brembo Sport conserva tutte le caratteristiche accessorie delle pastiglie originali, con in più smussi antirumore su ogni pastiglia. L’omologazione ECE R90 la rende una vera pastiglia high performance per uso stradale.
Applicazioni
BREMBO/PAGID | AUDI | 80 B4 AVANT (8C5) | RS2 quattro 232 KW / 315 HP 03/94 – 05/95 |
|---|---|---|---|
BREMBO/PAGID | FERRARI | 348 SPIDER | 3.4 235 KW / 320 HP 03/93 – 12/95 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 348 TB/GTB | 3.4 221 KW / 300 HP 02/90 – 04/94 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 348 TB/GTB | 3.4 235 KW / 320 HP 10/93 – 04/94 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 348 TS/GTS | 3.4 221 KW / 300 HP 08/90 – 10/93 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 348 TS/GTS | 3.4 235 KW / 320 HP 10/93 – 12/95 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 456 GT/GTA | 5.5 (F116) 325 KW / 442 HP 01/93 – 06/04 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 512 M | 5.0 324 KW / 440 HP 11/94 – 08/96 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | 512 TR | 4.9 315 KW / 428 HP 01/92 – 10/94 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | F355 BERLINETTA | 3.5 280 KW / 380 HP 05/94 – 03/99 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | F355 SPIDER | 3.5 280 KW / 380 HP 07/95 – 12/00 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | MONDIAL | 3.4 T 221 KW / 300 HP 03/89 – 12/93 |
BREMBO/PAGID | FERRARI | MONDIAL CONVERTIBLE | 3.4 T 221 KW / 300 HP 01/89 – 12/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 | 3.3 SC Turbo 221 KW / 301 HP 09/77 – 06/87 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 | 3.3 Turbo 221 KW / 300 HP 06/86 – 08/89 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 | 3.3 Turbo 243 KW / 330 HP 09/86 – 11/90 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (964) | 3.3 Turbo 235 KW / 320 HP 08/90 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (964) | 3.3 Turbo S 261 KW / 355 HP 06/91 – 12/92 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Turbo 265 KW / 360 HP 01/93 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera 184 KW / 250 HP 07/89 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera 4 184 KW / 250 HP 12/88 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (964) | 3.6 Carrera RS 191 KW / 260 HP 06/91 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera 200 KW / 272 HP 10/93 – 08/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera 210 KW / 286 HP 08/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera 4 200 KW / 272 HP 07/94 – 08/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.6 Carrera 4 210 KW / 286 HP 08/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera 210 KW / 286 HP 06/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera 221 KW / 301 HP 08/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 (993) | 3.8 Carrera 4 210 KW / 286 HP 06/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (964) | 3.6 Carrera 184 KW / 250 HP 07/89 – 05/94 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (964) | 3.6 Carrera 4 184 KW / 250 HP 05/89 – 05/94 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (993) | 3.6 Carrera 200 KW / 272 HP 07/94 – 08/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (993) | 3.6 Carrera 210 KW / 286 HP 08/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (993) | 3.6 Carrera 4 200 KW / 272 HP 07/94 – 08/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (993) | 3.6 Carrera 4 210 KW / 286 HP 08/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (993) | 3.8 Carrera 210 KW / 286 HP 06/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 CONVERTIBLE (993) | 3.8 Carrera 4 210 KW / 286 HP 06/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 SPEEDSTER (964) | 3.6 Carrera 184 KW / 250 HP 08/92 – 06/94 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 TARGA | 3.3 Turbo 221 KW / 301 HP 09/86 – 11/90 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (964) | 3.6 Carrera 184 KW / 250 HP 12/88 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (964) | 3.6 Carrera 4 184 KW / 250 HP 12/88 – 09/93 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 911 TARGA (993) | 3.6 Carrera 210 KW / 286 HP 08/95 – 09/97 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 928 | 4.7 S 228 KW / 310 HP 08/83 – 07/86 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 928 | 5.4 GTS 257 KW / 350 HP 08/91 – 11/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 928 | 5.0 GT 243 KW / 330 HP 01/89 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 928 | 5.0 S 212 KW / 288 HP 09/85 – 12/86 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 928 | 5.0 S,S4 235 KW / 320 HP 08/86 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 928 | 5.0 S4 Cat 235 KW / 320 HP 08/86 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo 162 KW / 220 HP 08/85 – 07/88 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo 184 KW / 250 HP 09/87 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 944 | 3.0 S2 155 KW / 211 HP 12/88 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 944 CONVERTIBLE | 2.5 Turbo 184 KW / 250 HP 11/90 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 944 CONVERTIBLE | 3.0 S2 155 KW / 211 HP 12/88 – 07/91 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 968 | 3.0 Turbo S 224 KW / 305 HP 03/93 – 11/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 968 | 3.0 176 KW / 239 HP 06/91 – 11/95 |
BREMBO/PAGID | PORSCHE | 968 CONVERTIBLE | 3.0 176 KW / 239 HP 06/91 – 11/95 |
PER QUALSIASI INFO O RICHIESTA NON ESITATE A CONTATTARCI!








