Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 377,4x287x108,5 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 2.0 TFSI QUATTRO 252 CV 15 > |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO 231 CV 18 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 50 TDI MILD HYBRID QUATTRO 286 CV 18 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 TDI E-TRON QUATTRO 258 CV 15 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 TDI QUATTRO 211 CV 15 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 TDI QUATTRO 218 CV 15 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 TDI QUATTRO 249 CV 15 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 TDI QUATTRO 272 CV 15 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q7 (4MB) | 3.0 TFSI QUATTRO 333 CV 15 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q8 (4MN) | 3.0 50 TDI MILD HYBRID QUATTRO 286 CV 18 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q8 (4MN) | 3.0 TDI QUATTRO 249 CV 18 > |
SPRINT FILTER | AUDI | Q8 (4MN) | SQ8 TDI MILD HYBRID QUATTRO 435 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 2.0 TFSI 4MOTION 245 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 2.0 TFSI 4MOTION 249 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 2.0 TFSI 4MOTION 252 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 3.0 TDI 4MOTION 231 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 3.0 TDI 4MOTION 249 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 3.0 TDI 4MOTION 258 CV 18 > |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOUAREG III (CR7) | 3.0 TDI 4MOTION 286 CV 18 > |








