Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Cod. Motore: BAG, BLF, BLP
- Tipo: 8P1
- Misure: 295×154 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 1.6 FSI 115 CV 03 > 07 |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | AUDI | A3 + CABRIOLET (8P) | 1.6 FSI 115 CV 04 > 07 |
SPRINT FILTER | SKODA | OCTAVIA II | 1.6 FSI 115 CV 04 > 08 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | BORA (A5) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 10 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | EOS (1F7, 1F8) | 1.6 FSI 115 CV 06 > 09 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF V / GOLF PLUS (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 1.6 FSI 115 CV 03 > 08 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF V / GOLF PLUS (1K1, 1K5, AJ5, 5M1, 521) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 08 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | JETTA V (A5) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 10 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | MAGOTAN (B6) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 09 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | PASSAT (3C2/3C5) / PASSAT CC (357) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 09 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | RABBIT V (A5) | 1.6 FSI 115 CV 03 > 08 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | SAGITAR (A5) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 10 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | TOURAN (1T) | 1.6 FSI (FROM CHASSIS N° 1T_4_020 001) 115 CV 04 > 09 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | VARIANT (B6) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 09 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | VENTO (A5) | 1.6 FSI 115 CV 05 > 10 |








