Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Cod. Motore: ANY
- Tipo: 8Z0
- Misure: Ø1: 72 | Ø2: 108 | H: 262 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | AUDI | A2 (8Z) | 1.2 TDI 61 CV 00 > 05 |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | AUDI | A2 (8Z) | 1.4 75 CV 00 > 05 |
SPRINT FILTER | AUDI | A2 (8Z) | 1.4 TDI 75 CV 00 > 05 |
SPRINT FILTER | AUDI | A2 (8Z) | 1.4 TDI 90 CV 00 > 05 |
SPRINT FILTER | AUDI | A2 (8Z) | 1.6 FSI 110 CV 02 > 05 |
SPRINT FILTER | SEAT | AROSA | 1.4 TDI 75 CV 00 > 04 |
SPRINT FILTER | SEAT | AROSA | 1.7 SDI 60 CV 97 > 04 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | LUPO | 1.2 TDI 61 CV 99 > 05 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 TDI 75 CV 99 > 05 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.4 TDI 75 CV 99 > 01 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.7 SDI 57 CV 97 > 01 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.7 SDI 60 CV 97 > 01 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.9 D 64 CV 94 > 01 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | POLO III (6N1/6V2/6V5) | 1.9 SDI 64 CV 99 > 01 |








