Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 224×130 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | NISSAN | JUKE II (F16) | 1.0 DIG-T 117 117 CV 19 > |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 IG-T TURBO 90 CV 17 > |
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 0.9 LPG 87 CV 19 > |
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 71 CV 17 > |
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 73 CV 17 > |
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 117 CV 19 > |
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 IG-T 100 101 CV 18 > |
SPRINT FILTER | NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI 90 CV 17 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CAPTUR II (HF) | 1.0 TCE 101 CV 20 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CAPTUR II (HF) | 1.0 TCE 100 LPG 101 CV 20 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CAPTUR II (HF) | 1.3 TCE 130 131 CV 20 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CAPTUR II (HF) | 1.3 TCE 140 140 CV 20 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CAPTUR II (HF) | 1.3 TCE 155 154 CV 20 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CLIO V (BF) | 1.0 SCE 65 65 CV 19 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CLIO V (BF) | 1.0 SCE 75 72 CV 19 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CLIO V (BF) | 1.0 TCE 100 101 CV 19 > |
SPRINT FILTER | RENAULT | CLIO V (BF) | 1.3 TCE 100 131 CV 19 > |








