Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 239×110 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 500 1.4 T-JET 16V ASSETTO CORSE 190 CV 08 > 11 |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 500 1.4 T-JET 16V ESSESSE 158 CV 08 > |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 500 1.4 T-JET 16V TRIBUTO FERRARI / 3RT RALLY 180 CV 08 > |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 500 1.4 T-JET 16V TURBO 135 CV 08 > 12 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 500 1.4 T-JET 16V TURBO C 140 CV 10 > 15 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 595 1.4 T-JET 16V 145 CV 16 > |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 595 1.4 T-JET 16V COMPETIZIONE 180 CV 15 > |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 595 1.4 T-JET 16V ESSESSE 180 CV 19 > 22 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 595 1.4 T-JET 16V PISTA 165 CV 20 > 21 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 595 1.4 T-JET 16V TURISMO 160 CV 12 > 13 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 595 1.4 T-JET 16V TURISMO 165 CV 16 > |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 695 BIPOSTO 190 CV 14 > 18 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 695 RIVALE 180 CV 17 > 20 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | 695 RIVALE 175 ANNIVERSARY 175 CV 17 > 18 |
SPRINT FILTER | ABARTH | 500 / 595 / 695 / C | F595 1.4 T-JET 16V 165 CV 21 > |
SPRINT FILTER | FIAT | DOBLÒ / DOBLÒ CARGO (152/263) | 1.4 NATURAL POWER (CNG) 120 CV 10 > 22 |









