Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 313×298 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | LEXUS | LX III (J200) | LX460 4.6 V8 310 CV 12 > 14 |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | LEXUS | LX III (J200) | LX570 5.7 V8 367 CV 07 > |
SPRINT FILTER | LEXUS | LX III (J200) | LX570 5.7 V8 386 CV 07 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 4.0 V6 275 CV 12 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 4.5 D-4D 235 CV 07 > 12 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 4.6 V8 310 CV 12 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 4.7 V8 288 CV 08 > 10 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 4.7 V8 315 CV 08 > 10 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 5.7 V8 362 CV 15 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 5.7 V8 364 CV 11 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | LAND CRUISER 200 (J200) | 5.7 V8 386 CV 07 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | SEQUOIA II PICKUP (XK60) | 4.6 V8 310 CV 10 > 12 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | SEQUOIA II PICKUP (XK60) | 4.7 V8 276 CV 08 > 10 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | SEQUOIA II PICKUP (XK60) | 5.7 V8 386 CV 08 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | TUNDRA II PICKUP (XK60) | 4.0 V6 236 CV 07 > 13 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | TUNDRA II PICKUP (XK60) | 4.6 V8 310 CV 07 > 13 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | TUNDRA II PICKUP (XK60) | 4.7 V8 276 CV 07 > 09 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | TUNDRA II PICKUP (XK60) | 5.7 V8 386 CV 07 > 13 |








