Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: 310×210 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 1.9 TDI 90 CV 96 > 00 |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 1.9 TDI 110 CV 97 > 00 |
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 1.9 TDI 115 CV 01 > 06 |
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 2.0 TREND GHIA 115 CV 95 > 00 |
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 2.3 16V 145 CV 96 > 00 |
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 2.8 V6 204 CV 96 > 00 |
SPRINT FILTER | FORD | GALAXY I | 2.8 V6 / 4X4 174 CV 96 > 00 |
SPRINT FILTER | MERCEDES | SLS AMG (C197) | 6.2 AMG (2 FILTERS REQUIRED) 571 CV 10 > |
SPRINT FILTER | SEAT | ALHAMBRA I (7V) | 1.8 TURBO 150 CV 97 > 6/00 |
SPRINT FILTER | SEAT | ALHAMBRA I (7V) | 1.9 TDI 90 CV 97 > 6/00 |
SPRINT FILTER | SEAT | ALHAMBRA I (7V) | 1.9 TDI 110 CV 96 > 00 |
SPRINT FILTER | SEAT | ALHAMBRA I (7V) | 2.0 I 115 CV 97 > 6/00 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | SHARAN I (7M) | 1.8 T 150 CV 97 > 10 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | SHARAN I (7M) | 2.0 / LPG 115 CV 95 > 10 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | SHARAN I (7M) | 2.8 V6 24V /4-MOTION 204 CV 00 > 10 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | SHARAN I (7M) | 2.8 VR6 / SYNCRO 174 CV 95 > 00 |








