Descrizione
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Nota
- Misure: Ø1: 122 | Ø2: 222 | H: 174 mm
Applicazioni
SPRINT FILTER | FORD | EVEREST (EU) | 3.0D 156 CV 06 > 09 |
|---|---|---|---|
SPRINT FILTER | FORD | EVEREST (EU) | 3.0D 156 CV 09 > 15 |
SPRINT FILTER | FORD | RANGER (ET) | 2.5L 16V 143 CV 05 > 12 |
SPRINT FILTER | FORD | RANGER (ET) | 3.0TDCI + 4WD 156 CV 06 > 08 |
SPRINT FILTER | FORD | RANGER (ET) | 3.0TDCI + 4WD 156 CV 06 > 12 |
SPRINT FILTER | MAZDA | BT-50 (CD, UN) | 2.5 CDVI 143 CV 06 > 08 |
SPRINT FILTER | MAZDA | BT-50 (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD + 4WD 143 CV 06 > 13 |
SPRINT FILTER | MAZDA | BT-50 (CD, UN) | 3.0 156 CV 06 > 11 |
SPRINT FILTER | MAZDA | BT-50 (CD, UN) | 3.0 CDVI 156 CV 06 > 15 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | FORTUNER I (AN50, AN60) | 2.5 144 CV 12 > 16 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | FORTUNER I (AN50, AN60) | 2.7 160 CV 05 > 16 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | FORTUNER I (AN50, AN60) | 3.0D 4WD 163 CV 09 > 15 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | FORTUNER I (AN50, AN60) | 3.0D 4WD 170 CV 04 > 15 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | FORTUNER I (AN50, AN60) | 4.0 238 CV 05 > 15 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | FORTUNER II (AN150, AN160) | 2.7 4WD 163 CV 16 > |
SPRINT FILTER | TOYOTA | HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.0 147 CV 05 > 15 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5D 102 CV 09 > 16 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.7 160 CV 05 > 17 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5D VIGO 05 > 15 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0D 171 CV 07 > 17 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | INNOVA | 2.0 136 CV 03 > 16 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | INNOVA | 2.5D 102 CV 04 > 16 |
SPRINT FILTER | TOYOTA | INNOVA | 2.7 160 CV 11 > |













