Descrizione
Spingidisco frizione Sachs Performance GMFZ240, versione rinforzata
Attributi:
- Ø : 240
- Parametro / Parameter : GMFZ240
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | 3.3 TURBO 235 KW 1990/08-1993/09 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | 3.3 TURBO S 261 KW 1991/06-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | 3.6 CARRERA 184 KW 1989/07-1993/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | 3.6 CARRERA 4 184 KW 1988/12-1993/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | 3.6 CARRERA RS 191 KW 1991/06-1993/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | 3.6 TURBO 265 KW 1993/01-1993/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | CARRERA 2 RS AMERIKA 01/92-12/93 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 964 | CARRERA 2 SPEEDSTER 01/93-12/94 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 CARRERA 200 KW 1993/10-1995/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 CARRERA 210 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 CARRERA 4 200 KW 1994/07-1995/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 CARRERA 4 210 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 TURBO 4 300 KW 1995/03-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 TURBO GT2 316 KW 1995/03-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 TURBO GT2 4 316 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.6 TURBO GT2 4 331 KW 1997/06-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.8 CARRERA 210 KW 1995/06-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.8 CARRERA 4 210 KW 1995/06-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.8 CARRERA 4 221 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | 3.8 CARRERA RS 221 KW 1995/06-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | CARRERA RS CLUBSPORT 01/95- |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 993 | CARRERA S 01/97- |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 GT2 340 KW 2001/04-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 GT2 355 KW 2003/10-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 GT3 265 KW 1999/03-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 GT3 280 KW 2003/03-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 S 331 KW 2004/08-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 TURBO 4 309 KW 2000/06-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 996 | 3.6 TURBO 4S 331 KW 2003/02-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.6 GT2 390 KW 2007/09-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.6 GT2 RS 456 KW 2010/05-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.6 GT3 305 KW 2006/03-2009/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.6 TURBO 353 KW 2006/03-2009/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.8 GT3 320 KW 2009/05-2011/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.8 TURBO 368 KW 2009/09-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 997 | 3.8 TURBO S 390 KW 2010/02-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 964 | 3.6 CARRERA 184 KW 1989/07-1994/05 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 964 | 3.6 CARRERA 4 184 KW 1989/05-1994/05 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.6 CARRERA 200 KW 1994/07-1995/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.6 CARRERA 210 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.6 CARRERA 4 200 KW 1994/07-1995/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.6 CARRERA 4 210 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.8 CARRERA 210 KW 1995/06-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.8 CARRERA 221 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.8 CARRERA 4 210 KW 1995/06-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 993 | 3.8 CARRERA 4 221 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 996 | 3.6 S 331 KW 2004/08-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 996 | 3.6 TURBO 4 309 KW 2003/10-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 996 | 3.6 TURBO 4S 331 KW 2003/10-2005/08 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 997 | 3.6 TURBO 353 KW 2007/09-2009/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 997 | 3.8 TURBO 368 KW 2009/09-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 CABRIOLET 997 | 3.8 TURBO S 390 KW 2010/02-2012/12 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 TARGA 993 | 3.6 CARRERA 210 KW 1995/08-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 911 TARGA 993 | 3.8 CARRERA 221 KW 1996/05-1997/09 |
SACHS PERFORMANCE | PORSCHE | 968 — | 3.0 176 KW 1991/06-1995/11 |



