Descrizione
Spingidisco frizione Sachs Performance MF240, versione rinforzata
Attributi:
- Ø : 240
- Parametro / Parameter : MF240
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 2.3 SUPER 84 KW 1979/06-1985/12 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 2.8 SUPER INJECTION 118 KW 1981/01-1987/04 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 2.8I TURBO 138 KW 1982/01-1987/04 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | CAPRI III GECP | 3.0 101 KW 1978/01-1981/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | ESCORT V AAL, ABL | RS COSWORTH 4X4 162 KW 1991/10-1995/01 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | ESCORT VI GAL, AAL, ABL | RS COSWORTH 4X4 162 KW 1995/02-1998/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 1.7 54 KW 1977/08-1981/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 1.9 D 40 KW 1977/08-1982/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.0 66 KW 1977/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.1 D 46 KW 1977/08-1982/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.3 79 KW 1977/08-1979/06 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.3 82 KW 1981/06-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.3 84 KW 1979/06-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.5 D 51 KW 1982/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.8 97 KW 1981/06-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.8 99 KW 1977/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.8I 108 KW 1977/08-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.8I 110 KW 1982/10-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | GRANADA GU | 2.8I 118 KW 1977/08-1981/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.4I 92 KW 1988/10-1992/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.4I 96 KW 1986/09-1988/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.4I CAT 92 KW 1988/10-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.5 D 51 KW 1985/12-1992/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.5 TD 68 KW 1988/06-1993/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.8I 110 KW 1985/04-1986/11 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.8I 4X4 110 KW 1985/10-1986/11 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.9I 107 KW 1986/09-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.9I 110 KW 1986/09-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.9I 24V 143 KW 1991/04-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.9I 4X4 107 KW 1988/05-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.9I 4X4 110 KW 1986/09-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO I GAE, GGE | 2.9I CAT 107 KW 1987/10-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO II GFR, GGR | 2.9I 110 KW 1995/02-1998/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SCORPIO II GFR, GGR | 2.9I 24V 152 KW 1994/10-1998/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI /CODA SPIOVENTE GBC | 2.0 RS COSWORTH 07/86-10/87 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.3 84 KW 1982/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.3 D 49 KW 1982/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.8 XR 4X4 110 KW 1985/02-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.8 XR4I 105 KW 1982/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC | 2.8 XR4I 110 KW 1982/08-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC, GBG | 2.8I XR 4X4 110 KW 1987/01-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE GBC, GBG | 2.9I XR 4X4 110 KW 1988/08-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0 16V COSWORTH 4X4 01/90-02/93 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.0 RS COSWORTH 11/87-01/90 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.3 D 49 KW 1987/01-1989/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.8I 105 KW 1987/08-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.9 4X4 107 KW 1988/08-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.9 4X4 110 KW 1988/08-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.9I 107 KW 1988/08-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA GBG, GB4 | 2.9I 110 KW 1988/08-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | SIERRA TURNIER BNG | 2.8 4X4 110 KW 1987/01-1988/08 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.0 66 KW 1991/09-1994/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.0I 72 KW 1991/09-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 DI 51 KW 1991/08-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 DI 51 KW 1994/08-2000/03 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 DI 56 KW 1994/07-2000/03 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 DI 59 KW 1991/09-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 DI 85 KW 1997/08-2000/03 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 TD 55 KW 1994/08-2000/06 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 TD 63 KW 1992/10-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 TD 63 KW 1995/01-2000/03 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 TD 74 KW 1991/09-1994/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS E_ _ | 2.5 TD 74 KW 1994/07-2000/03 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS T_ _ | 1.6 46 KW 1985/12-1989/01 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS T_ _ | 2.0 57 KW 1985/11-1992/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS T_ _ | 2.0 CAT 57 KW 1985/12-1992/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS T_ _ | 2.5 D 50 KW 1985/12-1989/01 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS T_ _ | 2.5 D 52 KW 1988/09-1992/09 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 1.6 48 KW 1977/12-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 2.0 43 KW 1977/12-1982/07 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 2.0 55 KW 1977/11-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 2.0 57 KW 1977/11-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 2.4 D 46 KW 1977/12-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT AUTOBUS V_ _ | 2.5 D 50 KW 1983/10-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT FURGONATO V_ _ | 2.4 D 46 KW 1977/11-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | FORD | TRANSIT PIANALE PIATTO/TELAIO V_ _ | 1.6 48 KW 1977/11-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | LDV | CONVOY FURGONATO — | 2.5 DI 56 KW 1998/10-2009/04 |
SACHS PERFORMANCE | LDV | CONVOY FURGONATO — | 2.5 TDI 74 KW 1998/10-2009/04 |
SACHS PERFORMANCE | LDV | CONVOY PIANALE PIATTO/TELAIO — | 2.5 DI 56 KW 1998/10-2009/04 |
SACHS PERFORMANCE | LDV | CONVOY PIANALE PIATTO/TELAIO — | 2.5 TDI 74 KW 1998/10-2009/04 |



