Descrizione
Spingidisco frizione Sachs Performance MF215, versione rinforzata
Attributi:
- Ø : 215
- Parametro / Parameter : MF215
Applicazioni:
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | BX BREAK XB-_ | 19 4X4 80 KW 1990/10-1991/05 |
|---|---|---|---|
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | BX XB-_ | 19 E 4X4 80 KW 1989/04-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | BX XB-_ | 19 GTI 16V 108 KW 1988/03-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | BX XB-_ | 19 GTI 16V 116 KW 1987/09-1988/12 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | BX XB-_ | 19 GTI 4X4 88 KW 1988/06-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | BX XB-_ | TRD TURBO 66 KW 1988/03-1993/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | C25 AUTOBUS 280_, 290_ | 1.8 E 51 KW 1987/07-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | C25 AUTOBUS 280_, 290_ | 1.9 D 51 KW 1987/07-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | C25 AUTOBUS 280_, 290_ | 2.0 E 58 KW 1981/09-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | CX I MA | 2000 75 KW 1974/09-1979/05 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | CX I MA | 2000 78 KW 1979/06-1985/08 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | CX II — | 20 RE 78 KW 1985/08-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | CX II — | 22 TRS 83 KW 1985/07-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | EVASION MPV/SPACE WAGON 22, U6 | 1.8 73 KW 1997/05-2002/07 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | EVASION MPV/SPACE WAGON 22, U6 | 2.0 89 KW 1994/06-2002/07 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | JUMPY PIANALE PIATTO/TELAIO BU_, BV_, BW_, BX_ | 1.9 TD 68 KW 1999/10-2006/10 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | JUMPY U6U | 1.9 D 51 KW 1995/10-1998/08 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XANTIA X1 | 2.0I 89 KW 1993/03-2003/04 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XM BREAK Y3 | 2.0I 79 KW 1991/11-1994/04 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XM BREAK Y4 | 2.1 D12 60 KW 1994/07-1996/06 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XM Y3 | 2.0 84 KW 1989/05-1994/04 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XM Y3 | 2.0I 79 KW 1989/05-1994/04 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XM Y3 | 2.0I 89 KW 1989/05-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | XM Y3 | 2.1 D 12V 60 KW 1989/05-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | CITROEN | ZX N2 | 2.0I 89 KW 1992/07-1997/06 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | DUCATO FURGONATO 280 | 1.8 49 KW 1982/01-1988/10 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | DUCATO FURGONATO 280 | 2.0 58 KW 1982/01-1990/08 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | DUCATO PANORAMA 280 | 1.8 51 KW 1982/07-1988/12 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | DUCATO PANORAMA 280 | 2.0 58 KW 1982/07-1985/05 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | SCUDO COMBINATO 220P | 1.9 D 51 KW 1996/02-1998/04 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | ULYSSE 220 | 1.8 73 KW 1997/05-2002/08 |
SACHS PERFORMANCE | FIAT | ULYSSE 220 | 2.0 89 KW 1994/06-2002/08 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 205 II 20A/C | 1.8 TD 57 KW 1990/01-1998/09 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 205 II 20A/C | 1.8 XDT 58 KW 1990/08-1997/05 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 306 2 VOLUMI/CODA SPIOVENTE 7A, 7C, N3, N5 | 2.0 XSI 89 KW 1993/05-2001/05 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 309 II 3C, 3A | 1.8 TD 57 KW 1989/08-1993/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 309 II 3C, 3A | 1.9 GTI 16V 108 KW 1990/10-1993/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 309 II 3C, 3A | 1.9 GTI 16V 116 KW 1989/08-1990/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 I 15B | 1.8 TURBO D 66 KW 1988/03-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 I 15B | 1.9 4X4 80 KW 1988/07-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 I 15B | 1.9 SPORT MI-16 108 KW 1987/06-1992/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 I 15B | 1.9 SPORT MI-16 116 KW 1987/07-1992/11 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 I 15B | 1.9 SPORT MI-16 4X4 108 KW 1987/06-1992/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 II 4B | 2.0 89 KW 1992/08-1995/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 405 II 4B | 2.0 X4 89 KW 1992/08-1995/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 1.8 58 KW 1971/01-1983/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 1.8 60 KW 1968/07-1971/02 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 1.8 INJECTION 71 KW 1968/07-1971/02 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 1.9 D 40 KW 1973/03-1986/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 2.0 71 KW 1971/03-1986/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 2.0 TI 78 KW 1971/01-1983/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 2.1 D 48 KW 1971/02-1986/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 2.3 – |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 A_, M_ | 2.3 D 51 KW 1975/07-1983/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 PICK-UP E_ | 1.6 46 KW 1980/01-1987/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 504 PICK-UP E_ | 2.3 D 51 KW 1980/01-1989/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 1.6 4X4 05/79- |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 1.8 55 KW 1981/06-1985/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 1.8 60 KW 1982/01-1985/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 1.8 62 KW 1985/09-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.0 71 KW 1980/11-1985/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.0 72 KW 1985/09-1995/09 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.0 TI, STI 81 KW 1979/08-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.2 84 KW 1986/03-1993/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.2 85 KW 1981/05-1984/10 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.2 GTI 90 KW 1983/08-1993/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.2 GTI 96 KW 1983/08-1993/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.5 DIESEL 51 KW 1981/10-1990/11 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 551A | 2.5 DIESEL 55 KW 1981/06-1993/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 BREAK 551D | 2.0 69 KW 1983/08-1985/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 505 BREAK 551D | 2.3 DIESEL 59 KW 1982/04-1986/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 605 6B | 2.0 79 KW 1990/02-1999/09 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 605 6B | 2.0 84 KW 1989/06-1999/09 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 605 6B | 2.0 89 KW 1989/06-1999/09 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 605 6B | 2.1 D 60 KW 1989/06-1995/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 806 221 | 1.8 73 KW 1995/07-2002/08 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | 806 221 | 2.0 89 KW 1994/06-2002/08 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | EXPERT 224 | 1.8 74 KW 1996/10-2000/09 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | EXPERT 224 | 1.9 D 51 KW 1996/02-1998/12 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J5 FURGONATO 280L | 1.8 51 KW 1983/01-1988/11 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J5 PIANALE PIATTO/TELAIO 280L | 2.0 55 KW 1986/01-1988/11 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J5 PIANALE PIATTO/TELAIO 280L | 2.0 58 KW 1983/01-1988/11 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J5 PIANALE PIATTO/TELAIO 290L | 1.9 D 51 KW 1990/10-1994/02 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 1.5 61 KW 1968/08-1970/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 1.6 44 KW 1968/08-1980/03 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 1.6 50 KW 1968/08-1980/03 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 1.8 48 KW 1970/07-1980/03 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 1.9 D 40 KW 1968/08-1978/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 2.1 D 42 KW 1968/08-1977/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J7 FURGONATO — | 2.3 D 49 KW 1977/07-1980/03 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J9 FURGONATO — | 1.6 44 KW 1980/03-1987/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J9 FURGONATO — | 2.0 57 KW 1980/03-1987/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J9 FURGONATO — | 2.1 D 41 KW 1980/03-1987/06 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J9 FURGONATO — | 2.3 D 49 KW 1980/03-1982/07 |
SACHS PERFORMANCE | PEUGEOT | J9 FURGONATO — | 2.5 D 53 KW 1982/07-1987/06 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | 18 134_ | 2.1 TD 65 KW 1981/11-1986/07 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | 25 B29_ | 2.1 TURBO D FWD 63 KW 1984/04-1992/12 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | 30 127_ | 2.1 TURBO D 63 KW 1982/02-1986/03 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | ESPACE I J11_ | 2.1 TD 65 KW 1984/10-1990/12 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | ESPACE II J/S63_ | 2.1 TD 65 KW 1991/01-1996/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | ESPACE II J/S63_ | 2.1 TD 66 KW 1994/11-1996/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | ESPACE II J/S63_ | 2.1 TURBO DIESEL 4X4 (J635) 01/91-12/97 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | FUEGO 136_ | 2.1 TD 65 KW 1982/08-1985/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I AUTOBUS T__ | 28-35 2.0 58 KW 1986/10-1998/07 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I AUTOBUS T__ | 28-35 2.4 D 52 KW 1980/08-1989/08 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I FURGONATO T__ | 28-35 2.0 59 KW 1980/08-1986/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I FURGONATO T__ | 28-35 2.1 D 44 KW 1980/08-1998/07 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I FURGONATO T__ | 28-35 2.4 D 52 KW 1980/08-1989/08 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I PIANALE PIATTO/TELAIO P__ | 28-35 2.0 59 KW 1982/10-1986/09 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | MASTER I PIANALE PIATTO/TELAIO P__ | 28-35 2.5 D 52 KW 1980/09-1998/07 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC AUTOBUS TXW | 2.0 59 KW 1989/05-1990/08 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC AUTOBUS TXW | 2.2 4X4 70 KW 1989/05-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC AUTOBUS TXW | 2.2 4X4 74 KW 1994/06-1997/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC AUTOBUS TXW | 2.2 70 KW 1989/05-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC AUTOBUS TXW | 2.2 74 KW 1994/06-1997/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO T1, T3, T4 | 2.0 4X4 59 KW 1986/06-1989/04 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO T1, T3, T4 | 2.0 59 KW 1986/06-1989/04 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO TXX | 2.0 59 KW 1989/05-1990/08 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO TXX | 2.2 4X4 70 KW 1989/05-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO TXX | 2.2 4X4 74 KW 1994/06-1997/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO TXX | 2.2 70 KW 1989/05-1994/06 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC FURGONATO TXX | 2.2 74 KW 1994/06-1997/10 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC PIANALE PIATTO/TELAIO P6 | 2.0 59 KW 1980/03-1989/04 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC PIANALE PIATTO/TELAIO P6 | 2.0 63 KW 1980/03-1986/12 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC PIANALE PIATTO/TELAIO P6 | 2.5 D 51 KW 1980/03-1989/04 |
SACHS PERFORMANCE | RENAULT | TRAFIC PIANALE PIATTO/TELAIO PXX | 2.0 RWD 59 KW 1989/05-1997/10 |
SACHS PERFORMANCE | TALBOT | MURENA — | 2.1 85 KW 1980/09-1984/07 |
SACHS PERFORMANCE | TALBOT | TAGORA — | 2.1 85 KW 1980/06-1983/12 |





