Descrizione
La mescola PAGID Racing RSL 29 offre un’ottima modulabilità e attacco iniziale, con un coefficiente di attrito che si mantiene costante. Facile da rodare. Molto popolare nel club racing e track days, utilizzata su vetture GT, Turismo e prototipi endurance, ma grazie all’eccellente modulabilità spesso usata anche in gare sprint.
La mescola PAGID Racing RSL 1 è indicata per utilizzo nelle gare endurance, dotata di una buona stabilità termica in relazione al coefficiente di attrito e da un basso consumo della pastiglia e dei dischi. Basso sforzo sul pedale, comportamento moderatamente progressivo durante la frenata pur conservando una buona modulabilità. Adatta a vetture GT e turismo, destinata alle gare di durata, grazie alle sue caratteristiche può essere usata anche in gare più brevi.
La mescola PAGID Racing RST 1 è un compound ad alto coefficiente di attrito con bite iniziale molto buono e curva di coppia progressiva. Molto resistente al fading. Adatta per applicazioni con alta deportanza e/o grip molto elevato. Largamente utilizzata e molto vittoriosa nella categoria Nascar. Adatta inoltre per uso Rally su asfalto, vetture GT e turismo in circuito.
Nota
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | ALPINA | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 280 KW / 381 HP 06/02 – 10/03 | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | BMW | 3 (E46) | 325 I 141 KW / 192 HP 09/00 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 D 135 KW / 184 HP 10/99 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 D 150 KW / 204 HP 03/03 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 I 168 KW / 228 HP 01/01 – 04/05 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 I 170 KW / 231 HP 06/00 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 XD 135 KW / 184 HP 01/00 – 02/03 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 XD 150 KW / 204 HP 09/02 – 12/04 | |
PAGID | BMW | 3 (E46) | 330 XI 170 KW / 231 HP 06/00 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 330 CD 150 KW / 204 HP 08/05 – 12/07 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | 330 CI 170 KW / 231 HP 06/00 – 08/06 | |
PAGID | BMW | 3 CONVERTIBLE (E46) | M3 252 KW / 343 HP 03/01 – 08/06 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 330 CD 150 KW / 204 HP 03/03 – 07/06 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 330 CI 170 KW / 231 HP 06/00 – 05/06 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | 330 XI 170 KW / 231 HP 06/00 – 07/06 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | M3 252 KW / 343 HP 07/00 – 05/06 | |
PAGID | BMW | 3 COUPE (E46) | M3 CSL 265 KW / 360 HP 05/03 – 12/03 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 330 D 135 KW / 184 HP 10/99 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 330 D 150 KW / 204 HP 03/03 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 330 I 170 KW / 231 HP 06/00 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 330 XD 135 KW / 184 HP 01/00 – 03/03 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 330 XD 150 KW / 204 HP 08/02 – 05/05 | |
PAGID | BMW | 3 TOURING (E46) | 330 XI 170 KW / 231 HP 06/00 – 02/05 | |
PAGID | BMW | 5 (E39) | M5 294 KW / 400 HP 10/98 – 06/03 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 725 TDS 105 KW / 143 HP 04/96 – 11/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 728 I, IL 142 KW / 193 HP 08/95 – 11/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 728I X 142 KW / 193 HP 11/95 – 09/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 730 D 135 KW / 184 HP 08/98 – 04/00 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 730 D 142 KW / 193 HP 04/00 – 11/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 730 I, IL 155 KW / 211 HP 10/94 – 11/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 730 I, IL 160 KW / 218 HP 03/94 – 02/96 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 735 I, IL 173 KW / 235 HP 03/96 – 08/98 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 735 I, IL 175 KW / 238 HP 09/98 – 07/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 740 D 180 KW / 245 HP 05/99 – 11/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 740 I, IL 210 KW / 286 HP 02/96 – 07/01 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 740 I, IL 210 KW / 286 HP 03/94 – 02/96 | |
PAGID | BMW | 7 (E38) | 750 I, IL 240 KW / 326 HP 11/94 – 07/01 | |
PAGID | BMW | 8 (E31) | 850 I,CI 220 KW / 300 HP 01/90 – 08/94 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 2.0 D 110 KW / 150 HP 09/04 – 08/07 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 2.0 I 110 KW / 150 HP 07/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 2.0 SD 130 KW / 177 HP 09/07 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 2.5 I 141 KW / 192 HP 03/04 – 07/06 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 2.5 SI 160 KW / 218 HP 08/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 2.5 SI XDRIVE 155 KW / 211 HP 08/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 D 150 KW / 204 HP 01/04 – 08/05 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 D 155 KW / 211 HP 09/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 D 160 KW / 218 HP 09/05 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 I XDRIVE 170 KW / 231 HP 09/03 – 07/06 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 SD 210 KW / 286 HP 09/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | 3.0 SI 200 KW / 272 HP 08/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 18 D 100 KW / 136 HP 04/09 – 12/11 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 18 D 105 KW / 143 HP 09/08 – 12/11 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 20 D 120 KW / 163 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 20 D 130 KW / 177 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 20 I 110 KW / 150 HP 09/08 – 08/11 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 25 I 160 KW / 218 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 30 D 155 KW / 211 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 30 D 160 KW / 218 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 30 I 160 KW / 218 HP 08/06 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 30 I 200 KW / 272 HP 09/08 – 08/10 | |
PAGID | BMW | X3 (E83) | XDRIVE 35 D 210 KW / 286 HP 09/08 – 08/11 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 D 135 KW / 184 HP 04/01 – 09/03 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 D 155 KW / 211 HP 10/03 – 09/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 D 160 KW / 218 HP 10/03 – 09/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 I 168 KW / 228 HP 06/00 – 12/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 3.0 I 170 KW / 231 HP 04/00 – 10/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 4.4 I 210 KW / 286 HP 01/00 – 09/03 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 4.4 I 235 KW / 320 HP 10/03 – 10/06 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 4.6 IS 255 KW / 347 HP 10/01 – 09/03 | |
PAGID | BMW | X5 (E53) | 4.8 IS 265 KW / 360 HP 04/04 – 09/06 | |
PAGID | BMW | Z4 COUPE (E86) | M 252 KW / 343 HP 04/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | Z4 ROADSTER (E85) | M 252 KW / 343 HP 01/06 – 08/08 | |
PAGID | BMW | Z8 ROADSTER (E52) | 4.9 294 KW / 400 HP 01/00 – 12/03 | |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.0 D 4X4 130 KW / 177 HP 03/02 – 08/12 | |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.6 D 4X4 200 KW / 272 HP 04/06 – 08/12 | |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4X4 210 KW / 286 HP 03/02 – 08/05 | |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4X4 220 KW / 299 HP 08/04 – 08/12 | |
PAGID | LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.4 4X4 225 KW / 306 HP 05/05 – 08/12 | |
PAGID | MASERATI | BITURBO 2.5 & 2.8 | ALL TYPE ALL TYPE 01/94 – 12/99 | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 123,0 mm | W: 58,0 mm | TH: 17,0 mm |











