Descrizione
La mescola PAGID Racing RSC 1 è stata sviluppa per track days e uso stradale impegnativo, adatta a tutti i tipi di dischi carboceramici conosciuti, è un ottimo compromesso tra coefficiente di attrito a freddo, resistenza al fading e all’ossidazione termica delle fibre superficiali dei dischi.
La mescola PAGID Racing RSC 2 è specifica per l’utilizzo racing in abbinamento ai dischi ceramici con alto contenuto di fibre nelle superfici di attrito, offre un’eccellente stabilità al fading, alto coefficiente di attrito e bassi consumi delle pastiglie.
La mescola PAGID Racing RSC 3 specifica per utilizzo racing in abbinamento a dischi ceramici con basso contenuto di fibre nelle superfici di attrito. È una mescola con eccellente stabilità al fading, valori molto alti di coefficiente di attrito e bassi valori di consumo pastiglia
Nota
- SOLO per impianto freno Carbo-Ceramico
- Prodotto uso racing. Alcuni codici possono essere sprovvisti di accessori, quali mollette, piastrina antivibrante e/o segnalatori di usura.
PAGID | CHEVROLET | CAMARO Z28 (CERAMIC BRAKES) | ALL TYPE ALL TYPE 01/15 -> | |
|---|---|---|---|---|
PAGID | CHEVROLET | CORVETTE (C6) | CORVETTE ALL KW 01/05 – 12/13 | |
PAGID | CHEVROLET | CORVETTE (C7) | 6.2 Z06 485 KW / 660 HP 09/14 -> | |
PAGID | FERRARI | 360 CHALLENGE STRADALE | 3.6 313 KW / 426 HP 05/03 – 03/05 | |
PAGID | FERRARI | 458 ITALIA | 4.5 419 KW / 570 HP 12/09 – 12/15 | |
PAGID | FERRARI | 599 GTB FIORANO | 6.0 GTB 456 KW / 620 HP 06/06 – 12/12 | |
PAGID | FERRARI | ENZO FERRARI | 6.0 485 KW / 660 HP 10/02 – 12/03 | |
PAGID | FERRARI | F430 | 4.3 360 KW / 490 HP 03/05 -12/09 | |
PAGID | FERRARI | F430 SCUDERIA | 4.3 375 KW / 510 HP 09/07 – 12/10 | |
PAGID | FERRARI | F430 SPIDER | 4.3 360 KW / 490 HP 05/05 -12/09 | |
PAGID | FERRARI | SEVERAL CERAMIC BRAKES CCM | ALL TYPE ALL KW ALL YEAR | |
PAGID | LAMBORGHINI | AVENTADOR | LP700-4 515 KW / 700 HP 01/11 -> | |
PAGID | LAMBORGHINI | MODELLI VARI | CERAMIC BRAKES ALL TYPE ALL YEAR | |
PAGID RACING | SEARCH BY SIZE | L: 132,0 mm | W: 77,0 mm | TH: 16,3 mm |











