Descrizione
I distanziali H&R Trak+, certificati ABE e fabbricati in Germania utilizzando una lega alluminio / magnesio ad alta resistenza, sono compatibili sia con ruote di serie sia aftermarket, oltre che con sospensioni di serie oppure Aftermarket. Forniti del materiale per il montaggio e blocca ruote, hanno una finitura di anodizzazione che li proteggono dalla corrosione.
Attributi
• Sistema Distanziali: DRM
• Allargamento totale per asse (mm): 60
• Interasse fori (mm): 108
• N° fori: 4
• Ø centraggio (mm): 63,3
Nota
• Nota: 11, E
Applicazioni:
H&R | Ford | Cougar | (BCV) Coupé 12/98>
H&R | Ford | Escort | (AAL) 02/95>99
H&R | Ford | Escort | (ALD) 09/80>86
H&R | Ford | Escort | (ALF) 03/86>90
H&R | Ford | Escort | (AWA) 80>90
H&R | Ford | Escort | (GAL) 09/90>95
H&R | Ford | Escort | (GAL) 2000 RS >94
H&R | Ford | Escort | (GAL) SW 09/90>95
H&R | Ford | Fiesta III | (GFJ) 04/89>96
H&R | Ford | Fiesta IV | (JAS) 96>02
H&R | Ford | Fiesta IV | (JBS) 96>02
H&R | Ford | Fiesta V | (JD3) 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta V | (JD3) Sport 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta V | (JD3) ST 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta V | (JD3) ST 150 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta V | (JH1) 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta V | (JH1) Sport 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta V | (JH1) ST 04/2002>
H&R | Ford | Fiesta VI | (JA8) 09/08>12
H&R | Ford | Focus I | (DA1) 3-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DA1) 5-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DAW) 3-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DAW) 5-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DAW) ST 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DAX) 3-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DAX) 5-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DAX) ST 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DB1) 3-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DB1) 5-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DB1) ST 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DBW) 3-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DBW) 5-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DBW) ST 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DBY) RS Turbo 11/02>04
H&R | Ford | Focus I | (DFW) 3-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DFW) 5-doors 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DFW) ST 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DN1) ST 12/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DN1) ST Turnier/SW 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DN1) Turnier/SW 12/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DNW) ST Turnier/SW 09/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DNW) Turnier/SW 12/98>04
H&R | Ford | Focus I | (DNX) Turnier/SW 12/98>04
H&R | Ford | KA | (RBT) 96>
H&R | Ford | Mondeo I | (GBP) Sedan 93>09/96
H&R | Ford | Mondeo II | (BAP) Turnier/SW 10/96>00
H&R | Ford | Mondeo II | (BFP) Sedan 10/96>00
H&R | Ford | Mondeo II | (BNP) Turnier/SW 93>09/96
H&R | Ford | Puma | (ECT) Coupé 93>
H&R | Ford | Scorpio | (GFR) 5-doors 95>
H&R | Ford | Scorpio | (GFR) Sedan 95>
H&R | Ford | Scorpio | (GGR) Sedan 95>
H&R | Ford | Scorpio | (GGR) Turnier/SW 95>
H&R | Ford | Scorpio | (GNR) Sedan 95>
H&R | Ford | Scorpio | (GNR) Turnier/SW 95>
H&R | Ford | Sierra | (BNG) Sedan 09/82>92
H&R | Ford | Sierra | (BNG) Turnier/SW 01/83>92
H&R | Ford | Sierra | (GBG) Sedan 09/82>92
H&R | Ford | Street KA | (RL2) Roadster 02/03>
H&R | Mazda | 121 | (JASM) 96>03
H&R | Mazda | 121 | (JBSM) 96>03
H&R | Mazda | 2 | (DY) 10/02>






